<ARTICLE> 5
<LEGEND>
THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM CONSOLIDATED
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS RESTATED FOR POOLING TRANSACTION WITH ATLAS
COMMUNICATION ENGINES, INC. AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERNCE TO SUCH
FINANCIAL STATEMENTS.
</LEGEND>
<RESTATED>
<MULTIPLIER> 1,000

                                                                       
<PERIOD-TYPE>                   YEAR                   YEAR                   YEAR
<FISCAL-YEAR-END>                          DEC-31-1998             DEC-31-1997             DEC-31-1996
<PERIOD-START>                             JAN-01-1998             JAN-01-1997             JAN-01-1996
<PERIOD-END>                               DEC-31-1998             DEC-31-1997             DEC-31-1996
<CASH>                                          18,006                  12,563                  11,406
<SECURITIES>                                     5,483                   5,184                  10,101
<RECEIVABLES>                                   26,039                   9,144                   6,722
<ALLOWANCES>                                       871                     471                     446
<INVENTORY>                                     17,326                  10,215                   7,540
<CURRENT-ASSETS>                                70,794                  39,565                  36,449
<PP&E>                                          15,640                  10,292                   7,016
<DEPRECIATION>                                   8,838                   5,741                   3,769
<TOTAL-ASSETS>                                  78,305                  44,469                  39,806
<CURRENT-LIABILITIES>                           24,377                  17,542                   6,773
<BONDS>                                              0                       0                       0
<PREFERRED-MANDATORY>                                0                       0                       0
<PREFERRED>                                          0                       5                       2
<COMMON>                                            16                      12                      13
<OTHER-SE>                                      53,912                  26,910                  33,018
<TOTAL-LIABILITY-AND-EQUITY>                    78,305                  44,469                  39,806
<SALES>                                        116,886                  50,394                  39,006
<TOTAL-REVENUES>                               116,886                  50,394                  39,006
<CGS>                                           57,906                  27,583                  18,987
<TOTAL-COSTS>                                   57,906                  27,583                  18,987
<OTHER-EXPENSES>                                41,230<F1>              36,705<F2>              18,478
<LOSS-PROVISION>                                   400                      30                       3
<INTEREST-EXPENSE>                                   0                       0                       0
<INCOME-PRETAX>                                 17,350                (13,924)                   1,538
<INCOME-TAX>                                     1,749                     171                     108
<INCOME-CONTINUING>                             15,601                (14,095)                   1,430
<DISCONTINUED>                                       0                       0                       0
<EXTRAORDINARY>                                      0                       0                       0
<CHANGES>                                            0                       0                       0
<NET-INCOME>                                    15,601                (14,095)                   1,430
<EPS-BASIC>                                       0.54                  (0.66)                    0.10
<EPS-DILUTED>                                     0.46                  (0.66)                    0.07
<FN>
<F1>INCLUDES 185K OF ACQUISITION COSTS
<F2>INCLUDES 597K OF ACQUISTION COSTS
</FN>