Fund profile
Tickers
QCSTRX, QCSTPX, QCSTIX, QCSTFX
Fund manager
Total assets
$112.09 bn
Liabilities
$1.96 bn
Net assets
$110.13 bn
Number of holdings
9.58 k
Top 200 of 9581 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 4.18 bn | 14.51 mm shares | 3.80 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 3.84 bn | 23.30 mm shares | 3.49 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 1.78 bn | 17.21 mm shares | 1.61 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 1.25 bn | 4.49 mm shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
META Meta Platforms Inc | 1.08 bn | 5.11 mm shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 987.68 mm | 2.09 mm shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 922.54 mm | 8.87 mm shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 892.07 mm | 8.60 mm shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 839.05 mm | 2.31 mm shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
Broadcom Pte. Ltd. | 765.31 mm | 1.19 mm shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|
763.04 mm | 43.54 mm shares | 0.69 | Common equity | Long | Taiwan |
TSLA Tesla Inc | 740.15 mm | 3.57 mm shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 726.61 mm | 3.22 mm shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 664.33 mm | 5.10 mm shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future | 619.83 mm | 3.00 k contracts | 0.56 | Equity derivative | N/A | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 600.59 mm | 5.48 mm shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 599.27 mm | 3.76 mm shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 583.46 mm | 1.89 mm shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
Tencent Holdings Ltd
|
577.64 mm | 11.82 mm shares | 0.52 | Common equity | Long | Hong Kong |
Novo Nordisk AS
|
561.61 mm | 3.54 mm shares | 0.51 | Common equity | Long | Denmark |
ASML ASML Holding NV - New York Shares | 557.63 mm | 818.31 k shares | 0.51 | Common equity | Long | Netherlands |
Linde plc
|
556.17 mm | 1.56 mm shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 553.61 mm | 3.39 mm shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 549.64 mm | 3.55 mm shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 527.42 mm | 4.96 mm shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 526.43 mm | 2.89 mm shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 509.94 mm | 1.82 mm shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 493.15 mm | 6.40 mm shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 491.73 mm | 2.46 mm shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
ELV Elevance Health Inc | 490.16 mm | 1.07 mm shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 471.95 mm | 3.20 mm shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 467.32 mm | 3.14 mm shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
AstraZeneca plc
|
454.80 mm | 3.28 mm shares | 0.41 | Common equity | Long | UK |
COST Costco Wholesale Corp | 454.02 mm | 913.77 k shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 437.56 mm | 164.97 k shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 432.10 mm | 4.65 mm shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 430.12 mm | 4.39 mm shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 429.34 mm | 2.13 mm shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
Nestle S.A.
|
423.17 mm | 3.47 mm shares | 0.38 | Common equity | Long | Switzerland |
COP Conoco Phillips | 421.20 mm | 4.25 mm shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 415.39 mm | 4.10 mm shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 413.92 mm | 11.07 mm shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
Shell plc
|
410.60 mm | 14.41 mm shares | 0.37 | Common equity | Long | UK |
HD Home Depot, Inc. | 404.73 mm | 1.37 mm shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Prologis, L.P. | 403.01 mm | 3.23 mm shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Fixed Income Clearing Corp (FICC) | 396.68 mm | 396.68 mm principal | 0.36 | Repurchase agreement | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 391.58 mm | 2.05 mm shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 389.90 mm | 1.14 mm shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 386.51 mm | 3.97 mm shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 376.96 mm | 13.18 mm shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 375.79 mm | 3.28 mm shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Alibaba Group Holding Ltd
|
372.31 mm | 29.40 mm shares | 0.34 | Common equity | Long | Hong Kong |
ACN Accenture plc | 366.48 mm | 1.28 mm shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 365.83 mm | 5.90 mm shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 365.03 mm | 2.21 mm shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
Samsung Electronics Co Ltd
|
364.26 mm | 7.37 mm shares | 0.33 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
MDLZ Mondelez International Inc. | 353.79 mm | 5.07 mm shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ETN Eaton Corporation plc | 344.49 mm | 2.01 mm shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
339.55 mm | 369.91 k shares | 0.31 | Common equity | Long | France |
CB Chubb Limited | 339.27 mm | 1.75 mm shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 330.73 mm | 8.72 mm shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 330.38 mm | 1.56 mm shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 329.54 mm | 1.65 mm shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 323.43 mm | 783.34 k shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 320.97 mm | 3.27 mm shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 316.87 mm | 4.57 mm shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 314.09 mm | 6.01 mm shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Sony Corp
|
312.62 mm | 3.43 mm shares | 0.28 | Common equity | Long | Japan |
T AT&T, Inc. | 303.15 mm | 15.75 mm shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ING ING Groep N.V. | 295.70 mm | 24.90 mm shares | 0.27 | Common equity | Long | Netherlands |
MNST Monster Beverage Corp. | 290.67 mm | 5.38 mm shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
Walt Disney Co | 289.85 mm | 2.89 mm shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 286.75 mm | 1.54 mm shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 284.13 mm | 3.24 mm shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 282.72 mm | 5.40 mm shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 279.51 mm | 3.57 mm shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 276.47 mm | 715.77 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 276.28 mm | 4.58 mm shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Sanofi-Aventis
|
271.84 mm | 2.51 mm shares | 0.25 | Common equity | Long | France |
Novartis AG.
|
269.96 mm | 2.94 mm shares | 0.25 | Common equity | Long | Switzerland |
NOW ServiceNow Inc | 266.37 mm | 573.18 k shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 261.64 mm | 1.87 mm shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 261.33 mm | 1.57 mm shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Bayer AG.
|
257.04 mm | 4.02 mm shares | 0.23 | Common equity | Long | Germany |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 256.77 mm | 1.28 mm shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 254.02 mm | 5.04 mm shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Toyota Motor Corp
|
251.43 mm | 17.66 mm shares | 0.23 | Common equity | Long | Japan |
Cigna Holding Co | 243.47 mm | 952.82 k shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Siemens AG.
|
242.71 mm | 1.50 mm shares | 0.22 | Common equity | Long | Germany |
NKE Nike, Inc. | 234.58 mm | 1.91 mm shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 231.82 mm | 519.98 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 231.10 mm | 2.79 mm shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 230.60 mm | 400.08 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 225.64 mm | 2.00 mm shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 224.43 mm | 890.46 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 221.44 mm | 1.80 mm shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Heineken NV
|
220.99 mm | 2.06 mm shares | 0.20 | Common equity | Long | Netherlands |
Essilor International S.A.
|
219.99 mm | 1.22 mm shares | 0.20 | Common equity | Long | France |
Kering
|
218.15 mm | 334.36 k shares | 0.20 | Common equity | Long | France |
AEP American Electric Power Company Inc. | 217.02 mm | 2.39 mm shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 216.51 mm | 847.49 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 215.94 mm | 626.34 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Total S.A.
|
214.27 mm | 3.63 mm shares | 0.19 | Common equity | Long | France |
PFE Pfizer Inc. | 213.92 mm | 5.24 mm shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 213.43 mm | 635.01 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NFLX Netflix Inc. | 212.27 mm | 614.41 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TT Trane Technologies plc | 211.83 mm | 1.15 mm shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 204.89 mm | 716.07 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 202.01 mm | 989.09 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 201.07 mm | 955.38 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BHP Billiton Ltd
|
200.71 mm | 6.35 mm shares | 0.18 | Common equity | Long | Australia |
Roche Holding AG.
|
200.10 mm | 700.28 k shares | 0.18 | Common equity | Long | Switzerland |
Zurich Insurance Group AG
|
198.52 mm | 414.27 k shares | 0.18 | Common equity | Long | Switzerland |
DD DuPont de Nemours Inc | 197.01 mm | 2.74 mm shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 195.30 mm | 1.35 mm shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CARR Carrier Global Corp | 193.37 mm | 4.23 mm shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BP plc
|
193.00 mm | 30.54 mm shares | 0.18 | Common equity | Long | UK |
Reliance Industries Ltd
|
191.68 mm | 6.74 mm shares | 0.17 | Common equity | Long | India |
FANG Diamondback Energy Inc | 190.46 mm | 1.41 mm shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
JP Morgan | 190.00 mm | 190.00 mm principal | 0.17 | Repurchase agreement | Long | USA |
Daiichi Sankyo Co Ltd
|
182.63 mm | 5.01 mm shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
UPS United Parcel Service, Inc. | 182.51 mm | 940.81 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 182.13 mm | 1.43 mm shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 181.01 mm | 734.43 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 177.08 mm | 1.70 mm shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 174.35 mm | 1.50 mm shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 173.45 mm | 1.04 mm shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LVS Las Vegas Sands Corp | 172.72 mm | 3.01 mm shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 172.47 mm | 527.25 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Compagnie de Saint-Gobain
|
172.23 mm | 3.03 mm shares | 0.16 | Common equity | Long | France |
DOV Dover Corp. | 169.54 mm | 1.12 mm shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Airbus SE
|
167.91 mm | 1.26 mm shares | 0.15 | Common equity | Long | France |
CAT Caterpillar Inc. | 166.76 mm | 728.73 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 164.05 mm | 2.83 mm shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MDT Medtronic Plc | 162.79 mm | 2.02 mm shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CRH plc
|
161.42 mm | 3.20 mm shares | 0.15 | Common equity | Long | Ireland |
BLK Blackrock Inc. | 160.77 mm | 240.27 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 158.25 mm | 654.59 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Keyence Corp
|
158.00 mm | 322.37 k shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
BIDU Baidu Inc | 157.77 mm | 8.37 mm shares | 0.14 | Common equity | Long | Hong Kong |
Linde plc
|
157.77 mm | 448.87 k shares | 0.14 | Common equity | Long | Germany |
Lonza Group AG.
|
153.47 mm | 254.93 k shares | 0.14 | Common equity | Long | Switzerland |
NOC Northrop Grumman Corp. | 151.33 mm | 327.76 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CCK Crown Holdings, Inc. | 151.30 mm | 1.83 mm shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Merrill Lynch | 150.00 mm | 150.00 mm principal | 0.14 | Repurchase agreement | Long | USA |
UL Unilever plc | 149.95 mm | 2.89 mm shares | 0.14 | Common equity | Long | UK |
AEE Ameren Corp. | 148.35 mm | 1.72 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 147.98 mm | 2.72 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Hitachi Ltd
|
147.79 mm | 2.69 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
BSX Boston Scientific Corp. | 146.22 mm | 2.92 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 146.04 mm | 212.02 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 144.75 mm | 873.92 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
L'Oreal S.A.
|
144.12 mm | 322.54 k shares | 0.13 | Common equity | Long | France |
SHOP Shopify Inc | 142.88 mm | 2.98 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
ADI Analog Devices Inc. | 141.70 mm | 718.48 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Commonwealth Bank of Australia
|
141.49 mm | 2.14 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | Australia |
LNT Alliant Energy Corp. | 141.41 mm | 2.65 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 141.38 mm | 266.69 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SAP AG.
|
140.39 mm | 1.11 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | Germany |
D Dominion Energy Inc | 139.66 mm | 2.50 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Ashtead Group plc
|
139.14 mm | 2.27 mm shares | 0.13 | Common equity | Long | UK |
FMX Mexican Economic Development Inc | 135.23 mm | 1.42 mm shares | 0.12 | Common equity | Long | Mexico |
KHC Kraft Heinz Co | 134.71 mm | 3.48 mm shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
RY Royal Bank Of Canada | 133.71 mm | 1.40 mm shares | 0.12 | Common equity | Long | Canada |
MSCI MSCI Inc | 132.85 mm | 344.74 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Diageo plc
|
132.23 mm | 2.96 mm shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
HUM Humana Inc. | 130.74 mm | 269.32 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 129.33 mm | 453.06 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 127.53 mm | 1.91 mm shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 126.74 mm | 755.04 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 126.52 mm | 3.25 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Citigroup | 125.00 mm | 125.00 mm principal | 0.11 | Repurchase agreement | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 123.71 mm | 1.63 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AstraZeneca plc (ADR)
|
123.68 mm | 1.78 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
AMP Ameriprise Financial Inc | 122.78 mm | 400.58 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle Inc | 122.45 mm | 914.88 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 121.95 mm | 839.13 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WEC WEC Energy Group Inc | 121.58 mm | 1.28 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
|
121.30 mm | 16.97 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | Spain |
AMT American Tower Corp. | 119.08 mm | 582.73 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 117.99 mm | 1.27 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | Taiwan |
Cleveland Electric Illuminating Co | 116.79 mm | 2.92 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 116.75 mm | 816.06 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group Inc | 116.51 mm | 916.70 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Cie Financiere Richemont S.A.
|
116.20 mm | 724.64 k shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
HCA HCA Healthcare Inc | 116.09 mm | 440.28 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
UBER Uber Technologies Inc | 115.89 mm | 3.66 mm shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TEL TE Connectivity Ltd - Registered Shares | 114.41 mm | 872.39 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Glencore Xstrata plc
|
114.24 mm | 19.85 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | UK |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 113.41 mm | 805.05 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Air Liquide
|
113.24 mm | 676.52 k shares | 0.10 | Common equity | Long | France |
Cap Gemini S.A.
|
112.32 mm | 604.41 k shares | 0.10 | Common equity | Long | France |
INTC Intel Corp. | 111.69 mm | 3.42 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 110.57 mm | 987.49 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Schneider Electric S.A.
|
110.21 mm | 659.45 k shares | 0.10 | Common equity | Long | France |
UBS Group AG
|
109.95 mm | 5.20 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | Switzerland |
TD Toronto Dominion Bank | 109.44 mm | 1.83 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | Canada |
Moncler S.p.A
|
107.97 mm | 1.56 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | Italy |
AIA Group Ltd
|
107.71 mm | 10.27 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | Hong Kong |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 107.13 mm | 2.36 mm shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |