-
Fund Dashboard
- Holdings
Thomson Horstmann & Bryant Microcap Fund
Fund Profile
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 3.07 mm | 3.07 mm shares | 3.31 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
JYNT The Joint Corp. | 2.60 mm | 46.86 k shares | 2.80 | Common equity | Long | USA |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 2.48 mm | 40.61 k shares | 2.67 | Common equity | Long | USA |
BUSE First Busey Corporation | 2.31 mm | 92.63 k shares | 2.49 | Common equity | Long | USA |
PAR PAR Technology Corporation | 2.26 mm | 27.51 k shares | 2.43 | Common equity | Long | USA |
PRFT Perficient, Inc. | 2.16 mm | 32.93 k shares | 2.33 | Common equity | Long | USA |
USCR U.S. Concrete, Inc. | 2.07 mm | 32.58 k shares | 2.22 | Common equity | Long | USA |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2.05 mm | 25.35 k shares | 2.21 | Common equity | Long | USA |
PLUS ePlus inc. | 1.89 mm | 18.88 k shares | 2.04 | Common equity | Long | USA |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 1.89 mm | 36.96 k shares | 2.03 | Common equity | Long | USA |
TPIC TPI Composites, Inc. | 1.80 mm | 33.78 k shares | 1.93 | Common equity | Long | USA |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.75 mm | 37.00 k shares | 1.88 | Common equity | Long | USA |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.74 mm | 27.75 k shares | 1.87 | Common equity | Long | USA |
American National Group Inc. | 1.68 mm | 49.12 k shares | 1.81 | Common equity | Long | USA |
MOV Movado Group, Inc. | 1.68 mm | 53.50 k shares | 1.81 | Common equity | Long | USA |
CCS Century Communities, Inc. | 1.66 mm | 22.47 k shares | 1.79 | Common equity | Long | USA |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 1.55 mm | 27.82 k shares | 1.67 | Common equity | Long | USA |
RES RPC, Inc. | 1.53 mm | 314.07 k shares | 1.64 | Common equity | Long | USA |
LUNA Luna Innovations Incorporated | 1.50 mm | 132.30 k shares | 1.62 | Common equity | Long | USA |
VCEL Vericel Corporation | 1.48 mm | 23.64 k shares | 1.59 | Common equity | Long | USA |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 1.44 mm | 131.36 k shares | 1.56 | Common equity | Long | USA |
MHO M/I Homes, Inc. | 1.36 mm | 19.48 k shares | 1.46 | Common equity | Long | USA |
UPLD Upland Software, Inc. | 1.33 mm | 26.79 k shares | 1.43 | Common equity | Long | USA |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 1.27 mm | 24.23 k shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 1.22 mm | 33.54 k shares | 1.31 | Common equity | Long | USA |
CRMT America's Car-Mart, Inc. | 1.22 mm | 8.06 k shares | 1.31 | Common equity | Long | USA |
HFWA Heritage Financial Corporation | 1.21 mm | 43.01 k shares | 1.30 | Common equity | Long | USA |
BLFS BioLife Solutions, Inc. | 1.19 mm | 34.16 k shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
SKYW SkyWest, Inc. | 1.17 mm | 23.57 k shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
IIIN Insteel Industries, Inc. | 1.16 mm | 30.44 k shares | 1.25 | Common equity | Long | USA |
ONTO Onto Innovation Inc. | 1.15 mm | 16.75 k shares | 1.24 | Common equity | Long | USA |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.14 mm | 86.59 k shares | 1.23 | Common equity | Long | USA |
NNBR NN, Inc. | 1.14 mm | 155.49 k shares | 1.22 | Common equity | Long | USA |
TRNS Transcat, Inc. | 1.11 mm | 22.15 k shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 1.10 mm | 200.42 k shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
FRANK'S INTERNATIONAL NV COMMON STOCK
|
1.09 mm | 334.06 k shares | 1.17 | Common equity | Long | USA |
CIR Circor International Inc | 1.04 mm | 30.14 k shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
RUTH Ruths Hospitality Group Inc | 1.03 mm | 39.57 k shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.02 mm | 30.54 k shares | 1.10 | Common equity | Long | USA |
Koppers Holdings Inc. | 1.01 mm | 30.36 k shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
NEPH Nephros, Inc. | 989.15 k | 146.54 k shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
REGI Renewable Energy Group, Inc. | 938.23 k | 16.90 k shares | 1.01 | Common equity | Long | USA |
ALNT Allient Inc. | 880.58 k | 16.92 k shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
GHM Graham Corporation | 848.57 k | 61.89 k shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
NVRI Enviri Corporation | 833.21 k | 46.47 k shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 799.92 k | 11.34 k shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
SNBR Sleep Number Corporation | 785.47 k | 7.02 k shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
OFIX Orthofix Medical Inc. | 773.29 k | 17.44 k shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
JOUT Johnson Outdoors Inc. | 772.30 k | 5.45 k shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 759.41 k | 140.89 k shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 740.89 k | 6.15 k shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
GES Guess', Inc. | 728.24 k | 26.93 k shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
CHUY Chuy's Holdings, Inc. | 725.28 k | 14.84 k shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
USX U.S. Xpress Enterprises Inc | 716.19 k | 69.94 k shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
MODV ModivCare Inc. | 661.46 k | 4.72 k shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
Trean Insurance Group Inc | 657.27 k | 37.58 k shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
AMRC Ameresco, Inc. | 643.77 k | 12.20 k shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
RVP Retractable Technologies, Inc. | 623.09 k | 64.17 k shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
TACO Del Taco Restaurants, Inc. | 611.11 k | 53.61 k shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
ADUS Addus HomeCare Corporation | 603.17 k | 5.70 k shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK
|
602.00 k | 25.40 k shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
NWPX Northwest Pipe Company | 596.20 k | 17.92 k shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
RNDB Randolph Bancorp Inc | 593.40 k | 29.20 k shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
PFIE Profire Energy Inc | 580.95 k | 476.19 k shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
AORT Artivion, Inc. | 577.91 k | 19.81 k shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
IESC IES Holdings, Inc. | 543.74 k | 10.30 k shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
ULBI Ultralife Corporation | 536.17 k | 67.87 k shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
KAI Kadant Inc. | 530.35 k | 2.98 k shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
PLPC Preformed Line Products Company | 527.61 k | 7.97 k shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
PING Ping Identity Holding Corp | 521.53 k | 21.48 k shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
BCML BayCom Corp | 518.39 k | 28.66 k shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 494.04 k | 11.90 k shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 484.91 k | 86.13 k shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
CSII Cardiovascular Systems Inc. | 458.64 k | 11.38 k shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
Echo Global Logistics, Inc. | 454.20 k | 13.89 k shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
BWEN Broadwind, Inc. | 439.35 k | 84.98 k shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
LAND Gladstone Land Corporation | 435.33 k | 20.74 k shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
SHYF The Shyft Group, Inc. | 434.82 k | 12.28 k shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
ASTH Astrana Health, Inc. | 433.65 k | 14.61 k shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
ATRI Atrion Corp | 411.26 k | 644.00 shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
MLAB Mesa Laboratories, Inc. | 403.56 k | 1.62 k shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 395.12 k | 12.39 k shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
WLDN Willdan Group, Inc. | 383.99 k | 10.06 k shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | 378.60 k | 62.89 k shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
MYRG MYR Group Inc. | 377.89 k | 4.85 k shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 369.98 k | 49.20 k shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 369.69 k | 2.53 k shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
VIVO Meridian Bioscience Inc. | 333.06 k | 17.01 k shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ZIXI Zix Corp | 320.93 k | 40.70 k shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 310.89 k | 7.95 k shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 302.77 k | 10.62 k shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
REX REX American Resources Corporation | 281.42 k | 3.49 k shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 267.73 k | 18.09 k shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 222.91 k | 7.86 k shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MEI Methode Electronics, Inc. | 216.97 k | 4.83 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 168.83 k | 5.07 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 161.11 k | 2.55 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NDLS Noodles & Company | 158.91 k | 13.15 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ASPU Aspen Group, Inc. | 157.84 k | 33.09 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 150.28 k | 16.70 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 142.47 k | 7.31 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NVEC NVE Corporation | 127.88 k | 1.67 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |