-
Fund Dashboard
- Holdings
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
Fund Profile
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Republic of South Africa Government Bond | 5.12 mm | 68.70 mm principal | 3.56 | Debt | Long | South Africa |
Colombian TES | 3.84 mm | 16.50 bn principal | 2.67 | Debt | Long | Colombia |
Republic of South Africa Government Bond | 3.38 mm | 61.80 mm principal | 2.36 | Debt | Long | South Africa |
Colombian TES | 3.25 mm | 11.98 bn principal | 2.26 | Debt | Long | Colombia |
Mexican Bonos | 2.63 mm | 56.80 mm principal | 1.83 | Debt | Long | Mexico |
Israel Government Bond - Fixed | 2.62 mm | 5.40 mm principal | 1.82 | Debt | Long | Israel |
Thailand Government Bond | 2.41 mm | 73.50 mm principal | 1.68 | Debt | Long | Thailand |
Malaysia Government Bond | 2.27 mm | 9.90 mm principal | 1.58 | Debt | Long | Malaysia |
Alfa Desarrollo SpA | 1.86 mm | 1.91 mm principal | 1.30 | Debt | Long | Chile |
Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance Ltd | 1.83 mm | 1.84 mm principal | 1.28 | Debt | Long | Ireland |
UPL Corp Ltd | 1.78 mm | 1.75 mm principal | 1.24 | Debt | Long | Mauritius |
Republic of Belarus International Bond | 1.78 mm | 2.03 mm principal | 1.24 | Debt | Long | Belarus |
Ukraine Government International Bond | 1.71 mm | 1.46 mm principal | 1.19 | Debt | Long | Ukraine |
Petroleos Mexicanos | 1.65 mm | 1.70 mm principal | 1.15 | Debt | Long | Mexico |
Malaysia Government Bond | 1.61 mm | 6.20 mm principal | 1.12 | Debt | Long | Malaysia |
Tullow Oil PLC | 1.60 mm | 1.84 mm principal | 1.11 | Debt | Long | UK |
Amaggi Luxembourg International Sarl | 1.54 mm | 1.50 mm principal | 1.07 | Debt | Long | Luxembourg |
State Agency of Roads of Ukraine | 1.51 mm | 1.53 mm principal | 1.05 | Debt | Long | Ukraine |
Malaysia Government Bond | 1.50 mm | 6.00 mm principal | 1.04 | Debt | Long | Malaysia |
Sovcombank Via SovCom Capital DAC | 1.50 mm | 1.45 mm principal | 1.04 | Debt | Long | Ireland |
Ukraine Government International Bond | 1.40 mm | 1.38 mm principal | 0.98 | Debt | Long | Ukraine |
Ukraine Government International Bond | 1.40 mm | 1.38 mm principal | 0.97 | Debt | Long | Ukraine |
Vedanta Resources Finance II PLC | 1.37 mm | 1.37 mm principal | 0.95 | Debt | Long | UK |
Czech Republic Government Bond | 1.36 mm | 33.31 mm principal | 0.94 | Debt | Long | Czechia |
Uruguay Government International Bond | 1.34 mm | 50.50 mm principal | 0.94 | Debt | Long | Uruguay |
Mexican Bonos | 1.31 mm | 25.30 mm principal | 0.91 | Debt | Long | Mexico |
Guara Norte Sarl | 1.29 mm | 1.28 mm principal | 0.90 | Debt | Long | Luxembourg |
Serbia International Bond | 1.28 mm | 1.18 mm principal | 0.89 | Debt | Long | Serbia |
Oi Movel SA | 1.28 mm | 1.26 mm principal | 0.89 | Debt | Long | Brazil |
Jordan Government International Bond | 1.27 mm | 1.23 mm principal | 0.89 | Debt | Long | Jordan |
Sovcombank Via SovCom Capital DAC | 1.26 mm | 1.17 mm principal | 0.87 | Debt | Long | Ireland |
Turkey Government Bond | 1.23 mm | 15.00 mm principal | 0.86 | Debt | Long | Turkey |
Egypt Government International Bond | 1.23 mm | 1.35 mm principal | 0.85 | Debt | Long | Egypt |
Piraeus Financial Holdings SA | 1.18 mm | 1.00 mm principal | 0.82 | Debt | Long | Greece |
SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC | 1.17 mm | 1.17 mm shares | 0.81 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Piraeus Financial Holdings SA | 1.13 mm | 1.00 mm principal | 0.79 | Debt | Long | Greece |
Petroleos Mexicanos | 1.13 mm | 1.30 mm principal | 0.79 | Debt | Long | Mexico |
Israel Government Bond - Fixed | 1.10 mm | 2.77 mm principal | 0.76 | Debt | Long | Israel |
India Cleantech Energy | 1.10 mm | 1.08 mm principal | 0.76 | Debt | Long | Mauritius |
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 1.10 mm | 1.00 mm principal | 0.76 | Debt | Long | Turkey |
Thailand Government Bond | 1.08 mm | 36.91 mm principal | 0.75 | Debt | Long | Thailand |
Mexican Bonos | 1.07 mm | 22.00 mm principal | 0.75 | Debt | Long | Mexico |
Kaisa Group Holdings Ltd | 1.06 mm | 1.25 mm principal | 0.74 | Debt | Long | Cayman Islands |
IIFL Finance Ltd | 1.02 mm | 1.06 mm principal | 0.71 | Debt | Long | India |
Romanian Government International Bond | 1.02 mm | 750.00 k principal | 0.71 | Debt | Long | Romania |
Ivory Coast Government International Bond | 1.01 mm | 1.02 mm principal | 0.70 | Debt | Long | Côte d'Ivoire |
LCPR Senior Secured Financing DAC | 1.01 mm | 978.00 k principal | 0.70 | Debt | Long | Ireland |
Petrobras Global Finance BV | 1.01 mm | 900.00 k principal | 0.70 | Debt | Long | Netherlands |
Aragvi Finance International DAC | 1.00 mm | 964.00 k principal | 0.70 | Debt | Long | Ireland |
National Bank of Greece SA | 983.85 k | 750.00 k principal | 0.68 | Debt | Long | Greece |
Republic of Belarus International Bond | 983.50 k | 1.00 mm principal | 0.68 | Debt | Long | Belarus |
Uzauto Motors AJ | 979.11 k | 991.00 k principal | 0.68 | Debt | Long | Uzbekistan |
Vedanta Resources Finance II PLC | 973.13 k | 900.00 k principal | 0.68 | Debt | Long | UK |
India Toll Roads | 963.01 k | 999.00 k principal | 0.67 | Debt | Long | Mauritius |
Absa Group Ltd | 960.84 k | 925.00 k principal | 0.67 | Debt | Long | South Africa |
Romania Government Bond | 957.11 k | 4.35 mm principal | 0.67 | Debt | Long | Romania |
InRetail Consumer | 935.13 k | 937.00 k principal | 0.65 | Debt | Long | Peru |
Sagicor Financial Co Ltd | 925.99 k | 884.00 k principal | 0.64 | Debt | Long | Bermuda |
Albania Government International Bond | 922.75 k | 740.00 k principal | 0.64 | Debt | Long | Albania |
Mexican Bonos | 921.44 k | 19.20 mm principal | 0.64 | Debt | Long | Mexico |
Metinvest BV | 908.61 k | 750.00 k principal | 0.63 | Debt | Long | Netherlands |
Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 893.03 k | 1.05 mm principal | 0.62 | Debt | Long | Cayman Islands |
Serbia International Bond | 865.85 k | 680.00 k principal | 0.60 | Debt | Long | Serbia |
China Aoyuan Group Ltd | 860.00 k | 1.00 mm principal | 0.60 | Debt | Long | Cayman Islands |
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV | 859.46 k | 863.00 k principal | 0.60 | Debt | Long | Mexico |
Honduras Government International Bond | 831.90 k | 800.00 k principal | 0.58 | Debt | Long | Honduras |
Oman Government International Bond | 829.46 k | 730.00 k principal | 0.58 | Debt | Long | Oman |
Kaisa Group Holdings Ltd | 780.00 k | 1.00 mm principal | 0.54 | Debt | Long | Cayman Islands |
Kaisa Group Holdings Ltd | 771.41 k | 1.00 mm principal | 0.54 | Debt | Long | Cayman Islands |
Eurotorg LLC Via Bonitron DAC | 760.60 k | 723.00 k principal | 0.53 | Debt | Long | Ireland |
Thailand Government Bond | 738.35 k | 22.91 mm principal | 0.51 | Debt | Long | Thailand |
FEL Energy VI Sarl | 728.44 k | 696.23 k principal | 0.51 | Debt | Long | Luxembourg |
Republic of Tajikistan International Bond | 725.25 k | 815.00 k principal | 0.50 | Debt | Long | Tajikistan |
TBC Bank JSC | 708.01 k | 645.00 k principal | 0.49 | Debt | Long | Georgia |
Brazilian Government International Bond | 698.60 k | 700.00 k principal | 0.49 | Debt | Long | Brazil |
Republic of Armenia International Bond | 698.28 k | 740.00 k principal | 0.49 | Debt | Long | Armenia |
North Macedonia Government International Bond | 696.02 k | 550.00 k principal | 0.48 | Debt | Long | North Macedonia |
Atento Luxco 1 SA | 692.66 k | 633.00 k principal | 0.48 | Debt | Long | Luxembourg |
B2W Digital Lux Sarl | 685.70 k | 706.00 k principal | 0.48 | Debt | Long | Luxembourg |
Tullow Oil PLC | 681.20 k | 655.00 k principal | 0.47 | Debt | Long | UK |
Kaisa Group Holdings Ltd | 671.44 k | 750.00 k principal | 0.47 | Debt | Long | Cayman Islands |
Ivory Coast Government International Bond | 663.69 k | 550.00 k principal | 0.46 | Debt | Long | Côte d'Ivoire |
Republic of Kenya Government International Bond | 646.80 k | 600.00 k principal | 0.45 | Debt | Long | Kenya |
Rumo Luxembourg Sarl | 635.31 k | 650.00 k principal | 0.44 | Debt | Long | Luxembourg |
Piraeus Financial Holdings SA | 633.01 k | 500.00 k principal | 0.44 | Debt | Long | Greece |
Rutas 2 and 7 Finance Ltd | 631.13 k | 850.00 k principal | 0.44 | Debt | Long | Cayman Islands |
China Aoyuan Group Ltd | 630.00 k | 700.00 k principal | 0.44 | Debt | Long | Cayman Islands |
Tupy Overseas SA | 624.22 k | 643.00 k principal | 0.43 | Debt | Long | Luxembourg |
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC | 605.17 k | 600.00 k principal | 0.42 | Debt | Long | UK |
MV24 Capital BV | 601.19 k | 567.73 k principal | 0.42 | Debt | Long | Netherlands |
Morocco Government International Bond | 598.78 k | 530.00 k principal | 0.42 | Debt | Long | Morocco |
Grupo Idesa SA de CV | 595.85 k | 1.08 mm principal | 0.41 | Debt | Long | Mexico |
Oman Government International Bond | 587.13 k | 550.00 k principal | 0.41 | Debt | Long | Oman |
Ipoteka-Bank ATIB | 566.03 k | 544.00 k principal | 0.39 | Debt | Long | Uzbekistan |
Borets Finance DAC | 552.77 k | 531.00 k principal | 0.38 | Debt | Long | Ireland |
Republic of Kenya Government International Bond | 550.72 k | 500.00 k principal | 0.38 | Debt | Long | Kenya |
Oriflame Investment Holding PLC | 533.40 k | 521.00 k principal | 0.37 | Debt | Long | Jersey |
Investment Energy Resources Ltd | 533.21 k | 492.00 k principal | 0.37 | Debt | Long | Bermuda |
Ulker Biskuvi Sanayi AS | 523.58 k | 494.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | Turkey |
Kasikornbank PCL/Hong Kong | 523.22 k | 500.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | Thailand |
Vedanta Resources Finance II PLC | 521.81 k | 550.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | UK |
Costa Rica Government International Bond | 513.38 k | 500.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | Costa Rica |
Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 513.28 k | 802.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | Cayman Islands |
Access Bank PLC | 510.90 k | 508.00 k principal | 0.36 | Debt | Long | Nigeria |
SWAP BANK OF AMERICA COC | 510.00 k | 510.00 k shares | 0.36 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Ukreximbank Via Biz Finance PLC | 508.74 k | 500.00 k principal | 0.35 | Debt | Long | UK |
TMBThanachart Bank PCL | 505.41 k | 500.00 k principal | 0.35 | Debt | Long | Thailand |
Meituan | 489.96 k | 529.00 k principal | 0.34 | Debt | Long | Cayman Islands |
Iochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV | 489.80 k | 494.00 k principal | 0.34 | Debt | Long | Austria |
Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 487.50 k | 500.00 k principal | 0.34 | Debt | Long | Turkey |
Sixsigma Networks Mexico SA de CV | 486.03 k | 500.00 k principal | 0.34 | Debt | Long | Mexico |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 477.91 k | 500.00 k principal | 0.33 | Debt | Long | Brazil |
Future Retail Ltd | 465.48 k | 794.00 k principal | 0.32 | Debt | Long | India |
Oman Arab Bank SAOG | 463.05 k | 443.00 k principal | 0.32 | Debt | Long | Oman |
Nova Ljubljanska Banka dd | 454.30 k | 400.00 k principal | 0.32 | Debt | Long | Slovenia |
Credito Real SAB de CV SOFOM ER | 453.78 k | 500.00 k principal | 0.32 | Debt | Long | Mexico |
Aragvi Finance International DAC | 421.99 k | 406.00 k principal | 0.29 | Debt | Long | Ireland |
Egypt Government International Bond | 396.30 k | 350.00 k principal | 0.28 | Debt | Long | Egypt |
European Bank for Reconstruction & Development | 381.56 k | 1.20 mm principal | 0.27 | Debt | Long | XX |
JSW Steel Ltd | 373.11 k | 375.00 k principal | 0.26 | Debt | Long | India |
Times China Holdings Ltd | 366.00 k | 400.00 k principal | 0.25 | Debt | Long | Cayman Islands |
Ivory Coast Government International Bond | 349.63 k | 300.00 k principal | 0.24 | Debt | Long | Côte d'Ivoire |
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 337.84 k | 328.00 k principal | 0.24 | Debt | Long | Mexico |
Petrobras Global Finance BV | 324.98 k | 300.00 k principal | 0.23 | Debt | Long | Netherlands |
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 321.52 k | 312.00 k principal | 0.22 | Debt | Long | Mexico |
Braskem Idesa SAPI | 318.15 k | 300.00 k principal | 0.22 | Debt | Long | Mexico |
CIFI Holdings Group Co Ltd | 311.02 k | 330.00 k principal | 0.22 | Debt | Long | Cayman Islands |
Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 308.35 k | 330.00 k principal | 0.21 | Debt | Long | Cayman Islands |
International Bank for Reconstruction & Development | 305.24 k | 960.00 k principal | 0.21 | Debt | Long | XX |
SWAP BARCLAYS BANK COC | 300.00 k | 300.00 k shares | 0.21 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Prumo Participacoes e Investimentos S/A | 296.85 k | 267.39 k principal | 0.21 | Debt | Long | Brazil |
MHP Lux SA | 273.50 k | 270.00 k principal | 0.19 | Debt | Long | Luxembourg |
Republic of Uzbekistan International Bond | 241.50 k | 250.00 k principal | 0.17 | Debt | Long | Uzbekistan |
Cemex SAB de CV | 229.84 k | 227.00 k principal | 0.16 | Debt | Long | Mexico |
PURCHASED USD / SOLD BRL
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
229.19 k | 1.00 contracts | 0.16 | DFE | N/A | USA |
Morocco Government International Bond | 224.98 k | 200.00 k principal | 0.16 | Debt | Long | Morocco |
Sunac China Holdings Ltd | 213.69 k | 263.00 k principal | 0.15 | Debt | Long | Cayman Islands |
PURCHASED RUB / SOLD USD
Citibank, National Association
|
195.73 k | 1.00 contracts | 0.14 | DFE | N/A | Russian Federation |
Logan Group Co Ltd | 194.02 k | 200.00 k principal | 0.14 | Debt | Long | Cayman Islands |
Times China Holdings Ltd | 193.54 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 192.50 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 191.88 k | 250.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 191.52 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
PURCHASED USD / SOLD MXN
Goldman Sachs International
|
189.70 k | 1.00 contracts | 0.13 | DFE | N/A | USA |
New Metro Global Ltd | 188.50 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Virgin Islands (British) |
Sunac China Holdings Ltd | 183.04 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
New Metro Global Ltd | 182.76 k | 200.00 k principal | 0.13 | Debt | Long | Virgin Islands (British) |
SWAP CITIBANK COC | 180.87 k | 180.87 k shares | 0.13 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 178.75 k | 250.00 k principal | 0.12 | Debt | Long | Cayman Islands |
Brazilian Government International Bond | 176.66 k | 200.00 k principal | 0.12 | Debt | Long | Brazil |
Sunac China Holdings Ltd | 160.00 k | 200.00 k principal | 0.11 | Debt | Long | Cayman Islands |
PURCHASED USD / SOLD THB
Goldman Sachs International
|
140.69 k | 1.00 contracts | 0.10 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD PLN
Bank of America, National Association
|
116.17 k | 1.00 contracts | 0.08 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD RON
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
112.02 k | 1.00 contracts | 0.08 | DFE | N/A | USA |
US ULTRA BOND CBT DEC21 | 108.37 k | -13.00 contracts | 0.08 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD CHF
Morgan Stanley Capital Services LLC
|
102.18 k | 1.00 contracts | 0.07 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD ZAR
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
100.72 k | 1.00 contracts | 0.07 | DFE | N/A | USA |
SWAP GOLDMAN SACHS COC | 100.00 k | 100.00 k shares | 0.07 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
PURCHASED RUB / SOLD USD
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
98.96 k | 1.00 contracts | 0.07 | DFE | N/A | Russian Federation |
PURCHASED USD / SOLD THB
Citibank, National Association
|
92.94 k | 1.00 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD THB
Citibank, National Association
|
91.85 k | 1.00 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD THB
Citibank, National Association
|
91.49 k | 1.00 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD THB
Citibank, National Association
|
90.29 k | 1.00 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118409 IRS HUF R V 06MBUBOR BM118409_RECEIVE CCPVANILLA / Short: BM118409 IRS HUF P F 2.60000 BM118409_PAY CCPVANILLA | 88.90 k | 2.30 bn other units | 0.06 | Interest rate derivative | N/A | USA |
Long: BM112790 IRS BRL R F 6.38000 BM112790_RECEIVE NDFPREDISWAP / Short: BM112790 IRS BRL P V 00MBRCDI BM112790_PAY NDFPREDISWAP | 84.25 k | 15.43 mm other units | 0.06 | Interest rate derivative | N/A | USA |
Long: BM120066 CYS USD R F 10.21900 BM120066_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM120066 CYS EUR P F 8.75000 BM120066_PAY XCURRENCY | 83.45 k | 1.00 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118423 IRS HUF R V 06MBUBOR BM118423_RECEIVE CCPVANILLA / Short: BM118423 IRS HUF P F 2.66500 BM118423_PAY CCPVANILLA | 71.42 k | 2.05 bn other units | 0.05 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD JPY
Bank of America, National Association
|
48.06 k | 1.00 contracts | 0.03 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD ZAR
Standard Chartered Bank
|
47.56 k | 1.00 contracts | 0.03 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD CHF
Goldman Sachs International
|
45.09 k | 1.00 contracts | 0.03 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD RON
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
40.87 k | 1.00 contracts | 0.03 | DFE | N/A | USA |
Long: BM113471 IRS BRL R F 5.88000 BM113471_RECEIVE NDFPREDISWAP / Short: BM113471 IRS BRL P V 00MBRCDI BM113471_PAY NDFPREDISWAP | 39.87 k | 18.08 mm other units | 0.03 | Interest rate derivative | N/A | USA |
Long: BM112596 CYS USD R F 11.43500 BM112596_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM112596 CYS EUR P F 8.25000 BM112596_PAY XCURRENCY | 37.87 k | 1.00 contracts | 0.03 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118194 CYS USD R F 6.70500 BM118194_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM118194 CYS EUR P F 5.50000 BM118194_PAY XCURRENCY | 34.32 k | 1.00 contracts | 0.02 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118163 CYS USD R F 10.87500 BM118163_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM118163 CYS EUR P F 9.75000 BM118163_PAY XCURRENCY | 29.60 k | 1.00 contracts | 0.02 | DFE | N/A | USA |
Long: BM120794 CDS USD R F 1.00000 BM120794_RECEIVE CORPORATE / Short: BM120794 CDS USD P V 03MEVENT BM120794_PAY CORPORATE | 29.56 k | 3.08 mm other units | 0.02 | Credit derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD JPY
Barclays Bank PLC
|
28.67 k | 1.00 contracts | 0.02 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED RUB / SOLD USD
Morgan Stanley Capital Services LLC
|
27.98 k | 1.00 contracts | 0.02 | DFE | N/A | Russian Federation |
PURCHASED USD / SOLD CHF
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
26.31 k | 1.00 contracts | 0.02 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118411 IRS PLN R V 06MWIBOR BM118411_RECEIVE CCPVANILLA / Short: BM118411 IRS PLN P F 2.18750 BM118411_PAY CCPVANILLA | 24.37 k | 30.90 mm other units | 0.02 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD EUR
HSBC Bank USA, National Association
|
20.70 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
Long: BM117137 CYS USD R F 9.37000 BM117137_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM117137 CYS EUR P F 6.37500 BM117137_PAY XCURRENCY | 20.28 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118176 IRS ILS R V 03MTELBO BM118176_RECEIVE CCPVANILLA / Short: BM118176 IRS ILS P F .48250 BM118176_PAY CCPVANILLA | 17.96 k | 7.30 mm other units | 0.01 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD EUR
HSBC Bank USA, National Association
|
16.87 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD EUR
BNP Paribas
|
16.62 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
Long: BM118422 IRS PLN R V 06MWIBOR BM118422_RECEIVE CCPVANILLA / Short: BM118422 IRS PLN P F 2.23750 BM118422_PAY CCPVANILLA | 15.38 k | 27.50 mm other units | 0.01 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED UAH / SOLD USD
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
14.55 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | Ukraine |
PURCHASED USD / SOLD EUR
Bank of America, National Association
|
11.48 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD ILS
Bank of America, National Association
|
9.15 k | 1.00 contracts | 0.01 | DFE | N/A | USA |
Long: BM117742 CYS USD R F 3.46600 BM117742_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM117742 CYS EUR P F 2.00000 BM117742_PAY XCURRENCY | 5.01 k | 1.00 contracts | 0.00 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD THB
Citibank, National Association
|
4.95 k | 1.00 contracts | 0.00 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD JPY
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
4.57 k | 1.00 contracts | 0.00 | DFE | N/A | USA |
Long: BM117747 CYS USD R F 3.43000 BM117747_RECEIVE XCURRENCY / Short: BM117747 CYS EUR P F 2.00000 BM117747_PAY XCURRENCY | 710.76 | 1.00 contracts | 0.00 | DFE | N/A | USA |
BM120356 BARINGS FXVAN CALL USD EUR 1.1505 | 10.00 | 10.00 mm other units | 0.00 | DFE | N/A | Ireland |
BM120223 BARINGS | 2.78 | 2.78 mm other units | 0.00 | DFE | N/A | Israel |
BM118336 BARINGS | -2.78 | -2.78 mm other units | -0.00 | DFE | N/A | Ireland |
BM118340 BARINGS | -2.78 | -2.78 mm other units | -0.00 | DFE | N/A | Ireland |
BM118332 BARINGS | -2.78 | -2.78 mm other units | -0.00 | DFE | N/A | Israel |
BM118337 BARINGS | -2.78 | -2.78 mm other units | -0.00 | DFE | N/A | Israel |
BM118341 BARINGS | -2.78 | -2.78 mm other units | -0.00 | DFE | N/A | USA |