- Fund Dashboard
-
Holdings
Curasset Capital Management Core Bond Fund Holdings history
Fund Profile
Holding | Dec 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, LLC | |||||||||||||||
CARMAX INC | |||||||||||||||
Default US Treasury 11/15/2053 4.750% | |||||||||||||||
Default Fannie Mae 10/25/2041 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Recei 06/15/2027 VAR% | |||||||||||||||
Default Sequoia Mortgage Trust | |||||||||||||||
Default Wind River CLO Ltd 07/15/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Timken Co. | |||||||||||||||
Default Apache Corp. | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Aqua Finance Trust | |||||||||||||||
Default Saluda Grace Alternative Mortgage 02/25/2030 7.500% 144A | |||||||||||||||
Default Lad Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||
Default Provident Funding Mortgage Trust | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Ocwen Loan Investment Trust 02/25/2037 3.000% 144A | |||||||||||||||
Default Hasbro, Inc. | |||||||||||||||
Default Westlake Automobile Receivable | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 03/25/2043 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Freddie Mac- STACR 12/25/2041 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Tricolor Auto Securitization Fund | |||||||||||||||
Default Fannie Mae- CAS 12/25/2042 Var% | |||||||||||||||
Default Polus Capital Management 10/20/2037 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Avolon Holdings Funding Ltd. | |||||||||||||||
Default Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||
Default Veros Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default First Investors Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default AutoNation, Inc. | |||||||||||||||
Default Zais Clo 15 LTD 10/25/2032 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default First Investors Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Trimble, Inc. | |||||||||||||||
Default Pagaya AI Debt Selection Trust | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default CPS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Amer. Credit Accept. Receivables Trust | |||||||||||||||
Default TransCanada Pipelines Ltd. | |||||||||||||||
Default Federated Government Obligations Fund | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 04/25/2042 VAR% | |||||||||||||||
Default Libra Solutions LLC | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default US Treasury 08/15/2053 4.125% | |||||||||||||||
Default Western Digital Corp. | |||||||||||||||
Default Masco Corp. | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Pioneer Natural Resource | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Tapestry, Inc. | |||||||||||||||
Default Societe Generale SA | |||||||||||||||
Default Westlake Automobile Receivable | |||||||||||||||
Default Foursight Capital Automobile Recei Trust | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Timken Co. | |||||||||||||||
Default Toll Bros Finance Corp. | |||||||||||||||
Default Jamestown CLO Ltd 04/20/2032 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Energy Transfer LP | |||||||||||||||
Default FMC Corp. | |||||||||||||||
Default TCW CLO 04/25/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Eversource Energy | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Zais Matrix 04/15/2032 VAR% | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust 09/15/2028 2.650% 144A | |||||||||||||||
Default ONEOK, Inc. | |||||||||||||||
Default Charles Schwab Corp. | |||||||||||||||
Default Harvest SBA Loan Trust | |||||||||||||||
Default The Boeing Co. | |||||||||||||||
Default Charter Comm Opt LLC 02/01/2034 6.650% | |||||||||||||||
Default COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust 12/15/2027 3.400% 144A | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Bank | |||||||||||||||
Default Arivo Acceptance Auto Loan Rec'ls Trust | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Exelon Corp. | |||||||||||||||
Default Fortune Brands Innovation | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Atlas Senior Loan Fund LTD 04/22/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Arivo Acceptance Auto Loan Rec'ls Trust | |||||||||||||||
Default PEAC Solutions Rec 10/20/2031 4.65%144A | |||||||||||||||
Default X-Caliber Funding LLC | |||||||||||||||
Default Flowserve Corp. | |||||||||||||||
Default Albemarle Corp. | |||||||||||||||
Default Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Tricolor Auto Securitization Trust 02/15/2028 6.570% 144A | |||||||||||||||
Default Truist Financial Corp. | |||||||||||||||
Default Veros Auto Receivables Trust 11/15/2028 8.320% 144A | |||||||||||||||
Default Plains All American Pipeline LP | |||||||||||||||
Default Benefit Street Partners 07/15/2037 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Avid Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Newtek Small Business Loan Trust | |||||||||||||||
Default Ford Motor Company | |||||||||||||||
Default Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||
Default Targa Resources Partners LP | |||||||||||||||
Default Citigroup, Inc. | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Fannie Mae 05/25/2042 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Upstart Structured Pass Through | |||||||||||||||
Default Factset Research Systems | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Owens Corning | |||||||||||||||
Default Qorvo, Inc. | |||||||||||||||
Default Amer. Credit Accept. Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Barclays plc | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Prestige Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Brunswick Corp. | |||||||||||||||
Default BorgWarner, Inc. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default ZAIS CLO 01/20/2032 VAR% | |||||||||||||||
Default Michael Kors USA, Inc. | |||||||||||||||
Default Hubbell, Inc. | |||||||||||||||
Default Veros Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 09/25/2042 VAR% | |||||||||||||||
Default Ally Financial, Inc. | |||||||||||||||
Default Fortune Brands Innovation | |||||||||||||||
Default Southern Calif Gas Co 04/01/2054 5.600% | |||||||||||||||
Default ARTFI 12/22/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Allison Transmission, Inc. | |||||||||||||||
Default Blue Owl Capital Corp. | |||||||||||||||
Default Bluemountain CLO Ltd 10/20/2030 var% 144A | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default ASB Bank Ltd. | |||||||||||||||
Default Can-Pack SA/Canpack US LLC | |||||||||||||||
Default Affirm Inc 11/16/2026 1.170% 144A | |||||||||||||||
Default Sempra | |||||||||||||||
Default US Treasury 02/15/2034 4.000% | |||||||||||||||
Default Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||
Default Allegro CLO Ltd 01/19/2033 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default US Treasury 01/31/2029 4.000% | |||||||||||||||
Default Micron Technology, Inc. | |||||||||||||||
Default Lobel Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default SBL Holdings, Inc. | |||||||||||||||
Default GLS Auto Receivables Trust 10/15/2027 3.510% 144A | |||||||||||||||
Default US Treasury N/B 05/15/2054 4.625% | |||||||||||||||
Default Fidelity Nat'l Information Svcs, Inc. | |||||||||||||||
Default NatWest Group plc | |||||||||||||||
Default Enbridge Energy LP | |||||||||||||||
Default Saluda Grace Alternative Mortgage 04/25/2030 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default ICG US CLO Ltd 01/15/2031 VAR | |||||||||||||||
Default EPR Properties | |||||||||||||||
Default Crossroads Asset Trusts 08/20/2030 5.90% | |||||||||||||||
Default CH Robinson Worldwide, Inc. | |||||||||||||||
Default Constellation Brands, Inc. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Arivo Acceptance Auto Loan 03/15/2027 3.770% 144A | |||||||||||||||
Default Alliant Energy Finance LLC | |||||||||||||||
Default Lendbuzz Securitization Trust 05/15/2029 5.990% 144A | |||||||||||||||
Default WAMU Mortgage Pass-Through 10/25/2045 VAR% | |||||||||||||||
Default United Auto Credit Securitization Trust | |||||||||||||||
Default TREASURY 08/31/2026 3.75% | |||||||||||||||
Default General Motors Financial Co. | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | |||||||||||||||
Default Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Alliance Res Op/Finance 06/15/29 8.625% 144A | |||||||||||||||
Default CPS Auto Trust | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default AutoNation, Inc. | |||||||||||||||
Default Bank of America Corp. | |||||||||||||||
Default Lobel Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Banco Santander SA | |||||||||||||||
Default TREASURY 08/15/2034 3.875% | |||||||||||||||
Default Venture CDO Ltd 07/15/2032 VAR% | |||||||||||||||
Default Sound Point CLO LTD 07/18/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Domtar Corp. | |||||||||||||||
Default Corning, Inc. | |||||||||||||||
Default Allegion US Holding Co. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Energen Corp 02/15/2028 7.125% | |||||||||||||||
Default Valero Energy Corp. | |||||||||||||||
Default General Motors Financial Co. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Connecticut Avenue Securities Trust | |||||||||||||||
Default CA, Inc. | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default New Cingular Wireless 03/01/2031 8.750% | |||||||||||||||
Default Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Transamerica Capital II | |||||||||||||||
Default SLM Corp. | |||||||||||||||
Default Nissan Motor Co. | |||||||||||||||
Default Voya CLO Ltd 10/15/2037 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Government National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Weyerhaeuser Co. | |||||||||||||||
Default The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||
Default Fannie Mae 12/25/2041 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Lowe's Companies, Inc. | |||||||||||||||
Default CPS Auto Trust | |||||||||||||||
Default Verus Securitization Trust | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default US Treasury 11/15/2033 4.500% | |||||||||||||||
Default HF Sinclair Corp. 02/01/2028 5.000% 144A | |||||||||||||||
Default Avis Budget Rental Car Fund | |||||||||||||||
Default TREASURY 08/31/2029 3.625% | |||||||||||||||
Default Ally Financial, Inc. | |||||||||||||||
Default Lendbuzz Securitization Trust | |||||||||||||||
Default Banco Santander SA | |||||||||||||||
Default SCF Equipment Trust LLC | |||||||||||||||
Default Keycorp | |||||||||||||||
Default Connecticut Avenue Securities Trust | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 01/25/2051 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Towd Point HE Trust | |||||||||||||||
Default Marble Point CLO Ltd 07/23/2032 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default GATX Corp. | |||||||||||||||
Default Freddie Mac STACR 10/25/2041 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default PRA Health Sciences, Inc. | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Gov. National Mortgage 11/20/2051 3.00% | |||||||||||||||
Default Westrock MWV LLC | |||||||||||||||
Default Oshkosh Corp. | |||||||||||||||
Default Velocity Commercial Capital | |||||||||||||||
Default Amer. Credit Accept. Receivables Trust | |||||||||||||||
Default TCW CLO 2019-1 AMR 08/16/2034 VAR%144A | |||||||||||||||
Default MDC Holdings, Inc. | |||||||||||||||
Default Fluor Corp. | |||||||||||||||
Default Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||
Default Berry Global, Inc. | |||||||||||||||
Default CarNow Auto Receivables Trust 03/15/2027 2.250% 144A | |||||||||||||||
Default Research-Driven Pagaya Motor 03/25/2032 7.540% 144A | |||||||||||||||
Default Ciena Corp. | |||||||||||||||
Default Trinity Rail Leasing LP | |||||||||||||||
Default LAD Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default AMN Healthcare, Inc. | |||||||||||||||
Default Carmax Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Default Crown Castle, Inc. | |||||||||||||||
Default US Treasury 02/15/2044 4.500% | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default United Auto Credit Securtization Trust | |||||||||||||||
Default Blackstone Private Credit Fund | |||||||||||||||
Default American Express Co. | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Rec Trust 01/10/2031 4.74% | |||||||||||||||
Default Freddie Mac STACR 10/25/2027 VAR | |||||||||||||||
Default Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||
Default Exter Automobile Rec 04/15/2027 1.400% | |||||||||||||||
Default Halcyon Loan 07/21/2031 VAR% | |||||||||||||||
Default GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default CPS Auto Trust | |||||||||||||||
Default MSCI, Inc. | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 03/25/2042 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Affirm Inc 02/15/2027 1.750% 144A | |||||||||||||||
Default Winwater Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 02/25/2042 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Shackleton CLO Ltd 08/15/2030 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default FedEx Corp. | |||||||||||||||
Default Synchrony Bank | |||||||||||||||
Default JPMBB Commercial Mortgage Sec Trust | |||||||||||||||
Default GLS Auto Receivables 01/15/2027 4.920% 144A | |||||||||||||||
Default Avnet, Inc. | |||||||||||||||
Default Seashine Holding, LLC | |||||||||||||||
Default Connecticut Avenue Securities Trust | |||||||||||||||
Default X-Caliber Funding LLC 08/04/2027 12.000% 144A | |||||||||||||||
Default Pagaya AI Debt Selection Trust 07/15/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Korn Ferry International | |||||||||||||||
Default Fannie Mae 04/25/2042 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default CoreVest American Finance Trust 10/15/2054 2.911% 144A | |||||||||||||||
Default Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default SCF Equipment Trust LLC | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||
Default Credit Acceptance Auto Loan Trust | |||||||||||||||
Default Amer. Credit Accept. Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Tricolor Auto Securitization Fund | |||||||||||||||
Default Georgia Power Co. | |||||||||||||||
Default Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default GS Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||
Default Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Lad Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default HF Sinclair Corp. 02/01/2028 5.000% 144A | |||||||||||||||
Default Bain Capital Credit CLO, Limited 07/19/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Magnetite CLO Ltd 04/15/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Benefit Street Partners CLO Ltd 10/15/2030 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Northwoods Capital Ltd 04/19/2031 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default Freddie Mac 10/25/2033 VAR% 144A | |||||||||||||||
Default SoFi Consumer Loan Program Trust | |||||||||||||||
Default Spruce Hill Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
Default Enlink Midstream Partner | |||||||||||||||
Default Santander Retail Auto Lease Trust | |||||||||||||||
Default LXP Industrial Trust | |||||||||||||||
Default Aircastle Ltd. | |||||||||||||||
Default CNA Financial Corp. | |||||||||||||||
Default USASF Receivables LLC | |||||||||||||||
Default DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||
Default Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||
Default Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Westlake Automobile Receivable | |||||||||||||||
Default Sprint LLC | |||||||||||||||
Default Nucor Corp. | |||||||||||||||
Default Spectra Energy Partners | |||||||||||||||
Default Amer. Credit Accept. Receivables Trust | |||||||||||||||
Default GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||
Default Societe Generale SA | |||||||||||||||
Default Ryder System, Inc. | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default US Treasury | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default USASF Receivables LLC | |||||||||||||||
Default Energy Transfer LP | |||||||||||||||
Default Hughes Satellite Systems | |||||||||||||||
Default American Credit Acceptance Receiv Trust | |||||||||||||||
Default Qorvo, Inc. | |||||||||||||||
Default SCF Equipment Leasing LLC | |||||||||||||||
Default GLS Auto Receivables Issuer Trust | |||||||||||||||
Default Government National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
Default Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||
Default Tapestry, Inc. | |||||||||||||||
Default Mariner Finance Issuance Trust | |||||||||||||||
Default Tricon American Homes Trust | |||||||||||||||
Default US Auto Funding Trust | |||||||||||||||
Default T 1 1/2 11/30/28 GOVT | |||||||||||||||
Default SANTANDER DRIVE AUTO 01/15/2026 1.01% | |||||||||||||||
Default WORTHINGTON INDUSTRIES 04/15/2026 4.55% | |||||||||||||||
Default JPMorgan Chase 01/25/2028 1.886% MTGE | |||||||||||||||
Default EXELON CORP 03/15/2032 3.35% | |||||||||||||||
Default GOVERNMENT NATIONAL 12/16/2040 4% | |||||||||||||||
Default EXETER AUTO RECEIVABLES 09/16/2024 4.35% | |||||||||||||||
Default EXETER AUTOMOBILE 05/15/2025 3.28% | |||||||||||||||
Default FEDERATED GOVERNMENT OBLIGATION INSTITUT | |||||||||||||||
Default BARCLAYS COMMERCIAL 03/15/2037 VAR% | |||||||||||||||
Default DT AUTO 11/15/2024 3.87% | |||||||||||||||
Default SRT 2020-A | |||||||||||||||
Default BOEING CO 02/04/2023 1.167% | |||||||||||||||
Default OPI 2.34% 2/1/2027 | |||||||||||||||
Default NATIONAL FUEL GAS CO 03/01/2023 3.75% | |||||||||||||||
Default EDISON INTL 03/15/2023 2.95% | |||||||||||||||
Default COINSTAR FUNDING, LLC 04/25/2047 5.216% | |||||||||||||||
Default Exeter Auto 05/15/2025 5.33% Mtge | |||||||||||||||
Default EXELON CORP 03/15/2032 3.35% | |||||||||||||||
Default CARVANA AUTO 3A C Mtge 10/15/2024 2.71% | |||||||||||||||
Default FNCL 03/25/2052 3.5% | |||||||||||||||
Default VERIZON OWNER TRUST 12/20/2023 2.33% | |||||||||||||||
Default EXETER AUTOMOBILE 01/15/2025 2.49% | |||||||||||||||
Default Tesla Auto Lease 05/22/2023 5.48% Mtge | |||||||||||||||
Default CS 2.193 6/5/2026 | |||||||||||||||
Default HIGHWOODS REALTY 01/15/2023 3.625% | |||||||||||||||
Default GLS AUTO RECEIVEABLES TR 4/15/2024 4.17% | |||||||||||||||
Default DCP MIDSTREAM LP 12/15/22 VAR% | |||||||||||||||
Default BCRED 2.625 12/15/2026 | |||||||||||||||
Default T 1.25 12/31/26 | |||||||||||||||
Default World Financial 07/15/2026 2.21% Mtge | |||||||||||||||
Default FORD MOTOR COMPANY 04/22/2025 9% | |||||||||||||||
Default US Treasury Note 0% 08/18/2022 | |||||||||||||||
Default FNCL 3.5% 7/22 MTGE | |||||||||||||||
Default AVIS RENTAL CAR 09/20/2023 3.07 | |||||||||||||||
Default UPSTART SECURIZATION 04/22/2030 2.322% | |||||||||||||||
Default FNCL 01/25/2049 3.5% | |||||||||||||||
Default EXETER AUTOMOBILES 07/17/2023 3.68% | |||||||||||||||
Default SOFI CONSUMER LOAN 01/25/2029 2.02% | |||||||||||||||
Default DT AUTO OWNER TRUST 05/15/2024 2.16% | |||||||||||||||
DOMTAR CORP | |||||||||||||||
FANNIE MAE Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
FANNIE MAE Federal National Mortgage Assoc. | |||||||||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | |||||||||||||||
FIRST CITIZENS BANKSHARE | |||||||||||||||
FREDDIE MAC | |||||||||||||||
N/A VLO 4 3/8 12/15/26 CORPORATE BOND | |||||||||||||||
N/A T 1 1/4 11/30/26 GOVT | |||||||||||||||
PVH CORP | |||||||||||||||
United States of America US NOTE (CBT) Dec24- TUZ4 | |||||||||||||||
United States of America US TNOTE (CBT)Dec24 - FVZ4 | |||||||||||||||
United States of America US ULTRA BOND CBT Dec24 | |||||||||||||||
United States of America US TNOTE (CBT)Sep24 -TYU4 |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.