COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579y101 | 1,028 | 5,755 | SH | | SOLE | | 5,755 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,341 | 139,040 | SH | | SOLE | | 139,040 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287y109 | 6,633 | 105,931 | SH | | SOLE | | 105,931 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | g1151c101 | 693 | 5,920 | SH | | SOLE | | 5,920 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507v109 | 1,691 | 46,836 | SH | | SOLE | | 46,836 | 0 | 0 |
ADOBE SYS INC | COM | 00724f101 | 5,976 | 58,046 | SH | | SOLE | | 58,046 | 0 | 0 |
AETNA INC NEW | COM | 00817y108 | 2,111 | 17,025 | SH | | SOLE | | 17,025 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,856 | 41,039 | SH | | SOLE | | 41,039 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846u101 | 428 | 9,403 | SH | | SOLE | | 9,403 | 0 | 0 |
AGRIUM INC | COM | 008916108 | 1,767 | 17,569 | SH | | SOLE | | 17,569 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 280 | 1,947 | SH | | SOLE | | 1,947 | 0 | 0 |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 631 | 1,037 | SH | | SOLE | | 1,037 | 0 | 0 |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | g0176j109 | 397 | 6,203 | SH | | SOLE | | 6,203 | 0 | 0 |
ALLERGAN PLC | SHS | g0177j108 | 663 | 3,155 | SH | | SOLE | | 3,155 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079k305 | 15,491 | 19,548 | SH | | SOLE | | 19,548 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079k107 | 16,714 | 21,655 | SH | | SOLE | | 21,655 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209s103 | 1,584 | 23,432 | SH | | SOLE | | 23,432 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 21,005 | 28,011 | SH | | SOLE | | 28,011 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 2,483 | 39,445 | SH | | SOLE | | 39,445 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 675 | 9,108 | SH | | SOLE | | 9,108 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 692 | 10,599 | SH | | SOLE | | 10,599 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073e105 | 2,099 | 26,849 | SH | | SOLE | | 26,849 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 8,720 | 59,643 | SH | | SOLE | | 59,643 | 0 | 0 |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,910 | 27,390 | SH | | SOLE | | 27,390 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,513 | 34,598 | SH | | SOLE | | 34,598 | 0 | 0 |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 254 | 4,002 | SH | | SOLE | | 4,002 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 44,952 | 388,118 | SH | | SOLE | | 388,118 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,815 | 180,204 | SH | | SOLE | | 180,204 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 591 | 12,955 | SH | | SOLE | | 12,955 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206r102 | 8,015 | 188,447 | SH | | SOLE | | 188,447 | 0 | 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,981 | 58,193 | SH | | SOLE | | 58,193 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES INC | COM | 057224107 | 2,042 | 31,424 | SH | | SOLE | | 31,424 | 0 | 0 |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 6,645 | 300,683 | SH | | SOLE | | 300,683 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,442 | 30,442 | SH | | SOLE | | 30,442 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2,138 | 48,212 | SH | | SOLE | | 48,212 | 0 | 0 |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 401 | 8,526 | SH | | SOLE | | 8,526 | 0 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 297 | 1,797 | SH | | SOLE | | 1,797 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 1,709 | 7 | SH | | SOLE | | 7 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 4,813 | 29,530 | SH | | SOLE | | 29,530 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062x103 | 4,529 | 15,970 | SH | | SOLE | | 15,970 | 0 | 0 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061g101 | 741 | 8,949 | SH | | SOLE | | 8,949 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247x101 | 3,899 | 10,246 | SH | | SOLE | | 10,246 | 0 | 0 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,519 | 22,607 | SH | | SOLE | | 22,607 | 0 | 0 |
BOFI HLDG INC | COM | 05566u108 | 1,496 | 52,408 | SH | | SOLE | | 52,408 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 256 | 11,826 | SH | | SOLE | | 11,826 | 0 | 0 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,890 | 32,345 | SH | | SOLE | | 32,345 | 0 | 0 |
BROADCOM LTD | SHS | y09827109 | 4,631 | 26,199 | SH | | SOLE | | 26,199 | 0 | 0 |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133t103 | 396 | 5,969 | SH | | SOLE | | 5,969 | 0 | 0 |
BUNGE LIMITED | COM | g16962105 | 359 | 4,975 | SH | | SOLE | | 4,975 | 0 | 0 |
CA INC | COM | 12673p105 | 3,105 | 97,723 | SH | | SOLE | | 97,723 | 0 | 0 |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 275 | 4,549 | SH | | SOLE | | 4,549 | 0 | 0 |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 2,243 | 33,285 | SH | | SOLE | | 33,285 | 0 | 0 |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 889 | 27,880 | SH | | SOLE | | 27,880 | 0 | 0 |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645t100 | 2,292 | 16,055 | SH | | SOLE | | 16,055 | 0 | 0 |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149y108 | 325 | 4,512 | SH | | SOLE | | 4,512 | 0 | 0 |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 306 | 5,879 | SH | | SOLE | | 5,879 | 0 | 0 |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 2,634 | 28,397 | SH | | SOLE | | 28,397 | 0 | 0 |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508e101 | 538 | 9,017 | SH | | SOLE | | 9,017 | 0 | 0 |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 10,417 | 89,994 | SH | | SOLE | | 89,994 | 0 | 0 |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,167 | 24,639 | SH | | SOLE | | 24,639 | 0 | 0 |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 261 | 8,295 | SH | | SOLE | | 8,295 | 0 | 0 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | m22465104 | 847 | 10,025 | SH | | SOLE | | 10,025 | 0 | 0 |
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 448 | 20,276 | SH | | SOLE | | 20,276 | 0 | 0 |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 115 | 16,403 | SH | | SOLE | | 16,403 | 0 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 62,341 | 529,662 | SH | | SOLE | | 529,662 | 0 | 0 |
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | COM | 167250109 | 258 | 8,135 | SH | | SOLE | | 8,135 | 0 | 0 |
CHUBB LIMITED | COM | h1467j104 | 593 | 4,490 | SH | | SOLE | | 4,490 | 0 | 0 |
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 331 | 2,481 | SH | | SOLE | | 2,481 | 0 | 0 |
CISCO SYS INC | COM | 17275r102 | 11,199 | 370,568 | SH | | SOLE | | 370,568 | 0 | 0 |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 3,151 | 53,016 | SH | | SOLE | | 53,016 | 0 | 0 |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,138 | 9,483 | SH | | SOLE | | 9,483 | 0 | 0 |
CME GROUP INC | COM | 12572q105 | 2,394 | 20,755 | SH | | SOLE | | 20,755 | 0 | 0 |
COACH INC | COM | 189754104 | 2,215 | 63,256 | SH | | SOLE | | 63,256 | 0 | 0 |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,048 | 73,508 | SH | | SOLE | | 73,508 | 0 | 0 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,385 | 42,566 | SH | | SOLE | | 42,566 | 0 | 0 |
COHERENT INC | COM | 192479103 | 368 | 2,681 | SH | | SOLE | | 2,681 | 0 | 0 |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,979 | 30,245 | SH | | SOLE | | 30,245 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030n101 | 12,327 | 178,525 | SH | | SOLE | | 178,525 | 0 | 0 |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 2,692 | 39,531 | SH | | SOLE | | 39,531 | 0 | 0 |
COMPUTER SCIENCES CORP | COM | 205363104 | 562 | 9,459 | SH | | SOLE | | 9,459 | 0 | 0 |
CONAGRA FOODS INC | COM | 205887102 | 1,805 | 45,637 | SH | | SOLE | | 45,637 | 0 | 0 |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825c104 | 4,297 | 85,699 | SH | | SOLE | | 85,699 | 0 | 0 |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,770 | 24,027 | SH | | SOLE | | 24,027 | 0 | 0 |
CORE LABORATORIES N V | COM | n22717107 | 929 | 7,735 | SH | | SOLE | | 7,735 | 0 | 0 |
CORNING INC | COM | 219350105 | 246 | 10,141 | SH | | SOLE | | 10,141 | 0 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160k105 | 6,243 | 38,990 | SH | | SOLE | | 38,990 | 0 | 0 |
CSX CORP | COM | 126408103 | 2,477 | 68,942 | SH | | SOLE | | 68,942 | 0 | 0 |
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 508 | 5,755 | SH | | SOLE | | 5,755 | 0 | 0 |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 212 | 1,552 | SH | | SOLE | | 1,552 | 0 | 0 |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 891 | 11,294 | SH | | SOLE | | 11,294 | 0 | 0 |
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 2,333 | 29,966 | SH | | SOLE | | 29,966 | 0 | 0 |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 1,154 | 11,199 | SH | | SOLE | | 11,199 | 0 | 0 |
DELL TECHNOLOGIES INC | COM CL V | 24703l103 | 301 | 5,470 | SH | | SOLE | | 5,470 | 0 | 0 |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 329 | 6,683 | SH | | SOLE | | 6,683 | 0 | 0 |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 2,007 | 19,261 | SH | | SOLE | | 19,261 | 0 | 0 |
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 1,283 | 16,621 | SH | | SOLE | | 16,621 | 0 | 0 |
DOMINION RES INC VA NEW | COM | 25746u109 | 425 | 5,551 | SH | | SOLE | | 5,551 | 0 | 0 |
DOW CHEM CO | COM | 260543103 | 12,758 | 222,968 | SH | | SOLE | | 222,968 | 0 | 0 |
DU PONT E I DE NEMOURS & CO | COM | 263534109 | 3,186 | 43,411 | SH | | SOLE | | 43,411 | 0 | 0 |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441c204 | 1,108 | 14,279 | SH | | SOLE | | 14,279 | 0 | 0 |
EATON CORP PLC | SHS | g29183103 | 1,236 | 18,429 | SH | | SOLE | | 18,429 | 0 | 0 |
EATON VANCE CORP | COM NON VTG | 278265103 | 377 | 9,006 | SH | | SOLE | | 9,006 | 0 | 0 |
EBAY INC | COM | 278642103 | 2,428 | 81,786 | SH | | SOLE | | 81,786 | 0 | 0 |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 274 | 2,337 | SH | | SOLE | | 2,337 | 0 | 0 |
EDISON INTL | COM | 281020107 | 283 | 3,937 | SH | | SOLE | | 3,937 | 0 | 0 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176e108 | 311 | 3,316 | SH | | SOLE | | 3,316 | 0 | 0 |
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 1,957 | 24,850 | SH | | SOLE | | 24,850 | 0 | 0 |
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 779 | 10,592 | SH | | SOLE | | 10,592 | 0 | 0 |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 372 | 6,666 | SH | | SOLE | | 6,666 | 0 | 0 |
ENSCO PLC | SHS CLASS A | g3157s106 | 505 | 51,942 | SH | | SOLE | | 51,942 | 0 | 0 |
EOG RES INC | COM | 26875p101 | 4,145 | 40,998 | SH | | SOLE | | 40,998 | 0 | 0 |
EQT CORP | COM | 26884l109 | 773 | 11,817 | SH | | SOLE | | 11,817 | 0 | 0 |
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 209 | 1,770 | SH | | SOLE | | 1,770 | 0 | 0 |
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP | COM | 297425100 | 630 | 7,059 | SH | | SOLE | | 7,059 | 0 | 0 |
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040w108 | 296 | 5,356 | SH | | SOLE | | 5,356 | 0 | 0 |
EXELON CORP | COM | 30161n101 | 1,265 | 35,634 | SH | | SOLE | | 35,634 | 0 | 0 |
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | COM | 30219g108 | 3,358 | 48,816 | SH | | SOLE | | 48,816 | 0 | 0 |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231g102 | 19,850 | 219,922 | SH | | SOLE | | 219,922 | 0 | 0 |
FACEBOOK INC | CL A | 30303m102 | 29,112 | 253,037 | SH | | SOLE | | 253,037 | 0 | 0 |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 3,536 | 131,099 | SH | | SOLE | | 131,099 | 0 | 0 |
FISERV INC | COM | 337738108 | 2,225 | 20,931 | SH | | SOLE | | 20,931 | 0 | 0 |
FLOWERS FOODS INC | COM | 343498101 | 479 | 23,992 | SH | | SOLE | | 23,992 | 0 | 0 |
FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 3,436 | 65,419 | SH | | SOLE | | 65,419 | 0 | 0 |
FORD MTR CO DEL | COM PAR $0.01 | 345370860 | 9,171 | 756,032 | SH | | SOLE | | 756,032 | 0 | 0 |
FORTINET INC | COM | 34959e109 | 538 | 17,866 | SH | | SOLE | | 17,866 | 0 | 0 |
FORTIVE CORP | COM | 34959j108 | 806 | 15,033 | SH | | SOLE | | 15,033 | 0 | 0 |
FRANKLIN RES INC | COM | 354613101 | 293 | 7,407 | SH | | SOLE | | 7,407 | 0 | 0 |
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | COM | 35906a108 | 72 | 21,345 | SH | | SOLE | | 21,345 | 0 | 0 |
FS INVT CORP | COM | 302635107 | 125 | 12,100 | SH | | SOLE | | 12,100 | 0 | 0 |
FTI CONSULTING INC | COM | 302941109 | 594 | 13,168 | SH | | SOLE | | 13,168 | 0 | 0 |
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 443 | 2,567 | SH | | SOLE | | 2,567 | 0 | 0 |
GENERAL ELECTRIC CO | COM | 369604103 | 6,398 | 202,455 | SH | | SOLE | | 202,455 | 0 | 0 |
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 339 | 5,482 | SH | | SOLE | | 5,482 | 0 | 0 |
GENERAL MTRS CO | COM | 37045v100 | 368 | 10,551 | SH | | SOLE | | 10,551 | 0 | 0 |
GENESEE & WYO INC | CL A | 371559105 | 736 | 10,598 | SH | | SOLE | | 10,598 | 0 | 0 |
GENTEX CORP | COM | 371901109 | 641 | 32,558 | SH | | SOLE | | 32,558 | 0 | 0 |
GENUINE PARTS CO | COM | 372460105 | 2,252 | 23,571 | SH | | SOLE | | 23,571 | 0 | 0 |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 9,880 | 137,969 | SH | | SOLE | | 137,969 | 0 | 0 |
GLOBAL PMTS INC | COM | 37940x102 | 1,040 | 14,986 | SH | | SOLE | | 14,986 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141g104 | 4,571 | 19,090 | SH | | SOLE | | 19,090 | 0 | 0 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 382550101 | 215 | 6,956 | SH | | SOLE | | 6,956 | 0 | 0 |
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 497 | 9,183 | SH | | SOLE | | 9,183 | 0 | 0 |
HASBRO INC | COM | 418056107 | 463 | 5,950 | SH | | SOLE | | 5,950 | 0 | 0 |
HELMERICH & PAYNE INC | COM | 423452101 | 790 | 10,205 | SH | | SOLE | | 10,205 | 0 | 0 |
HESS CORP | COM | 42809h107 | 307 | 4,926 | SH | | SOLE | | 4,926 | 0 | 0 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824c109 | 1,494 | 64,559 | SH | | SOLE | | 64,559 | 0 | 0 |
HOLLYFRONTIER CORP | COM | 436106108 | 704 | 21,487 | SH | | SOLE | | 21,487 | 0 | 0 |
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 1,822 | 13,591 | SH | | SOLE | | 13,591 | 0 | 0 |
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 2,064 | 17,813 | SH | | SOLE | | 17,813 | 0 | 0 |
HP INC | COM | 40434l105 | 221 | 14,859 | SH | | SOLE | | 14,859 | 0 | 0 |
HUBBELL INC | COM | 443510607 | 356 | 3,051 | SH | | SOLE | | 3,051 | 0 | 0 |
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 365 | 2,979 | SH | | SOLE | | 2,979 | 0 | 0 |
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | g47791101 | 1,025 | 13,659 | SH | | SOLE | | 13,659 | 0 | 0 |
INTEL CORP | COM | 458140100 | 15,378 | 423,999 | SH | | SOLE | | 423,999 | 0 | 0 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866f104 | 1,538 | 27,265 | SH | | SOLE | | 27,265 | 0 | 0 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 5,797 | 34,921 | SH | | SOLE | | 34,921 | 0 | 0 |
INTL PAPER CO | COM | 460146103 | 306 | 5,775 | SH | | SOLE | | 5,775 | 0 | 0 |
INTREXON CORP | COM | 46122t102 | 243 | 10,000 | SH | | SOLE | | 10,000 | 0 | 0 |
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120e602 | 3,358 | 5,295 | SH | | SOLE | | 5,295 | 0 | 0 |
IROBOT CORP | COM | 462726100 | 266 | 4,556 | SH | | SOLE | | 4,556 | 0 | 0 |
JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 8,436 | 73,221 | SH | | SOLE | | 73,221 | 0 | 0 |
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625h100 | 12,086 | 140,064 | SH | | SOLE | | 140,064 | 0 | 0 |
KELLOGG CO | COM | 487836108 | 13,569 | 184,083 | SH | | SOLE | | 184,083 | 0 | 0 |
KIMBERLY CLARK CORP | COM | 494368103 | 1,954 | 17,126 | SH | | SOLE | | 17,126 | 0 | 0 |
KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456b101 | 273 | 13,187 | SH | | SOLE | | 13,187 | 0 | 0 |
KOHLS CORP | COM | 500255104 | 2,221 | 44,987 | SH | | SOLE | | 44,987 | 0 | 0 |
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 7,030 | 80,511 | SH | | SOLE | | 80,511 | 0 | 0 |
KROGER CO | COM | 501044101 | 339 | 9,814 | SH | | SOLE | | 9,814 | 0 | 0 |
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC | COM | 502424104 | 444 | 2,919 | SH | | SOLE | | 2,919 | 0 | 0 |
L BRANDS INC | COM | 501797104 | 215 | 3,259 | SH | | SOLE | | 3,259 | 0 | 0 |
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 1,262 | 11,933 | SH | | SOLE | | 11,933 | 0 | 0 |
LKQ CORP | COM | 501889208 | 426 | 13,897 | SH | | SOLE | | 13,897 | 0 | 0 |
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 625 | 8,794 | SH | | SOLE | | 8,794 | 0 | 0 |
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | n53745100 | 552 | 6,431 | SH | | SOLE | | 6,431 | 0 | 0 |
MARATHON PETE CORP | COM | 56585a102 | 297 | 5,898 | SH | | SOLE | | 5,898 | 0 | 0 |
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 2,167 | 26,215 | SH | | SOLE | | 26,215 | 0 | 0 |
MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 610 | 9,025 | SH | | SOLE | | 9,025 | 0 | 0 |
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636q104 | 880 | 8,526 | SH | | SOLE | | 8,526 | 0 | 0 |
MATTEL INC | COM | 577081102 | 679 | 24,631 | SH | | SOLE | | 24,631 | 0 | 0 |
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 5,762 | 47,336 | SH | | SOLE | | 47,336 | 0 | 0 |
MEDTRONIC PLC | SHS | g5960l103 | 966 | 13,555 | SH | | SOLE | | 13,555 | 0 | 0 |
MERCK & CO INC | COM | 58933y105 | 3,674 | 62,413 | SH | | SOLE | | 62,413 | 0 | 0 |
METLIFE INC | COM | 59156r108 | 2,952 | 54,775 | SH | | SOLE | | 54,775 | 0 | 0 |
MGIC INVT CORP WIS | COM | 552848103 | 285 | 28,000 | SH | | SOLE | | 28,000 | 0 | 0 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | COM | 595017104 | 925 | 14,425 | SH | | SOLE | | 14,425 | 0 | 0 |
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 1,470 | 67,069 | SH | | SOLE | | 67,069 | 0 | 0 |
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 36,580 | 588,675 | SH | | SOLE | | 588,675 | 0 | 0 |
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 4,953 | 111,734 | SH | | SOLE | | 111,734 | 0 | 0 |
MONSANTO CO NEW | COM | 61166w101 | 518 | 4,926 | SH | | SOLE | | 4,926 | 0 | 0 |
MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 2,511 | 59,424 | SH | | SOLE | | 59,424 | 0 | 0 |
MOSAIC CO NEW | COM | 61945c103 | 2,354 | 80,268 | SH | | SOLE | | 80,268 | 0 | 0 |
MYLAN N V | SHS EURO | n59465109 | 4,653 | 121,976 | SH | | SOLE | | 121,976 | 0 | 0 |
NABORS INDUSTRIES LTD | SHS | g6359f103 | 1,732 | 105,627 | SH | | SOLE | | 105,627 | 0 | 0 |
NASDAQ INC | COM | 631103108 | 754 | 11,228 | SH | | SOLE | | 11,228 | 0 | 0 |
NETAPP INC | COM | 64110d104 | 1,872 | 53,069 | SH | | SOLE | | 53,069 | 0 | 0 |
NETFLIX INC | COM | 64110l106 | 3,587 | 28,978 | SH | | SOLE | | 28,978 | 0 | 0 |
NEW YORK TIMES CO | CL A | 650111107 | 193 | 14,532 | SH | | SOLE | | 14,532 | 0 | 0 |
NEWMONT MINING CORP | COM | 651639106 | 489 | 14,366 | SH | | SOLE | | 14,366 | 0 | 0 |
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339f101 | 1,410 | 11,799 | SH | | SOLE | | 11,799 | 0 | 0 |
NIKE INC | CL B | 654106103 | 1,770 | 34,818 | SH | | SOLE | | 34,818 | 0 | 0 |
NOBLE CORP PLC | SHS USD | g65431101 | 175 | 29,563 | SH | | SOLE | | 29,563 | 0 | 0 |
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI | COM | g65773106 | 840 | 100,000 | SH | | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
NORDSTROM INC | COM | 655664100 | 1,031 | 21,505 | SH | | SOLE | | 21,505 | 0 | 0 |
NORFOLK SOUTHERN CORP | COM | 655844108 | 2,000 | 18,507 | SH | | SOLE | | 18,507 | 0 | 0 |
NVIDIA CORP | COM | 67066g104 | 4,049 | 37,930 | SH | | SOLE | | 37,930 | 0 | 0 |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | n6596x109 | 1,973 | 20,128 | SH | | SOLE | | 20,128 | 0 | 0 |
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW | COM | 67103h107 | 2,016 | 7,240 | SH | | SOLE | | 7,240 | 0 | 0 |
OCCIDENTAL PETE CORP DEL | COM | 674599105 | 473 | 6,644 | SH | | SOLE | | 6,644 | 0 | 0 |
OMNICELL INC | COM | 68213n109 | 264 | 7,800 | SH | | SOLE | | 7,800 | 0 | 0 |
ONEOK INC NEW | COM | 682680103 | 341 | 5,946 | SH | | SOLE | | 5,946 | 0 | 0 |
ORACLE CORP | COM | 68389x105 | 3,597 | 93,546 | SH | | SOLE | | 93,546 | 0 | 0 |
PACCAR INC | COM | 693718108 | 1,561 | 24,421 | SH | | SOLE | | 24,421 | 0 | 0 |
PATTERSON COMPANIES INC | COM | 703395103 | 2,099 | 51,159 | SH | | SOLE | | 51,159 | 0 | 0 |
PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 3,607 | 59,243 | SH | | SOLE | | 59,243 | 0 | 0 |
PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450y103 | 3,314 | 83,952 | SH | | SOLE | | 83,952 | 0 | 0 |
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 3,188 | 30,470 | SH | | SOLE | | 30,470 | 0 | 0 |
PFIZER INC | COM | 717081103 | 5,130 | 157,946 | SH | | SOLE | | 157,946 | 0 | 0 |
PG&E CORP | COM | 69331c108 | 250 | 4,110 | SH | | SOLE | | 4,110 | 0 | 0 |
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 1,296 | 14,164 | SH | | SOLE | | 14,164 | 0 | 0 |
PHILLIPS 66 | COM | 718546104 | 2,674 | 30,950 | SH | | SOLE | | 30,950 | 0 | 0 |
PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 2,426 | 20,746 | SH | | SOLE | | 20,746 | 0 | 0 |
POLARIS INDS INC | COM | 731068102 | 369 | 4,476 | SH | | SOLE | | 4,476 | 0 | 0 |
POTASH CORP SASK INC | COM | 73755l107 | 2,087 | 115,395 | SH | | SOLE | | 115,395 | 0 | 0 |
PPG INDS INC | COM | 693506107 | 5,837 | 61,602 | SH | | SOLE | | 61,602 | 0 | 0 |
PRAXAIR INC | COM | 74005p104 | 2,067 | 17,638 | SH | | SOLE | | 17,638 | 0 | 0 |
PRICELINE GRP INC | COM NEW | 741503403 | 5,631 | 3,841 | SH | | SOLE | | 3,841 | 0 | 0 |
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 13,012 | 154,754 | SH | | SOLE | | 154,754 | 0 | 0 |
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 10,973 | 168,295 | SH | | SOLE | | 168,295 | 0 | 0 |
RAYTHEON CO | COM NEW | 755111507 | 404 | 2,843 | SH | | SOLE | | 2,843 | 0 | 0 |
REGIONS FINL CORP NEW | COM | 7591ep100 | 634 | 44,166 | SH | | SOLE | | 44,166 | 0 | 0 |
REYNOLDS AMERICAN INC | COM | 761713106 | 4,046 | 72,194 | SH | | SOLE | | 72,194 | 0 | 0 |
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 1,864 | 28,408 | SH | | SOLE | | 28,408 | 0 | 0 |
SALESFORCE COM INC | COM | 79466l302 | 435 | 6,360 | SH | | SOLE | | 6,360 | 0 | 0 |
SCHEIN HENRY INC | COM | 806407102 | 801 | 5,278 | SH | | SOLE | | 5,278 | 0 | 0 |
SCHLUMBERGER LTD | COM | 806857108 | 7,022 | 83,650 | SH | | SOLE | | 83,650 | 0 | 0 |
