Loans and Leases - Loans Held for Investment by Loan Portfolio Segment (Details) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | | |
Mar. 31, 2021 | Jun. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Jun. 30, 2020 |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | $ 19,506,257 | | $ 19,083,377 | $ 19,694,631 |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | $ 93,589 | 4,804 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (6,368) | (7,223) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 87,221 | (2,419) | | | |
Real Estate Mortgage | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 8,413,020 | | 7,899,936 | 7,955,734 |
Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 930,785 | | 1,117,121 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 775 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 775 | | | |
Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,574,799 | | 2,243,160 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (21) | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | (21) | 0 | | | |
Commercial | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 7,222,244 | | 7,502,905 | 7,987,050 |
Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 365,409 | | 320,255 | $ 411,319 |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 798 | 544 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (201) | (70) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 597 | 474 | | | |
Revolving Credit Facility [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 4,772,213 | | 4,444,169 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 27,498 | 53 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (787) | (16) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 26,711 | 37 | | | |
Revolving Credit Facility [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 7,583 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Revolving Credit Facility [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 9,034 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Revolving Credit Facility [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 9,242 | | 9,047 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 22 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | (1) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 22 | (1) | | | |
Revolving Converted To Term Loan [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 190,302 | | 216,674 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 2,337 | 1,771 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (19) | (73) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 2,318 | 1,698 | | | |
Revolving Converted To Term Loan [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Revolving Converted To Term Loan [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 56,043 | | 53,035 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Revolving Converted To Term Loan [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 56 | | 105 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 9 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 9 | 0 | | | |
Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,246,103 | | 3,061,972 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (52) | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | (52) | 0 | | | |
Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 12,713 | | 66,114 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 567,069 | | 345,893 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 115,777 | | 40,645 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,461,121 | | 3,147,680 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 97 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (18) | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 79 | 0 | | | |
Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 88,977 | | 369,588 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 492,861 | | 670,894 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 35,546 | | 111,165 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 97 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 97 | 0 | | | |
Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 3,201,056 | | 3,524,108 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 6,773 | 399 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (487) | (18) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 6,286 | 381 | | | |
Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 359,970 | | 397,691 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 936,125 | | 849,819 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 84,574 | | 64,469 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 86 | 209 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (1) | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 85 | 209 | | | |
Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,885,663 | | 2,091,555 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 4,013 | 1,146 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (229) | (39) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 3,784 | 1,107 | | | |
Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 384,692 | | 185,782 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 775 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 775 | | | |
Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 388,440 | | 285,072 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 50,470 | | 39,347 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 177 | 156 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (10) | (26) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 167 | 130 | | | |
Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 1,683,063 | | 1,069,061 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 594 | 162 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (396) | (109) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 198 | 53 | | | |
Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 68,022 | | 78,270 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 111,140 | | 28,725 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 27,476 | | 42,101 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 363 | 108 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (16) | (5) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 347 | 103 | | | |
Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,066,736 | | 1,528,158 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 52,277 | 1,273 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (4,380) | (6,968) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 47,897 | (5,695) | | | |
Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 16,411 | | 12,093 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | 0 | 0 | | | |
Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 23,121 | | 688 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 0 | 0 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (21) | 0 | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | (21) | 0 | | | |
Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 42,268 | | 13,376 | |
Allowance for Loan and Lease Losses, Write-offs | 44 | 71 | | | |
Allowance for Loan and Lease Loss, Recovery of Bad Debts | (174) | (38) | | | |
Allowance for Loan Loss, Net Write offs | (130) | 33 | | | |
1-2 High Pass [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,464,762 | | 2,640,712 | |
1-2 High Pass [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 693 | | 546 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 786,373 | | 517,104 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 666 | | 509 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 74,661 | | 72,097 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 423,498 | | 1,234,380 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 15 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 380,107 | | 262,764 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 12 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 284,686 | | 145,321 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 8 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 149,834 | | 115,821 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 6 | | 14 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 95,219 | | 153,135 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Origination Date 2017 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 9 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 270,384 | | 140,090 | |
1-2 High Pass [Member] | Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
1-2 High Pass [Member] | Prior [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
3-4 Pass [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 16,358,176 | | 15,456,118 | |
3-4 Pass [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 863,209 | | 966,971 | |
3-4 Pass [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,564,631 | | 2,242,401 | |
3-4 Pass [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 361,699 | | 316,515 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 3,939,473 | | 3,771,354 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 7,583 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 9,034 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 8,573 | | 8,536 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 103,748 | | 126,955 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 0 | | 0 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 56,043 | | 53,035 | |
3-4 Pass [Member] | Revolving Converted To Term Loan [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 35 | | 78 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 1,815,648 | | 1,789,708 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 12,713 | | 66,114 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 562,843 | | 345,134 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2021 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 115,446 | | 40,585 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,046,390 | | 2,699,583 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 88,977 | | 369,588 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 487,332 | | 670,894 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2020 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 34,877 | | 110,993 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,748,584 | | 3,134,344 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Commercial Real Estate Construction Loan Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 359,970 | | 357,295 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Residential Real Estate Construction Financing Receivable | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 935,712 | | 849,819 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2019 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | Consumer | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 83,346 | | 62,833 | |
3-4 Pass [Member] | Origination Date 2018 [Member] | Term Loans By Origination Date [Member] | | | | | |
Loans and Leases Receivable Disclosure [Line Items] | | | | | |
Loans held for investment, net | | 2,550,418 | | 1,874,377 | |
