UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
_______________
SCHEDULE 13D
Under the Securities Exchange Act of 1934
(Amendment No. 29)
América Móvil, S.A.B. de C.V. (the “Issuer”)
(Name of Issuer)
American Depositary Shares (“L Share ADSs”), each representing 20 Series L Shares (“L Shares”)
American Depositary Shares (“A Share ADSs”), each representing 20 Series A Shares (“A Shares”)
(Title of Class of Securities)
02364W105 for L Share ADSs1
02364W204 for A Share ADSs2
(CUSIP Number)
Rafael Robles Miaja
Bufete Robles Miaja, S.C.
Bosque de Alisos No. 47 A PB
Colonia Bosques de las Lomas
México 05120, Distrito Federal
(5255) 1105-1301
(Name, Address and Telephone Number of Person Authorized to Receive Notices and Communications)
March 21, 2013
(Date of Event which Requires Filing of this Statement)
If the filing person has previously filed a statement on Schedule 13G to report the acquisition that is the subject of this Schedule 13D, and is filing this schedule because of Rule 13d-1(e), 13d-1(f) or 13d-1(g), check the following box o .
(Continued on the following pages)
(Page 1 of 40 Pages)
1 CUSIP number is for the L Share ADSs only. No CUSIP number exists for the underlying L Shares since such shares are not traded in the United States.
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 2 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Carlos Slim Helú |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 4,950,586,338 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 3,511,955,424 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 4,950,586,338 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 3,511,955,424 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 8,462,541,762 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 14.4% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 3 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Carlos Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 2,213,920,468 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 2,213,920,468 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 18,186,930,431 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 30.8% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 4 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Marco Antonio Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 2,216,241,246 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 2,216,241,246 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 18,189,251,209 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 30.8% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 5 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Patrick Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 1,182,954,921 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 1,182,954,921 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 17,479,459,163 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 29.6% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 6 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) María Soumaya Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 756,601,792 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 756,601,792 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 17,376,590,319 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 29.5% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 7 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Vanessa Paola Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 891,695,928 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 891,695,928 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 17,488,884,455 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 29.7% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 8 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Johanna Monique Slim Domit |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 917,057,873 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 917,057,873 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 16,619,998,521 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 17,497,657,452 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES x |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 29.7% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 9 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (“GFI”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC and AF (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER -0- |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 535 A Shares and 813,463,903 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER -0- |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 535 A Shares and 813,463,903 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 535 A Shares and 813,463,903 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.0% of A Shares and 1.4% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON HC |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 10 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V. (“Inmobiliaria Carso”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER -0- |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER 2,698,490,986 L Shares (See Item 5) |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER -0- |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 2,698,490,986 L Shares (See Item 5) |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 2,698,490,986 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 4.6% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON CO |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 11 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Trust No. F/0008 (the “Telmex Trust”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 1,570,020,348 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 1,570,020,348 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,570,020,348 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 2.7% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON EP |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 12 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Trust No. F/0395 (the “Telnor Trust”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 40,763,430 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 40,763,430 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 40,763,430 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.1% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON EP |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 13 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Fundación Telmex, A.C. (“Fundación Telmex”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 168,049,532 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 168,049,532 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 168,049,532 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.3% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON PN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 14 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Fundación Carlos Slim, A.C., formerly known as Fundación Carso, A.C. (“Fundación Carlos Slim” ) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 374,514,510 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 374,514,510 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 374,514,510 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.6% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON PN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 15 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Instituto Carlos Slim de la Salud, A.C., formerly known as Instituto Carso Salud, A.C. (“Instituto Carlos Slim de la Salud”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 38,693,200 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 38,693,200 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 38,693,200 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0.1% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON PN |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 16 of 40 Pages |
1 | NAMES OF REPORTING PERSONS I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Trust No. F/0126 (the “Control Trust”) |
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP (a) o |
3 | SEC USE ONLY |
4 | SOURCE OF FUNDS WC (See Item 3) |
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) o |
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION México |
NUMBER OF SHARES | 7 | SOLE VOTING POWER 14,500,136,532 L Shares (See Item 5) |
BENEFICIALLY OWNED BY | 8 | SHARED VOTING POWER -0- |
EACH REPORTING PERSON | 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 14,500,136,532 L Shares (See Item 5) |
WITH | 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- |
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 14,500,136,532 L Shares (See Item 5) |
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES o |
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 24.6% of L Shares (See Item 5) |
14 | TYPE OF REPORTING PERSON OO |
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 17 of 40 Pages |
Item 1. Security and Issuer.
This Amendment No. 29 (the “Twenty-Ninth Amendment”) amends the Schedule 13D filed with the Securities and Exchange Commission (the “Commission”) on March 8, 2001, as subsequently amended (the “Schedule 13D”), by the Reporting Persons (as defined below), with respect to the American Depositary Shares (“L Share ADSs”), each representing 20 Series L Shares (“L Shares”), and the American Depositary Shares (“A Share ADSs”), each representing 20 Series A Shares (“A Shares”), of América Móvil, S.A.B. de C.V. (the “Issuer” or “AMX”). Capitalized terms used but not otherwise defined in this Twenty-Ninth Amendment have the meanings ascribed to such terms in the Schedule 13D, as amended.
Item 2. Identity and Background.
This Statement is filed pursuant to Rule 13d-2(a) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), by the persons listed below (the “Reporting Persons”).
(1) Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit, Patrick Slim Domit, Maria Soumaya Slim Domit, Vanessa Paola Slim Domit and Johanna Monique Slim Domit (collectively, the “Slim Family”), each of whom is a Mexican citizen, beneficially own, directly and indirectly, a majority of the outstanding voting equity securities of GFI and Inmobiliaria Carso that, directly or indirectly, hold Series AA Shares of the Issuer (“AA Shares”, and together with the A Shares and L Shares, the “Shares”) and L Shares of the Issuer. As a result, ownership of all Shares owned or controlled by these entities is deemed to be shared among such members of the Slim Family. In addition, as described below, certain members of the Slim Family may be deemed to control the Control Trust, a Mexican trust that directly holds Shares of the Issuer. As a result, ownership of all Shares owned or controlled by the Control Trust is deemed to be shared among such members of the Slim Family.
(2) GFI is a sociedad anonima bursátil de capital variable organized under the laws of Mexico. GFI is a financial services holding company. GFI owns all of the outstanding voting equity securities of several financial institutions organized in Mexico, including a broker-dealer, a bank, an insurance company and a surety bonding company. GFI, through Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fiduciaria which is one of its subsidiaries, also controls various trusts for the benefit of its employees, employees of its subsidiaries and employees of other entities that may be deemed to be controlled by the Slim Family.
(3) Inmobiliaria Carso is a sociedad anonima de capital variable organized under the laws of Mexico controlled indirectly by the Slim Family. Inmobiliaria Carso is a real estate holding company.
(4) The Telmex Trust is a trust organized under the laws of Mexico as the pension plan for employees of the Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“Telmex”). Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fiduciaria, is the trustee of the Telmex Trust and a subsidiary of GFI. A technical committee, all of whose members are employees of Telmex, is responsible for making investment decisions for the Telmex Trust. Thus, the Telmex Trust may be deemed to be controlled by Telmex, which may be deemed to be controlled by AMX, and AMX and the Slim Family may be deemed to share beneficial ownership of all L Shares and A Shares beneficially owned by the Telmex Trust. AMX and the Slim Family expressly disclaim such beneficial ownership.
CUSIP No. 02364W105 L Share ADSs 02364W204 A Share ADSs | 13D | Page 18 of 40 Pages |
(5) The Telnor Trust is a trust organized under the laws of Mexico as the pension plan for employees of Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V. (“Telnor”). Telnor is a wholly-owned subsidiary of Telmex. Banco Inbursa, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa, Division Fiduciaria, is a trustee of the Telnor Trust and a subsidiary of GFI. A technical committee, all of whose members are employees of Telmex and Telnor, makes investment decisions for the Telnor Trust. Thus, the Telnor Trust may be deemed to be controlled by Telmex, which may be deemed to be controlled by AMX, and AMX and the Slim Family may be deemed to share beneficial ownership of all Shares beneficially owned by the Telnor Trust. AMX and the Slim Family expressly disclaim such beneficial ownership.
(6) Fundación Telmex is a not-for-profit partnership organized under the laws of Mexico. A board, all of whose members are employees or directors of Telmex, makes investment decisions for Fundacion Telmex. Thus, Fundación Telmex may be deemed to be controlled by Telmex, which may be deemed to be controlled by AMX, and AMX and the Slim Family may be deemed to share beneficial ownership of all Shares beneficially owned by Fundación Telmex. AMX and the Slim Family expressly disclaim such beneficial ownership.
(7) Fundación Carlos Slim is a not-for-profit partnership organized under the laws of Mexico. A board, the majority of whose members are members of the Slim Family, makes investment decisions for Fundación Carlos Slim. Thus, Fundación Carlos Slim may be deemed to be controlled by the Slim Family, and the Slim Family may be deemed to share beneficial ownership of all Shares beneficially owned by Fundación Carlos Slim. The Slim Family expressly disclaims such beneficial ownership.
(8) Instituto Carlos Slim de la Salud is a not-for-profit partnership organized under the laws of Mexico. A board, half of whose members are employees of Instituto Carlos Slim de la Salud or members of the Slim Family, makes investment decisions for Instituto Carlos Slim de la Salud. Thus, Instituto Carlos Slim de la Salud may be deemed to be controlled by the Slim Family, and the Slim Family may be deemed to share beneficial ownership of all Shares beneficially owned by Instituto Carlos Slim de la Salud. The Slim Family expressly disclaims such beneficial ownership.
