COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,103 | 23,980 | SH | | SOLE | | 23,940 | 0 | 40 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 634 | 4,900 | SH | | DFND | | 4,650 | 250 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 10 | 80 | SH | | OTR | | 80 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10,532 | 96,937 | SH | | DFND | | 64,097 | 23,590 | 9,250 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 27 | 245 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 245 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 80,464 | 740,583 | SH | | SOLE | | 723,724 | 0 | 16,859 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,542 | 16,594 | SH | | DFND | | 9,305 | 789 | 6,500 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,601 | 82,275 | SH | | SOLE | | 81,423 | 0 | 852 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 81 | 290 | SH | | OTR | | 200 | 0 | 90 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 11,695 | 42,121 | SH | | DFND | | 25,278 | 13,997 | 2,846 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 97,993 | 352,938 | SH | | SOLE | | 343,981 | 0 | 8,957 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 904 | 5,867 | SH | | SOLE | | 5,867 | 0 | 0 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 7,603 | 20,770 | SH | | DFND | | 12,372 | 6,783 | 1,615 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 55 | 150 | SH | | OTR | | 100 | 0 | 50 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 70,491 | 192,567 | SH | | SOLE | | 189,595 | 0 | 2,972 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 282 | 3,685 | SH | | SOLE | | 3,458 | 0 | 227 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 53 | 2,525 | SH | | DFND | | 2,090 | 435 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 402 | 19,121 | SH | | SOLE | | 19,121 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,350 | 42,479 | SH | | SOLE | | 41,904 | 0 | 575 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 151 | 2,727 | SH | | DFND | | 2,727 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 37 | 315 | SH | | DFND | | 315 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 164 | 1,380 | SH | | SOLE | | 1,380 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9 | 37 | SH | | DFND | | 0 | 37 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 575 | 2,390 | SH | | SOLE | | 2,351 | 0 | 39 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 329 | 2,593 | SH | | SOLE | | 2,593 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 9 | 68 | SH | | DFND | | 68 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 81,681 | 37,481 | SH | | SOLE | | 36,615 | 0 | 866 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 103,950 | 47,521 | SH | | SOLE | | 46,463 | 0 | 1,058 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 16,918 | 7,734 | SH | | DFND | | 5,453 | 1,683 | 598 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 147 | 67 | SH | | OTR | | 57 | 0 | 10 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 12,505 | 5,738 | SH | | DFND | | 4,455 | 1,283 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 126 | 58 | SH | | OTR | | 58 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 355 | 8,490 | SH | | SOLE | | 8,490 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 313 | 7,500 | SH | | DFND | | 1,200 | 0 | 6,300 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 110,415 | 1,039,588 | SH | | SOLE | | 1,021,898 | 0 | 17,690 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 61 | 575 | SH | | OTR | | 400 | 0 | 175 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 16,823 | 158,396 | SH | | DFND | | 95,660 | 55,636 | 7,100 |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 325 | 3,600 | SH | | DFND | | 0 | 0 | 3,600 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 192 | 2,000 | SH | | DFND | | 2,000 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 521 | 5,434 | SH | | SOLE | | 5,392 | 0 | 42 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,979 | 14,279 | SH | | SOLE | | 14,031 | 0 | 248 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 142 | 1,025 | SH | | DFND | | 1,025 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 102 | 400 | SH | | OTR | | 300 | 0 | 100 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 103,845 | 406,295 | SH | | SOLE | | 395,200 | 0 | 11,095 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 13,559 | 53,051 | SH | | DFND | | 33,301 | 16,957 | 2,793 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 679 | 4,564 | SH | | SOLE | | 4,393 | 0 | 171 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 69 | 290 | SH | | DFND | | 290 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 136 | 571 | SH | | SOLE | | 571 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 317 | 2,240 | SH | | SOLE | | 2,165 | 0 | 75 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 21 | 150 | SH | | DFND | | 150 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,457 | 18,319 | SH | | SOLE | | 18,214 | 0 | 105 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 775 | 3,186 | SH | | DFND | | 1,889 | 1,297 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 98 | 1,524 | SH | | DFND | | 1,324 | 200 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,373 | 36,866 | SH | | SOLE | | 36,866 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 959 | 6,565 | SH | | SOLE | | 6,565 | 0 | 0 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 3,433 | 14,346 | SH | | DFND | | 9,823 | 3,212 | 1,311 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 37,981 | 158,722 | SH | | SOLE | | 155,682 | 0 | 3,040 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 55 | 230 | SH | | OTR | | 150 | 0 | 80 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 329 | 6,790 | SH | | SOLE | | 6,790 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 39 | 800 | SH | | DFND | | 800 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 245,900 | 1,798,565 | SH | | SOLE | | 1,762,024 | 0 | 36,541 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 109 | 795 | SH | | OTR | | 595 | 0 | 200 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 27,999 | 204,791 | SH | | DFND | | 138,135 | 59,397 | 7,259 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,204 | 46,213 | SH | | SOLE | | 45,246 | 0 | 967 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 338 | 3,710 | SH | | DFND | | 3,710 | 0 | 0 |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,539 | 14,909 | SH | | SOLE | | 14,845 | 0 | 64 |
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 217 | 5,900 | SH | | SOLE | | 5,900 | 0 | 0 |
ASTRA SPACE INC | COM CL A | 04634X103 | 13 | 10,166 | SH | | SOLE | | 10,166 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 118 | 5,652 | SH | | DFND | | 4,990 | 662 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 10 | 500 | SH | | OTR | | 500 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 792 | 37,791 | SH | | SOLE | | 35,834 | 0 | 1,957 |
AUDACY INC | CL A | 05070N103 | 9 | 10,000 | SH | | SOLE | | 10,000 | 0 | 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 12,716 | 60,540 | SH | | SOLE | | 59,814 | 0 | 726 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,845 | 8,785 | SH | | DFND | | 8,785 | 0 | 0 |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 329 | 2,944 | SH | | SOLE | | 2,944 | 0 | 0 |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 45 | 400 | SH | | DFND | | 400 | 0 | 0 |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 32 | 15 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 15 |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 17,642 | 8,209 | SH | | DFND | | 4,840 | 2,545 | 824 |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 114,748 | 53,393 | SH | | SOLE | | 51,964 | 0 | 1,429 |
AVEO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 053588307 | 274 | 41,841 | SH | | SOLE | | 41,841 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,469 | 22,869 | SH | | SOLE | | 22,869 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 55 | 850 | SH | | DFND | | 700 | 150 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 947 | 3,842 | SH | | SOLE | | 3,842 | 0 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 266 | 1,081 | SH | | DFND | | 1,081 | 0 | 0 |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 210 | 3,075 | SH | | SOLE | | 1,350 | 0 | 1,725 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 46 | 170 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 170 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 6,543 | 16 | SH | | SOLE | | 16 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 409 | 1 | SH | | DFND | | 1 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 13,139 | 48,124 | SH | | DFND | | 40,173 | 6,231 | 1,720 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 67,461 | 247,093 | SH | | SOLE | | 242,610 | 0 | 4,483 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 62 | 950 | SH | | OTR | | 650 | 0 | 300 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 36,505 | 559,983 | SH | | SOLE | | 544,389 | 0 | 15,594 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 5,099 | 78,223 | SH | | DFND | | 48,143 | 20,989 | 9,091 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 6 | 30 | SH | | DFND | | 30 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 453 | 2,220 | SH | | SOLE | | 2,220 | 0 | 0 |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 7 | 20 | SH | | SOLE | | 1 | 0 | 19 |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 221 | 638 | SH | | DFND | | 0 | 0 | 638 |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 5,631 | 180,872 | SH | | SOLE | | 179,111 | 0 | 1,761 |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 51 | 1,631 | SH | | DFND | | 1,631 | 0 | 0 |
BLACKROCK CAP INVT CORP | COM | 092533108 | 67 | 18,272 | SH | | SOLE | | 18,272 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 76 | 125 | SH | | OTR | | 75 | 0 | 50 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 60,966 | 100,102 | SH | | SOLE | | 98,709 | 0 | 1,393 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 6,453 | 10,595 | SH | | DFND | | 6,153 | 3,591 | 851 |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 39 | 425 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 425 |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 125,720 | 1,378,052 | SH | | SOLE | | 1,344,723 | 0 | 33,329 |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 17,472 | 191,511 | SH | | DFND | | 145,771 | 35,715 | 10,025 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 159 | 1,163 | SH | | DFND | | 630 | 533 | 0 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,483 | 10,845 | SH | | SOLE | | 10,845 | 0 | 0 |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 9 | 5 | SH | | DFND | | 0 | 5 | 0 |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 376 | 215 | SH | | SOLE | | 215 | 0 | 0 |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 20 | 600 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 600 |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 5,373 | 161,027 | SH | | DFND | | 89,009 | 56,924 | 15,094 |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 36,575 | 1,096,039 | SH | | SOLE | | 1,066,970 | 0 | 29,069 |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 204 | 2,295 | SH | | SOLE | | 2,295 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 88 | 2,350 | SH | | SOLE | | 2,350 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 298 | 8,000 | SH | | DFND | | 8,000 | 0 | 0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,431 | 44,553 | SH | | SOLE | | 44,044 | 0 | 509 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,008 | 26,080 | SH | | DFND | | 19,480 | 0 | 6,600 |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,322 | 2,721 | SH | | SOLE | | 2,721 | 0 | 0 |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 71 | 498 | SH | | SOLE | | 498 | 0 | 0 |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 152 | 1,067 | SH | | DFND | | 1,067 | 0 | 0 |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 865 | 19,462 | SH | | SOLE | | 19,462 | 0 | 0 |
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 264 | 6,897 | SH | | SOLE | | 6,897 | 0 | 0 |
BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 249 | 3,680 | SH | | SOLE | | 3,680 | 0 | 0 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 7,806 | 145,368 | SH | | DFND | | 90,809 | 38,635 | 15,924 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 68 | 1,275 | SH | | OTR | | 850 | 0 | 425 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 48,583 | 904,713 | SH | | SOLE | | 882,718 | 0 | 21,995 |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 448 | 3,985 | SH | | SOLE | | 2,585 | 0 | 1,400 |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 82 | 2,300 | SH | | DFND | | 2,300 | 0 | 0 |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 55 | 1,552 | SH | | OTR | | 1,552 | 0 | 0 |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,897 | 53,198 | SH | | SOLE | | 53,198 | 0 | 0 |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,634 | 9,140 | SH | | SOLE | | 9,140 | 0 | 0 |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 259 | 1,450 | SH | | DFND | | 1,450 | 0 | 0 |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 12,494 | 169,734 | SH | | DFND | | 103,365 | 56,720 | 9,649 |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 22 | 300 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 300 |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 80,543 | 1,094,182 | SH | | SOLE | | 1,068,709 | 0 | 25,473 |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 221 | 4,037 | SH | | SOLE | | 4,037 | 0 | 0 |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 78 | 1,418 | SH | | DFND | | 1,418 | 0 | 0 |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 8,970 | 56,933 | SH | | DFND | | 38,520 | 13,172 | 5,241 |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 65 | 415 | SH | | OTR | | 285 | 0 | 130 |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 74,994 | 475,970 | SH | | SOLE | | 463,764 | 0 | 12,206 |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 69,349 | 589,653 | SH | | SOLE | | 573,515 | 0 | 16,138 |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 8,874 | 75,455 | SH | | DFND | | 46,054 | 23,756 | 5,645 |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 68 | 575 | SH | | OTR | | 375 | 0 | 200 |
CENTERSPACE | COM | 15202L107 | 3,901 | 47,841 | SH | | SOLE | | 47,841 | 0 | 0 |
CENTURY ALUM CO | COM | 156431108 | 147 | 20,000 | SH | | DFND | | 20,000 | 0 | 0 |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 346 | 4,039 | SH | | SOLE | | 4,039 | 0 | 0 |
CHART INDS INC | COM | 16115Q308 | 2,822 | 16,860 | SH | | DFND | | 16,860 | 0 | 0 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 4,042 | 8,627 | SH | | SOLE | | 8,627 | 0 | 0 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 4,868 | 39,974 | SH | | SOLE | | 39,974 | 0 | 0 |
CHEGG INC | COM | 163092109 | 276 | 14,688 | SH | | SOLE | | 14,688 | 0 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 564 | 3,895 | SH | | DFND | | 3,366 | 529 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 36 | 250 | SH | | OTR | | 0 | 0 | 250 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 16,476 | 113,799 | SH | | SOLE | | 113,399 | 0 | 400 |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 10,231 | 52,046 | SH | | DFND | | 34,743 | 14,068 | 3,235 |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 84 | 425 | SH | | OTR | | 275 | 0 | 150 |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 73,813 | 375,486 | SH | | SOLE | | 364,070 | 0 | 11,416 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 5,279 | 56,977 | SH | | SOLE | | 56,159 | 0 | 818 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 169 | 1,825 | SH | | DFND | | 1,600 | 225 | 0 |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 586 | 2,223 | SH | | SOLE | | 2,035 | 0 | 188 |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 34 | 129 | SH | | DFND | | 129 | 0 | 0 |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 11,107 | 260,492 | SH | | SOLE | | 255,140 | 0 | 5,352 |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,515 | 35,525 | SH | | DFND | | 28,128 | 7,397 | 0 |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 83 | 1,800 | SH | | DFND | | 1,800 | 0 | 0 |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 364 | 7,914 | SH | | SOLE | | 7,139 | 0 | 775 |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 1,903 | 43,500 | SH | | SOLE | | 43,500 | 0 | 0 |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 760 | 3,711 | SH | | SOLE | | 3,589 | 0 | 122 |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 4,680 | 74,393 | SH | | SOLE | | 72,689 | 0 | 1,704 |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,741 | 27,669 | SH | | DFND | | 27,129 | 540 | 0 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 873 | 12,928 | SH | | SOLE | | 12,928 | 0 | 0 |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 2,293 | 28,608 | SH | | SOLE | | 28,608 | 0 | 0 |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 577 | 7,204 | SH | | DFND | | 7,204 | 0 | 0 |
COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 248 | 8,647 | SH | | SOLE | | 8,647 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 51 | 1,305 | SH | | DFND | | 1,305 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,959 | 49,917 | SH | | SOLE | | 49,408 | 0 | 509 |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 953 | 10,616 | SH | | SOLE | | 10,616 | 0 | 0 |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 245 | 2,730 | SH | | DFND | | 2,730 | 0 | 0 |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 974 | 10,247 | SH | | SOLE | | 10,247 | 0 | 0 |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 8,153 | 34,983 | SH | | DFND | | 22,652 | 9,662 | 2,669 |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 87 | 375 | SH | | OTR | | 250 | 0 | 125 |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 68,027 | 291,888 | SH | | SOLE | | 284,666 | 0 | 7,222 |
CONTEXTLOGIC INC | COM CL A | 21077C107 | 27 | 16,659 | SH | | SOLE | | 16,659 | 0 | 0 |
CORNING INC | COM | 219350105 | 776 | 24,633 | SH | | SOLE | | 16,992 | 0 | 7,641 |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 245 | 4,517 | SH | | SOLE | | 4,394 | 0 | 123 |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 93 | 1,712 | SH | | DFND | | 1,712 | 0 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 48 | 100 | SH | | OTR | | 100 | 0 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 3,990 | 8,324 | SH | | DFND | | 7,319 | 1,005 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 57,030 | 118,991 | SH | | SOLE | | 116,780 | 0 | 2,211 |
COWEN INC | CL A NEW | 223622606 | 291 | 12,304 | SH | | SOLE | | 12,304 | 0 | 0 |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 26 | 155 | SH | | DFND | | 155 | 0 | 0 |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 653 | 3,876 | SH | | SOLE | | 3,876 | 0 | 0 |
CSX CORP | COM | 126408103 | 35 | 1,200 | SH | | DFND | | 1,200 | 0 | 0 |
CSX CORP | COM | 126408103 | 373 | 12,843 | SH | | SOLE | | 12,843 | 0 | 0 |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 461 | 2,383 | SH | | SOLE | | 2,151 | 0 | 232 |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 3,719 | 40,134 | SH | | SOLE | | 40,081 | 0 | 53 |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 270 | 2,911 | SH | | DFND | | 2,486 | 425 | 0 |
CYTEIR THERAPEUTICS INC | COM | 23284P103 | 439 | 146,676 | SH | | SOLE | | 146,676 | 0 | 0 |
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 286 | 4,319 | SH | | SOLE | | 4,319 | 0 | 0 |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 5,595 | 22,071 | SH | | SOLE | | 21,549 | 0 | 522 |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 942 | 3,717 | SH | | DFND | | 3,560 | 157 | 0 |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 223 | 1,975 | SH | | SOLE | | 1,975 | 0 | 0 |
DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 233051200 | 1,257 | 36,124 | SH | | DFND | | 0 | 36,124 | 0 |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 222 | 740 | SH | | DFND | | 740 | 0 | 0 |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 540 | 1,803 | SH | | SOLE | | 1,777 | 0 | 26 |
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 347 | 2,673 | SH | | SOLE | | 2,673 | 0 | 0 |
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 53 | 410 | SH | | DFND | | 280 | 130 | 0 |
DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY ETF | 25434V401 | 277 | 6,799 | SH | | SOLE | | 6,799 | 0 | 0 |
DIMENSIONAL ETF TRUST | WORLD EX US CORE | 25434V880 | 543 | 25,330 | SH | | SOLE | | 25,330 | 0 | 0 |
DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | 237 | 10,182 | SH | | SOLE | | 10,182 | 0 | 0 |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 3,568 | 37,798 | SH | | DFND | | 24,761 | 9,911 | 3,126 |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 52 | 550 | SH | | OTR | | 300 | 0 | 250 |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 40,913 | 433,396 | SH | | SOLE | | 426,004 | 0 | 7,392 |
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 239 | 973 | SH | | SOLE | | 917 | 0 | 56 |
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 158 | 1,014 | SH | | SOLE | | 1,014 | 0 | 0 |
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 103 | 661 | SH | | DFND | | 661 | 0 | 0 |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 250 | 3,138 | SH | | DFND | | 2,751 | 387 | 0 |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 1,245 | 15,595 | SH | | SOLE | | 15,595 | 0 | 0 |
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 429 | 1,102 | SH | | DFND | | 1,026 | 76 | 0 |
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 3,723 | 9,553 | SH | | SOLE | | 9,553 | 0 | 0 |
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 58 | 150 | SH | | OTR | | 150 | 0 | 0 |
DOVER CORP | COM | 260003108 | 1,014 | 8,354 | SH | | SOLE | | 8,354 | 0 | 0 |
DOVER CORP | COM | 260003108 | 153 | 1,264 | SH | | DFND | | 766 | 498 | 0 |
DOW INC | COM | 260557103 | 61 | 1,174 | SH | | SOLE | | 1,174 | 0 | 0 |
DOW INC | COM | 260557103 | 288 | 5,582 | SH | | DFND | | 5,582 | 0 | 0 |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 2,602 | 24,267 | SH | | SOLE | | 24,267 | 0 | 0 |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 544 | 5,077 | SH | | DFND | | 4,439 | 320 | 318 |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 321 | 5,780 | SH | | SOLE | | 5,780 | 0 | 0 |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 305 | 5,488 | SH | | DFND | | 5,488 | 0 | 0 |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 500 | 3,252 | SH | | DFND | | 3,252 | 0 | 0 |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 2,907 | 18,909 | SH | | SOLE | | 17,909 | 0 | 1,000 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 287 | 3,019 | SH | | SOLE | | 3,019 | 0 | 0 |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 464 | 962 | SH | | SOLE | | 901 | 0 | 61 |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 3,261 | 41,002 | SH | | SOLE | | 40,540 | 0 | 462 |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 239 | 2,999 | SH | | DFND | | 2,667 | 332 | 0 |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 889 | 21,047 | SH | | SOLE | | 21,047 | 0 | 0 |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 180 | 4,268 | SH | | DFND | | 2,955 | 420 | 893 |
