COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2U INC | COM | 90214J101 | 957 | 58,800 | SH | | SOLE | | 58,800 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 72,928 | 443,600 | SH | | SOLE | | 443,600 | 0 | 0 |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 4,559 | 61,609 | SH | | SOLE | | 61,609 | 0 | 0 |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 2,506 | 50,829 | SH | | SOLE | | 50,829 | 0 | 0 |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 1,871 | 90,300 | SH | | SOLE | | 90,300 | 0 | 0 |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 2,278 | 328,200 | SH | | SOLE | | 328,200 | 0 | 0 |
AAR CORP | COM | 000361105 | 2,295 | 55,700 | SH | | SOLE | | 55,700 | 0 | 0 |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 3,727 | 58,000 | SH | | SOLE | | 58,000 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 113,950 | 1,361,900 | SH | | SOLE | | 1,361,900 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 85,556 | 1,129,900 | SH | | SOLE | | 1,129,900 | 0 | 0 |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 6,493 | 36,500 | SH | | SOLE | | 36,500 | 0 | 0 |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 4,086 | 112,500 | SH | | SOLE | | 112,500 | 0 | 0 |
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 2,335 | 35,700 | SH | | SOLE | | 35,700 | 0 | 0 |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 2,685 | 86,400 | SH | | SOLE | | 86,400 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 3,311 | 92,000 | SH | | SOLE | | 92,000 | 0 | 0 |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 12,802 | 447,950 | SH | | SOLE | | 447,950 | 0 | 0 |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 2,228 | 56,400 | SH | | SOLE | | 56,400 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 95,559 | 496,800 | SH | | SOLE | | 496,800 | 0 | 0 |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 1,766 | 637,400 | SH | | SOLE | | 637,400 | 0 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 3,909 | 124,800 | SH | | SOLE | | 124,800 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 30,805 | 582,100 | SH | | SOLE | | 582,100 | 0 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 4,556 | 33,800 | SH | | SOLE | | 33,800 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 2,390 | 104,100 | SH | | SOLE | | 104,100 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 103,704 | 375,400 | SH | | SOLE | | 375,400 | 0 | 0 |
ADT INC | COM | 00090Q103 | 2,268 | 361,800 | SH | | SOLE | | 361,800 | 0 | 0 |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 3,005 | 78,900 | SH | | SOLE | | 78,900 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 9,924 | 60,000 | SH | | SOLE | | 60,000 | 0 | 0 |
ADVANCED DISP SVCS INC DEL | COM | 00790X101 | 3,218 | 98,800 | SH | | SOLE | | 98,800 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 2,578 | 44,900 | SH | | SOLE | | 44,900 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 20,905 | 721,100 | SH | | SOLE | | 721,100 | 0 | 0 |
AECOM | COM | 00766T100 | 5,461 | 145,400 | SH | | SOLE | | 145,400 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,711 | 49,516 | SH | | SOLE | | 49,516 | 0 | 0 |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 3,430 | 67,900 | SH | | SOLE | | 67,900 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,207 | 41,200 | SH | | SOLE | | 41,200 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 7,561 | 462,700 | SH | | SOLE | | 462,700 | 0 | 0 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 3,101 | 37,200 | SH | | SOLE | | 37,200 | 0 | 0 |
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 30 | 10,124 | SH | | SOLE | | 10,124 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 30,712 | 587,000 | SH | | SOLE | | 587,000 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 5,087 | 67,200 | SH | | SOLE | | 67,200 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 19,725 | 257,400 | SH | | SOLE | | 257,400 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,649 | 50,900 | SH | | SOLE | | 50,900 | 0 | 0 |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 4,706 | 292,500 | SH | | SOLE | | 292,500 | 0 | 0 |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 25,277 | 345,550 | SH | | SOLE | | 345,550 | 0 | 0 |
AIMMUNE THERAPEUTICS INC | COM | 00900T107 | 2,536 | 121,100 | SH | | SOLE | | 121,100 | 0 | 0 |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 4,328 | 103,500 | SH | | SOLE | | 103,500 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 39,070 | 176,100 | SH | | SOLE | | 176,100 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 12,382 | 135,500 | SH | | SOLE | | 135,500 | 0 | 0 |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 2,113 | 45,300 | SH | | SOLE | | 45,300 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 5,596 | 80,500 | SH | | SOLE | | 80,500 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,778 | 138,400 | SH | | SOLE | | 138,400 | 0 | 0 |
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 2,566 | 104,700 | SH | | SOLE | | 104,700 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 38,842 | 252,150 | SH | | SOLE | | 252,150 | 0 | 0 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 17,032 | 173,900 | SH | | SOLE | | 173,900 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 206,796 | 1,236,596 | SH | | SOLE | | 1,236,596 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 10,692 | 59,100 | SH | | SOLE | | 59,100 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 2,612 | 133,900 | SH | | SOLE | | 133,900 | 0 | 0 |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 2,110 | 104,200 | SH | | SOLE | | 104,200 | 0 | 0 |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 8,966 | 86,500 | SH | | SOLE | | 86,500 | 0 | 0 |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 42,897 | 254,900 | SH | | SOLE | | 254,900 | 0 | 0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 4,574 | 35,700 | SH | | SOLE | | 35,700 | 0 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 11,433 | 212,000 | SH | | SOLE | | 212,000 | 0 | 0 |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 5,274 | 112,100 | SH | | SOLE | | 112,100 | 0 | 0 |
ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 83 | 10,282 | SH | | SOLE | | 10,282 | 0 | 0 |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 2,191 | 199,500 | SH | | SOLE | | 199,500 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 29,224 | 268,900 | SH | | SOLE | | 268,900 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 9,925 | 299,300 | SH | | SOLE | | 299,300 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 6,152 | 76,500 | SH | | SOLE | | 76,500 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 569,761 | 467,400 | SH | | SOLE | | 467,400 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 6,106 | 5,000 | SH | | SOLE | | 5,000 | 0 | 0 |
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 1,935 | 55,900 | SH | | SOLE | | 55,900 | 0 | 0 |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 3,674 | 34,200 | SH | | SOLE | | 34,200 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 3,278 | 114,300 | SH | | SOLE | | 114,300 | 0 | 0 |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 1,928 | 69,600 | SH | | SOLE | | 69,600 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 59,219 | 1,447,900 | SH | | SOLE | | 1,447,900 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 556,880 | 320,800 | SH | | SOLE | | 320,800 | 0 | 0 |
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 2,557 | 130,800 | SH | | SOLE | | 130,800 | 0 | 0 |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 3,123 | 49,700 | SH | | SOLE | | 49,700 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 16,833 | 3,643,514 | SH | | SOLE | | 3,643,514 | 0 | 0 |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 2,546 | 51,800 | SH | | SOLE | | 51,800 | 0 | 0 |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 7,111 | 729,293 | SH | | SOLE | | 729,293 | 0 | 0 |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 15,834 | 197,800 | SH | | SOLE | | 197,800 | 0 | 0 |
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 3,016 | 187,700 | SH | | SOLE | | 187,700 | 0 | 0 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 20,704 | 1,393,220 | SH | | SOLE | | 1,393,220 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,276 | 84,400 | SH | | SOLE | | 84,400 | 0 | 0 |
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 19,659 | 420,600 | SH | | SOLE | | 420,600 | 0 | 0 |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 11,957 | 248,701 | SH | | SOLE | | 248,701 | 0 | 0 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 2,224 | 137,100 | SH | | SOLE | | 137,100 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 35,630 | 380,300 | SH | | SOLE | | 380,300 | 0 | 0 |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 2,076 | 85,800 | SH | | SOLE | | 85,800 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 65,385 | 552,800 | SH | | SOLE | | 552,800 | 0 | 0 |
AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 2,807 | 201,100 | SH | | SOLE | | 201,100 | 0 | 0 |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 9,027 | 83,700 | SH | | SOLE | | 83,700 | 0 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 10,668 | 412,050 | SH | | SOLE | | 412,050 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 37,157 | 667,100 | SH | | SOLE | | 667,100 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 85,467 | 386,500 | SH | | SOLE | | 386,500 | 0 | 0 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 19,094 | 153,700 | SH | | SOLE | | 153,700 | 0 | 0 |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 17,671 | 476,700 | SH | | SOLE | | 476,700 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 15,048 | 102,300 | SH | | SOLE | | 102,300 | 0 | 0 |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 3,597 | 89,400 | SH | | SOLE | | 89,400 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 10,629 | 129,100 | SH | | SOLE | | 129,100 | 0 | 0 |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 16,766 | 182,600 | SH | | SOLE | | 182,600 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 93,349 | 482,400 | SH | | SOLE | | 482,400 | 0 | 0 |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1,518 | 189,300 | SH | | SOLE | | 189,300 | 0 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 22,774 | 236,000 | SH | | SOLE | | 236,000 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 31,307 | 280,200 | SH | | SOLE | | 280,200 | 0 | 0 |
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 1,477 | 42,200 | SH | | SOLE | | 42,200 | 0 | 0 |
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 2,739 | 148,700 | SH | | SOLE | | 148,700 | 0 | 0 |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 6,396 | 726,800 | SH | | SOLE | | 726,800 | 0 | 0 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 15,252 | 68,900 | SH | | SOLE | | 68,900 | 0 | 0 |
ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 2,549 | 761,900 | SH | | SOLE | | 761,900 | 0 | 0 |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 1,804 | 243,851 | SH | | SOLE | | 243,851 | 0 | 0 |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 48,020 | 200,000 | SH | | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 2,635 | 798,500 | SH | | SOLE | | 798,500 | 0 | 0 |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 37,224 | 192,300 | SH | | SOLE | | 192,300 | 0 | 0 |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 7,427 | 290,100 | SH | | SOLE | | 290,100 | 0 | 0 |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 11,441 | 219,432 | SH | | SOLE | | 219,432 | 0 | 0 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 2,026 | 84,100 | SH | | SOLE | | 84,100 | 0 | 0 |
APERGY CORP | COM | 03755L104 | 1,956 | 72,300 | SH | | SOLE | | 72,300 | 0 | 0 |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 2,860 | 60,200 | SH | | SOLE | | 60,200 | 0 | 0 |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 2,708 | 163,300 | SH | | SOLE | | 163,300 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 810,682 | 3,619,600 | SH | | SOLE | | 3,619,600 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 35,828 | 718,000 | SH | | SOLE | | 718,000 | 0 | 0 |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 17,475 | 199,900 | SH | | SOLE | | 199,900 | 0 | 0 |
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 8,944 | 199,500 | SH | | SOLE | | 199,500 | 0 | 0 |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 7,801 | 179,000 | SH | | SOLE | | 179,000 | 0 | 0 |
ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 2,429 | 185,300 | SH | | SOLE | | 185,300 | 0 | 0 |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 15,457 | 368,200 | SH | | SOLE | | 368,200 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 17,665 | 430,126 | SH | | SOLE | | 430,126 | 0 | 0 |
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 2,150 | 215,600 | SH | | SOLE | | 215,600 | 0 | 0 |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 8,853 | 340,500 | SH | | SOLE | | 340,500 | 0 | 0 |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 2,183 | 63,800 | SH | | SOLE | | 63,800 | 0 | 0 |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 2,009 | 43,900 | SH | | SOLE | | 43,900 | 0 | 0 |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 2,158 | 80,500 | SH | | SOLE | | 80,500 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 9,581 | 40,100 | SH | | SOLE | | 40,100 | 0 | 0 |
ARLINGTON ASSET INVT CORP | CL A NEW | 041356205 | 1,949 | 355,100 | SH | | SOLE | | 355,100 | 0 | 0 |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 2,089 | 124,700 | SH | | SOLE | | 124,700 | 0 | 0 |
ARMSTRONG FLOORING INC | COM | 04238R106 | 1,506 | 235,700 | SH | | SOLE | | 235,700 | 0 | 0 |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 4,816 | 49,800 | SH | | SOLE | | 49,800 | 0 | 0 |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 5,377 | 72,100 | SH | | SOLE | | 72,100 | 0 | 0 |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 2,387 | 84,700 | SH | | SOLE | | 84,700 | 0 | 0 |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 2,245 | 79,500 | SH | | SOLE | | 79,500 | 0 | 0 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | SPONSORED ADS | 00215W100 | 8,627 | 1,934,260 | SH | | SOLE | | 1,934,260 | 0 | 0 |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 3,690 | 58,700 | SH | | SOLE | | 58,700 | 0 | 0 |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 4,962 | 64,400 | SH | | SOLE | | 64,400 | 0 | 0 |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 7,286 | 59,200 | SH | | SOLE | | 59,200 | 0 | 0 |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 3,357 | 165,800 | SH | | SOLE | | 165,800 | 0 | 0 |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 7,046 | 56,000 | SH | | SOLE | | 56,000 | 0 | 0 |
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 5,615 | 126,300 | SH | | SOLE | | 126,300 | 0 | 0 |
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 43,229 | 1,390,000 | SH | | SOLE | | 1,390,000 | 0 | 0 |
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 1,733 | 59,000 | SH | | SOLE | | 59,000 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 210,175 | 5,554,300 | SH | | SOLE | | 5,554,300 | 0 | 0 |
ATHENE HLDG LTD | CL A | G0684D107 | 5,438 | 129,300 | SH | | SOLE | | 129,300 | 0 | 0 |
ATLANTICA YIELD PLC | SHS | G0751N103 | 731 | 30,329 | SH | | SOLE | | 30,329 | 0 | 0 |
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 7,709 | 305,559 | SH | | SOLE | | 305,559 | 0 | 0 |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 12,266 | 107,700 | SH | | SOLE | | 107,700 | 0 | 0 |
AU OPTRONICS CORP | SPONSORED ADR | 002255107 | 2,215 | 900,526 | SH | | SOLE | | 900,526 | 0 | 0 |
AUDENTES THERAPEUTICS INC | COM | 05070R104 | 1,885 | 67,100 | SH | | SOLE | | 67,100 | 0 | 0 |
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 645 | 34,114 | SH | | SOLE | | 34,114 | 0 | 0 |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 24,917 | 168,700 | SH | | SOLE | | 168,700 | 0 | 0 |
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 2,707 | 32,563 | SH | | SOLE | | 32,563 | 0 | 0 |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 5,411 | 68,600 | SH | | SOLE | | 68,600 | 0 | 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 55,771 | 345,500 | SH | | SOLE | | 345,500 | 0 | 0 |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 3,088 | 60,900 | SH | | SOLE | | 60,900 | 0 | 0 |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 48,837 | 226,800 | SH | | SOLE | | 226,800 | 0 | 0 |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 2,053 | 54,800 | SH | | SOLE | | 54,800 | 0 | 0 |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 8,291 | 73,000 | SH | | SOLE | | 73,000 | 0 | 0 |
AVIS BUDGET GROUP INC | COM | 053774105 | 1,814 | 64,200 | SH | | SOLE | | 64,200 | 0 | 0 |
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 3,449 | 71,200 | SH | | SOLE | | 71,200 | 0 | 0 |
AVNET INC | COM | 053807103 | 4,497 | 101,100 | SH | | SOLE | | 101,100 | 0 | 0 |
AVON PRODS INC | COM | 054303102 | 2,603 | 591,600 | SH | | SOLE | | 591,600 | 0 | 0 |
AXA EQUITABLE HLDGS INC | COM | 054561105 | 4,689 | 211,600 | SH | | SOLE | | 211,600 | 0 | 0 |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 5,183 | 171,900 | SH | | SOLE | | 171,900 | 0 | 0 |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 7,466 | 111,900 | SH | | SOLE | | 111,900 | 0 | 0 |
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 1,403 | 112,400 | SH | | SOLE | | 112,400 | 0 | 0 |
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 2,958 | 52,100 | SH | | SOLE | | 52,100 | 0 | 0 |
AXOS FINL INC | COM | 05465C100 | 2,375 | 85,900 | SH | | SOLE | | 85,900 | 0 | 0 |
AZUL S A | SPONSR ADR PFD | 05501U106 | 1,489 | 41,556 | SH | | SOLE | | 41,556 | 0 | 0 |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 30,128 | 293,186 | SH | | SOLE | | 293,186 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 8,960 | 386,200 | SH | | SOLE | | 386,200 | 0 | 0 |
BALL CORP | COM | 058498106 | 18,523 | 254,400 | SH | | SOLE | | 254,400 | 0 | 0 |
BALLANTYNE STRONG INC | COM | 058516105 | 1,070 | 344,000 | SH | | SOLE | | 344,000 | 0 | 0 |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 2,065 | 253,738 | SH | | SOLE | | 253,738 | 0 | 0 |
BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 695 | 26,710 | SH | | SOLE | | 26,710 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 9,530 | 340,347 | SH | | SOLE | | 340,347 | 0 | 0 |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 6,325 | 127,910 | SH | | SOLE | | 127,910 | 0 | 0 |
BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS | COM | 05971J102 | 4,498 | 151,900 | SH | | SOLE | | 151,900 | 0 | 0 |
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 1,921 | 29,500 | SH | | SOLE | | 29,500 | 0 | 0 |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 203,023 | 6,960,000 | SH | | SOLE | | 6,960,000 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 29,267 | 647,367 | SH | | SOLE | | 647,367 | 0 | 0 |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 2,967 | 108,800 | SH | | SOLE | | 108,800 | 0 | 0 |
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 4,502 | 133,900 | SH | | SOLE | | 133,900 | 0 | 0 |
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 2,064 | 48,336 | SH | | SOLE | | 48,336 | 0 | 0 |
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 2,516 | 247,902 | SH | | SOLE | | 247,902 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 33,833 | 386,800 | SH | | SOLE | | 386,800 | 0 | 0 |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 30,757 | 576,300 | SH | | SOLE | | 576,300 | 0 | 0 |
BBVA BANCO FRANCES S A | SPONSORED ADR | 07329M100 | 180 | 41,599 | SH | | SOLE | | 41,599 | 0 | 0 |
BCE INC | PUT | 05534B950 | 3,027 | 62,542 | SH | | SOLE | | 62,542 | 0 | 0 |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 2,642 | 78,800 | SH | | SOLE | | 78,800 | 0 | 0 |
BEASLEY BROADCAST GROUP INC | CL A | 074014101 | 515 | 166,000 | SH | | SOLE | | 166,000 | 0 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 53,375 | 211,000 | SH | | SOLE | | 211,000 | 0 | 0 |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 2,248 | 211,300 | SH | | SOLE | | 211,300 | 0 | 0 |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 2,240 | 42,000 | SH | | SOLE | | 42,000 | 0 | 0 |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 11,383 | 157,600 | SH | | SOLE | | 157,600 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 208,998 | 1,004,700 | SH | | SOLE | | 1,004,700 | 0 | 0 |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 4,355 | 110,900 | SH | | SOLE | | 110,900 | 0 | 0 |
BERRY PETE CORP | COM | 08579X101 | 2,056 | 219,700 | SH | | SOLE | | 219,700 | 0 | 0 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 13,122 | 190,200 | SH | | SOLE | | 190,200 | 0 | 0 |
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 2,313 | 420,600 | SH | | SOLE | | 420,600 | 0 | 0 |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 2,276 | 92,900 | SH | | SOLE | | 92,900 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 35,482 | 152,400 | SH | | SOLE | | 152,400 | 0 | 0 |
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L | COM | G11196105 | 2,261 | 54,200 | SH | | SOLE | | 54,200 | 0 | 0 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 9,692 | 143,800 | SH | | SOLE | | 143,800 | 0 | 0 |
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 1,935 | 47,500 | SH | | SOLE | | 47,500 | 0 | 0 |
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 2,128 | 54,800 | SH | | SOLE | | 54,800 | 0 | 0 |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 2,791 | 107,900 | SH | | SOLE | | 107,900 | 0 | 0 |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 4,688 | 61,100 | SH | | SOLE | | 61,100 | 0 | 0 |
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 8,145 | 133,400 | SH | | SOLE | | 133,400 | 0 | 0 |
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 2,209 | 46,200 | SH | | SOLE | | 46,200 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 40,464 | 90,800 | SH | | SOLE | | 90,800 | 0 | 0 |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 12,210 | 250,000 | SH | | SOLE | | 250,000 | 0 | 0 |
