COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3D SYS CORP DEL | NOTE 11/1 | 88554DAD8 | 3,899,100 | 5,000,000 | PRN | | SOLE | | 5,000,000 | 0 | 0 |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 577,089 | 129,975 | SH | | SOLE | | 129,975 | 0 | 0 |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 2,242,200 | 505,000 | SH | Put | SOLE | | 505,000 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 53,214 | 600 | SH | Call | SOLE | | 600 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,238,847 | 30,535 | SH | | SOLE | | 30,535 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 25,489,506 | 287,400 | SH | Put | SOLE | | 287,400 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,557,350 | 22,500 | SH | Put | SOLE | | 22,500 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 32,586,322 | 286,700 | SH | Call | SOLE | | 286,700 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,672,042 | 9,182 | SH | | SOLE | | 9,182 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,328,170 | 67,700 | SH | Put | SOLE | | 67,700 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 49,695,090 | 272,900 | SH | Call | SOLE | | 272,900 | 0 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 43,865,500 | 350,000 | SH | Put | SOLE | | 350,000 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,193,665 | 9,214 | SH | | SOLE | | 9,214 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 20,380,668 | 58,800 | SH | Put | SOLE | | 58,800 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 72,510,812 | 209,200 | SH | Call | SOLE | | 209,200 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 13,018,680 | 25,800 | SH | Call | SOLE | | 25,800 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 21,658,946 | 42,923 | SH | | SOLE | | 42,923 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 59,845,560 | 118,600 | SH | Put | SOLE | | 118,600 | 0 | 0 |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 668,754 | 99,517 | SH | | SOLE | | 99,517 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 42,545 | 500 | SH | Put | SOLE | | 500 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,276,350 | 15,000 | SH | Call | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,084,489 | 22,630 | SH | | SOLE | | 22,630 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 168,487,415 | 933,500 | SH | Call | SOLE | | 933,500 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 291,184,517 | 1,613,300 | SH | Put | SOLE | | 1,613,300 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | MSOS 2X DAILY ET | 00768Y313 | 122,008 | 19,428 | SH | | SOLE | | 19,428 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | MSOS 2X DAILY ET | 00768Y313 | 167,048 | 26,600 | SH | Call | SOLE | | 26,600 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | MSOS 2X DAILY ET | 00768Y313 | 496,120 | 79,000 | SH | Put | SOLE | | 79,000 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 2,324,672 | 232,235 | SH | | SOLE | | 232,235 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 2,928,926 | 292,600 | SH | Call | SOLE | | 292,600 | 0 | 0 |
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 6,819,813 | 681,300 | SH | Put | SOLE | | 681,300 | 0 | 0 |
AECOM | COM | 00766T100 | 954,416 | 9,731 | SH | | SOLE | | 9,731 | 0 | 0 |
AEON BIOPHARMA INC | *W EXP 07/21/202 | 00791X118 | 17,604 | 12,141 | SH | | SOLE | | 12,141 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,075,800 | 60,000 | SH | Put | SOLE | | 60,000 | 0 | 0 |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 3,267,106 | 87,684 | SH | | SOLE | | 87,684 | 0 | 0 |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 12,135,582 | 325,700 | SH | Put | SOLE | | 325,700 | 0 | 0 |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 13,067,082 | 350,700 | SH | Call | SOLE | | 350,700 | 0 | 0 |
AFFIRM HLDGS INC | NOTE 11/1 | 00827BAB2 | 5,792,500 | 7,000,000 | PRN | | SOLE | | 7,000,000 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 4,332,667 | 50,462 | SH | | SOLE | | 50,462 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 8,766,306 | 102,100 | SH | Put | SOLE | | 102,100 | 0 | 0 |
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 3,624,984 | 358,200 | SH | Put | SOLE | | 358,200 | 0 | 0 |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,106,107 | 181,329 | SH | | SOLE | | 181,329 | 0 | 0 |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,243,790 | 203,900 | SH | Put | SOLE | | 203,900 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,416,210 | 48,434 | SH | | SOLE | | 48,434 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 2,924,000 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,183,190 | 36,600 | SH | Put | SOLE | | 36,600 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 27,934,095 | 468,300 | SH | Call | SOLE | | 468,300 | 0 | 0 |
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | *W EXP 10/01/202 | G0131Y118 | 38,614 | 208,727 | SH | | SOLE | | 208,727 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,187,123 | 4,900 | SH | Call | SOLE | | 4,900 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,951,727 | 8,056 | SH | | SOLE | | 8,056 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,871,230 | 49,000 | SH | Put | SOLE | | 49,000 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,473,905 | 14,997 | SH | | SOLE | | 14,997 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 62,156,928 | 376,800 | SH | Call | SOLE | | 376,800 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 165,520,864 | 1,003,400 | SH | Put | SOLE | | 1,003,400 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 23,248,083 | 25,000,000 | PRN | | SOLE | | 25,000,000 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 10,876 | 100 | SH | Put | SOLE | | 100 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,359,500 | 12,500 | SH | Call | SOLE | | 12,500 | 0 | 0 |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 243,375 | 16,500 | SH | Call | SOLE | | 16,500 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 1,486,800 | 25,200 | SH | Call | SOLE | | 25,200 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 9,320,078 | 70,746 | SH | | SOLE | | 70,746 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 11,044,800 | 187,200 | SH | Put | SOLE | | 187,200 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 11,371,837 | 192,743 | SH | | SOLE | | 192,743 | 0 | 0 |
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | *W EXP 11/30/202 | G0232F133 | 21,257 | 111,821 | SH | | SOLE | | 111,821 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,689,500 | 50,000 | SH | Put | SOLE | | 50,000 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 18,939,295 | 560,500 | SH | Call | SOLE | | 560,500 | 0 | 0 |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2,898,492 | 34,800 | SH | Call | SOLE | | 34,800 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 2,210,670 | 30,551 | SH | | SOLE | | 30,551 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 51,976,188 | 718,300 | SH | Call | SOLE | | 718,300 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 55,015,308 | 760,300 | SH | Put | SOLE | | 760,300 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 788 | 80 | SH | | SOLE | | 80 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 1,970,000 | 200,000 | SH | Call | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 1,970,000 | 200,000 | SH | Put | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 288,570 | 880 | SH | | SOLE | | 880 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 11,509,992 | 35,100 | SH | Put | SOLE | | 35,100 | 0 | 0 |
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 4,637,120 | 172,000 | SH | Call | SOLE | | 172,000 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,385,460 | 19,568 | SH | | SOLE | | 19,568 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 5,190,300 | 30,000 | SH | Put | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,875,258 | 46,200 | SH | Call | SOLE | | 46,200 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,479,805 | 61,094 | SH | | SOLE | | 61,094 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 4,619,142 | 113,800 | SH | Put | SOLE | | 113,800 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 334,320 | 2,237 | SH | | SOLE | | 2,237 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 418,460 | 2,800 | SH | Call | SOLE | | 2,800 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 37,501,638 | 246,300 | SH | Call | SOLE | | 246,300 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 56,399,824 | 373,682 | SH | | SOLE | | 373,682 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 61,352,253 | 402,944 | SH | | SOLE | | 402,944 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 187,188,444 | 1,229,400 | SH | Put | SOLE | | 1,229,400 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 187,907,850 | 1,245,000 | SH | Call | SOLE | | 1,245,000 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 271,191,024 | 1,796,800 | SH | Put | SOLE | | 1,796,800 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,023,968 | 46,400 | SH | Call | SOLE | | 46,400 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,983,608 | 68,400 | SH | Put | SOLE | | 68,400 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,779,863 | 20,955 | SH | | SOLE | | 20,955 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 112,196,360 | 622,000 | SH | Call | SOLE | | 622,000 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 126,410,304 | 700,800 | SH | Put | SOLE | | 700,800 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 2,090,226 | 842,833 | SH | | SOLE | | 842,833 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4,017,600 | 1,620,000 | SH | Put | SOLE | | 1,620,000 | 0 | 0 |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 106,385 | 28,598 | SH | | SOLE | | 28,598 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,230,537 | 275,605 | SH | | SOLE | | 275,605 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 16,395,335 | 1,068,100 | SH | Call | SOLE | | 1,068,100 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 162,186,565 | 10,565,900 | SH | Put | SOLE | | 10,565,900 | 0 | 0 |
AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 212,731 | 19,900 | SH | Call | SOLE | | 19,900 | 0 | 0 |
AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 212,731 | 19,900 | SH | Put | SOLE | | 19,900 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,363,497 | 39,065 | SH | | SOLE | | 39,065 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 35,948,153 | 157,882 | SH | | SOLE | | 157,882 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 73,953,712 | 324,800 | SH | Put | SOLE | | 324,800 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 126,595,640 | 556,000 | SH | Call | SOLE | | 556,000 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,883,897 | 24,100 | SH | Call | SOLE | | 24,100 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,141,788 | 65,777 | SH | | SOLE | | 65,777 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,264,576 | 6,400 | SH | Put | SOLE | | 6,400 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 14,246,239 | 72,100 | SH | Call | SOLE | | 72,100 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 175,376 | 400 | SH | Put | SOLE | | 400 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 19,291,360 | 44,000 | SH | Call | SOLE | | 44,000 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 5,571,250 | 19,595 | SH | | SOLE | | 19,595 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 31,303,632 | 110,100 | SH | Put | SOLE | | 110,100 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 132,436,256 | 465,800 | SH | Call | SOLE | | 465,800 | 0 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 738,240 | 6,400 | SH | Put | SOLE | | 6,400 | 0 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,083,829 | 9,396 | SH | | SOLE | | 9,396 | 0 | 0 |
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 61,229 | 14,648 | SH | | SOLE | | 14,648 | 0 | 0 |
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 1,796,492 | 49,300 | SH | Call | SOLE | | 49,300 | 0 | 0 |
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 466,070 | 111,500 | SH | Call | SOLE | | 111,500 | 0 | 0 |
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 7,881,790 | 216,295 | SH | | SOLE | | 216,295 | 0 | 0 |
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 988,988 | 236,600 | SH | Put | SOLE | | 236,600 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,885,532 | 9,533 | SH | | SOLE | | 9,533 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 10,265,301 | 51,900 | SH | Call | SOLE | | 51,900 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 23,121,651 | 116,900 | SH | Put | SOLE | | 116,900 | 0 | 0 |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 450,749 | 20,304 | SH | | SOLE | | 20,304 | 0 | 0 |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 2,220,000 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 6,078,000 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,127,489 | 57,262 | SH | | SOLE | | 57,262 | 0 | 0 |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 21,659,000 | 1,100,000 | SH | Call | SOLE | | 1,100,000 | 0 | 0 |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 5,737,886 | 408,100 | SH | Call | SOLE | | 408,100 | 0 | 0 |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 2,925,607 | 100,883 | SH | | SOLE | | 100,883 | 0 | 0 |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 12,681 | 38 | SH | | SOLE | | 38 | 0 | 0 |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 567,324 | 1,700 | SH | Put | SOLE | | 1,700 | 0 | 0 |
AP ACQUISITION CORP | *W EXP 12/07/202 | G04058114 | 3,979 | 99,466 | SH | | SOLE | | 99,466 | 0 | 0 |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 5,342,652 | 155,400 | SH | Put | SOLE | | 155,400 | 0 | 0 |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 5,768,964 | 167,800 | SH | Call | SOLE | | 167,800 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 2,024,100 | 18,000 | SH | Put | SOLE | | 18,000 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 35,569,959 | 316,318 | SH | | SOLE | | 316,318 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 39,391,235 | 350,300 | SH | Call | SOLE | | 350,300 | 0 | 0 |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 1,973,920 | 8,000 | SH | Call | SOLE | | 8,000 | 0 | 0 |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 250,606 | 6,273 | SH | | SOLE | | 6,273 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 64,538,041 | 376,359 | SH | | SOLE | | 376,359 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 162,185,784 | 945,800 | SH | Call | SOLE | | 945,800 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 380,582,712 | 2,219,400 | SH | Put | SOLE | | 2,219,400 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 47,577,261 | 230,700 | SH | Put | SOLE | | 230,700 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 53,310,455 | 258,500 | SH | Call | SOLE | | 258,500 | 0 | 0 |
APPLIED THERAPEUTICS INC | COM | 03828A101 | 653,480 | 96,100 | SH | Call | SOLE | | 96,100 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 646,584 | 9,341 | SH | | SOLE | | 9,341 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 6,922,000 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 8,998,600 | 130,000 | SH | Call | SOLE | | 130,000 | 0 | 0 |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 716,850 | 9,000 | SH | Call | SOLE | | 9,000 | 0 | 0 |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 742,952 | 22,846 | SH | | SOLE | | 22,846 | 0 | 0 |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 4,065,000 | 125,000 | SH | Put | SOLE | | 125,000 | 0 | 0 |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 23,520,075 | 1,775,100 | SH | Put | SOLE | | 1,775,100 | 0 | 0 |
ARBOR REALTY TRUST INC | NOTE 7.500% 8/0 | 038923BA5 | 10,776,698 | 11,000,000 | PRN | | SOLE | | 11,000,000 | 0 | 0 |
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 896 | 208 | SH | | SOLE | | 208 | 0 | 0 |
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 215,500 | 50,000 | SH | Put | SOLE | | 50,000 | 0 | 0 |
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 363,660 | 2,552 | SH | | SOLE | | 2,552 | 0 | 0 |
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1,781,250 | 12,500 | SH | Put | SOLE | | 12,500 | 0 | 0 |
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 670,194 | 24,300 | SH | | SOLE | | 24,300 | 0 | 0 |
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 2,758,000 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 18,026 | 195 | SH | | SOLE | | 195 | 0 | 0 |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 277,320 | 3,000 | SH | Put | SOLE | | 3,000 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 565,290 | 9,000 | SH | Put | SOLE | | 9,000 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 574,586 | 9,148 | SH | | SOLE | | 9,148 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,512,400 | 40,000 | SH | Call | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 530,433 | 53,525 | SH | | SOLE | | 53,525 | 0 | 0 |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 907,752 | 43,600 | SH | Call | SOLE | | 43,600 | 0 | 0 |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 24,523,878 | 1,177,900 | SH | Put | SOLE | | 1,177,900 | 0 | 0 |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 2,327,150 | 17,500 | SH | Call | SOLE | | 17,500 | 0 | 0 |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 891,382 | 2,264 | SH | | SOLE | | 2,264 | 0 | 0 |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 2,795,412 | 7,100 | SH | Call | SOLE | | 7,100 | 0 | 0 |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 7,441,308 | 18,900 | SH | Put | SOLE | | 18,900 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 318,978 | 1,100 | SH | Call | SOLE | | 1,100 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 790,775 | 2,727 | SH | | SOLE | | 2,727 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,507,896 | 5,200 | SH | Put | SOLE | | 5,200 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 135,216 | 2,700 | SH | Put | SOLE | | 2,700 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 608,622 | 12,153 | SH | | SOLE | | 12,153 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 932,601 | 32,427 | SH | | SOLE | | 32,427 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 1,438,000 | 50,000 | SH | Put | SOLE | | 50,000 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 7,361,760 | 147,000 | SH | Call | SOLE | | 147,000 | 0 | 0 |
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 67,557,095 | 540,500 | SH | Call | SOLE | | 540,500 | 0 | 0 |
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 91,205,203 | 729,700 | SH | Put | SOLE | | 729,700 | 0 | 0 |
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 93,289,911 | 746,379 | SH | | SOLE | | 746,379 | 0 | 0 |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,236,500 | 150,000 | SH | Call | SOLE | | 150,000 | 0 | 0 |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,342,913 | 157,137 | SH | | SOLE | | 157,137 | 0 | 0 |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,982,000 | 200,000 | SH | Put | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ARROWROOT ACQUISITION CORP | *W EXP 03/02/202 | 04282M110 | 45,270 | 251,500 | SH | | SOLE | | 251,500 | 0 | 0 |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 33,287,121 | 34,300 | SH | Put | SOLE | | 34,300 | 0 | 0 |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 120,241,233 | 123,900 | SH | Call | SOLE | | 123,900 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 15,528,300 | 229,200 | SH | Put | SOLE | | 229,200 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 39,986,050 | 590,200 | SH | Call | SOLE | | 590,200 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 15,554,880 | 883,800 | SH | Put | SOLE | | 883,800 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 55,093,280 | 3,130,300 | SH | Call | SOLE | | 3,130,300 | 0 | 0 |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 658,720 | 35,645 | SH | | SOLE | | 35,645 | 0 | 0 |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 12,013,848 | 650,100 | SH | Put | SOLE | | 650,100 | 0 | 0 |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA | NOTE 4.000% 7/1 | 04916EAB0 | 5,763,393 | 6,000,000 | PRN | | SOLE | | 6,000,000 | 0 | 0 |
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 312,176 | 1,600 | SH | Call | SOLE | | 1,600 | 0 | 0 |
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 3,531,491 | 18,100 | SH | Put | SOLE | | 18,100 | 0 | 0 |
AUGMEDIX INC | COM | 05105P107 | 65,440 | 16,000 | SH | Call | SOLE | | 16,000 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 15,030 | 3,000 | SH | Put | SOLE | | 3,000 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 439,452 | 87,715 | SH | | SOLE | | 87,715 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 520,539 | 103,900 | SH | Call | SOLE | | 103,900 | 0 | 0 |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X850 | 572,992 | 130,522 | SH | | SOLE | | 130,522 | 0 | 0 |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X850 | 3,743,792 | 852,800 | SH | Put | SOLE | | 852,800 | 0 | 0 |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 442,714 | 1,700 | SH | Put | SOLE | | 1,700 | 0 | 0 |
