COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
180 LIFE SCIENCES CORP | COM | 68236V104 | 10 | 2,500 | SH | | SOLE | | 2,500 | 0 | 0 |
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 666 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 2,354 | 353,500 | SH | Put | SOLE | | 353,500 | 0 | 0 |
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 99 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
2U INC | COM | 90214J101 | 257 | 12,792 | SH | | SOLE | | 12,792 | 0 | 0 |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 15,034 | 897,000 | SH | Call | SOLE | | 897,000 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9,297 | 66,056 | SH | | SOLE | | 66,056 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 27,080 | 200,000 | SH | Call | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 10,223 | 75,500 | SH | | SOLE | | 75,500 | 0 | 0 |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 1,429 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 3,146 | 220,000 | SH | Put | SOLE | | 220,000 | 0 | 0 |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 1,011 | 70,700 | SH | | SOLE | | 70,700 | 0 | 0 |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 2,565 | 500,000 | SH | Put | SOLE | | 500,000 | 0 | 0 |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 1,180 | 230,000 | SH | | SOLE | | 230,000 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 4,925 | 211,000 | SH | Call | SOLE | | 211,000 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,772 | 118,700 | SH | Put | SOLE | | 118,700 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,866 | 4,500 | SH | Call | SOLE | | 4,500 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 31,091 | 75,000 | SH | Put | SOLE | | 75,000 | 0 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 4,858 | 140,000 | SH | | SOLE | | 140,000 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,653 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,653 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 9,315 | 140,000 | SH | | SOLE | | 140,000 | 0 | 0 |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 1,319 | 70,000 | SH | Call | SOLE | | 70,000 | 0 | 0 |
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 00547W208 | 60 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 10,916 | 228,000 | SH | Call | SOLE | | 228,000 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 511 | 10,647 | SH | | SOLE | | 10,647 | 0 | 0 |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 2,910 | 346,000 | SH | Call | SOLE | | 346,000 | 0 | 0 |
ADTHEORENT HOLDING COMPANY | *W EXP 99/99/999 | 00739D117 | 91 | 133,416 | SH | | SOLE | | 133,416 | 0 | 0 |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 639 | 28,000 | SH | Put | SOLE | | 28,000 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 5,855 | 89,500 | SH | Call | SOLE | | 89,500 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,635 | 25,000 | SH | Put | SOLE | | 25,000 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 6,019 | 92,000 | SH | | SOLE | | 92,000 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 12 | 500 | SH | Call | SOLE | | 500 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,916 | 120,000 | SH | | SOLE | | 120,000 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 16,789 | 144,700 | SH | Put | SOLE | | 144,700 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 16,789 | 144,700 | SH | | SOLE | | 144,700 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 905 | 27,500 | SH | Call | SOLE | | 27,500 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 2,055 | 62,500 | SH | Put | SOLE | | 62,500 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,348 | 41,000 | SH | | SOLE | | 41,000 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 8,051 | 151,500 | SH | Call | SOLE | | 151,500 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,189 | 60,000 | SH | Put | SOLE | | 60,000 | 0 | 0 |
AGRIFY CORP | COM | 00853E107 | 135 | 14,600 | SH | | SOLE | | 14,600 | 0 | 0 |
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN | *W EXP 11/01/202 | 00951K112 | 153 | 207,222 | SH | | SOLE | | 207,222 | 0 | 0 |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 1,355 | 599,800 | SH | Call | SOLE | | 599,800 | 0 | 0 |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 475 | 210,000 | SH | | SOLE | | 210,000 | 0 | 0 |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 2,939 | 382,000 | SH | Call | SOLE | | 382,000 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 8,883 | 38,000 | SH | | SOLE | | 38,000 | 0 | 0 |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,019 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 345 | 11,400 | SH | | SOLE | | 11,400 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 25,618 | 430,000 | SH | Call | SOLE | | 430,000 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 18,077 | 303,400 | SH | Put | SOLE | | 303,400 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 4,594 | 77,116 | SH | | SOLE | | 77,116 | 0 | 0 |
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 2,558 | 639,700 | SH | Call | SOLE | | 639,700 | 0 | 0 |
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 555 | 138,600 | SH | Put | SOLE | | 138,600 | 0 | 0 |
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 555 | 138,600 | SH | | SOLE | | 138,600 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 2,376 | 20,000 | SH | Call | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 4,751 | 40,000 | SH | Put | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 7,328 | 61,700 | SH | | SOLE | | 61,700 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 4,592 | 425,000 | SH | Call | SOLE | | 425,000 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 4,592 | 425,000 | SH | Put | SOLE | | 425,000 | 0 | 0 |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 2,158 | 199,642 | SH | | SOLE | | 199,642 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 5,153 | 221,500 | SH | Call | SOLE | | 221,500 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 10,639 | 457,400 | SH | Put | SOLE | | 457,400 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 6,512 | 280,000 | SH | | SOLE | | 280,000 | 0 | 0 |
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 5,395 | 551,100 | SH | Call | SOLE | | 551,100 | 0 | 0 |
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 392 | 40,000 | SH | Put | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 3,981 | 335,059 | SH | | SOLE | | 335,059 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 142 | 3,000 | SH | | SOLE | | 3,000 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 18,907 | 111,500 | SH | Call | SOLE | | 111,500 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 15,261 | 90,000 | SH | Put | SOLE | | 90,000 | 0 | 0 |
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 87 | 7,600 | SH | | SOLE | | 7,600 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 5,255 | 324,800 | SH | Call | SOLE | | 324,800 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,345 | 144,900 | SH | Put | SOLE | | 144,900 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,509 | 155,000 | SH | | SOLE | | 155,000 | 0 | 0 |
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 3,493 | 381,300 | SH | Call | SOLE | | 381,300 | 0 | 0 |
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 2,021 | 220,500 | SH | Put | SOLE | | 220,500 | 0 | 0 |
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 142 | 15,519 | SH | | SOLE | | 15,519 | 0 | 0 |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 657 | 195,000 | SH | Put | SOLE | | 195,000 | 0 | 0 |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 556 | 165,000 | SH | | SOLE | | 165,000 | 0 | 0 |
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 4,270 | 266,000 | SH | Call | SOLE | | 266,000 | 0 | 0 |
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 361 | 22,500 | SH | Put | SOLE | | 22,500 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 1,399 | 500,000 | SH | Call | SOLE | | 500,000 | 0 | 0 |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 7,438 | 273,500 | SH | | SOLE | | 273,500 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 18,817 | 1,047,800 | SH | Put | SOLE | | 1,047,800 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 125 | 7,000 | SH | | SOLE | | 7,000 | 0 | 0 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 811 | 32,000 | SH | | SOLE | | 32,000 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 8,140 | 91,500 | SH | Call | SOLE | | 91,500 | 0 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 8,286 | 190,000 | SH | Put | SOLE | | 190,000 | 0 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 5,605 | 128,535 | SH | | SOLE | | 128,535 | 0 | 0 |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 2,950 | 90,000 | SH | Call | SOLE | | 90,000 | 0 | 0 |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 2,950 | 90,000 | SH | Put | SOLE | | 90,000 | 0 | 0 |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 2,197 | 67,000 | SH | | SOLE | | 67,000 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 7,974 | 60,000 | SH | Call | SOLE | | 60,000 | 0 | 0 |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 5,734 | 496,400 | SH | Call | SOLE | | 496,400 | 0 | 0 |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 1,090 | 200,000 | SH | Call | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 163 | 30,000 | SH | | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 22,033 | 180,100 | SH | Call | SOLE | | 180,100 | 0 | 0 |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 22,007 | 179,900 | SH | Put | SOLE | | 179,900 | 0 | 0 |
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 3,723 | 688,200 | SH | Call | SOLE | | 688,200 | 0 | 0 |
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 108 | 20,000 | SH | Put | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 524 | 96,907 | SH | | SOLE | | 96,907 | 0 | 0 |
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 1,835 | 40,000 | SH | Call | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 475 | 27,400 | SH | Call | SOLE | | 27,400 | 0 | 0 |
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 192 | 21,000 | SH | Call | SOLE | | 21,000 | 0 | 0 |
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 4,196 | 200,000 | SH | Call | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 1,521 | 25,130 | SH | | SOLE | | 25,130 | 0 | 0 |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,752 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 7,284 | 416,200 | SH | Put | SOLE | | 416,200 | 0 | 0 |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 8,257 | 471,800 | SH | | SOLE | | 471,800 | 0 | 0 |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 808 | 30,000 | SH | Call | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 6,558 | 243,900 | SH | Put | SOLE | | 243,900 | 0 | 0 |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 6,934 | 257,900 | SH | | SOLE | | 257,900 | 0 | 0 |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 443 | 57,300 | SH | Call | SOLE | | 57,300 | 0 | 0 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,418 | 30,000 | SH | Call | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 10,401 | 220,000 | SH | Put | SOLE | | 220,000 | 0 | 0 |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 10,401 | 220,000 | SH | | SOLE | | 220,000 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 2,717 | 37,500 | SH | Call | SOLE | | 37,500 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 5,715 | 78,900 | SH | Put | SOLE | | 78,900 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 709 | 9,800 | SH | | SOLE | | 9,800 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,877 | 19,900 | SH | Call | SOLE | | 19,900 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 27,327 | 289,900 | SH | Put | SOLE | | 289,900 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 5,024 | 53,300 | SH | | SOLE | | 53,300 | 0 | 0 |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 2,027 | 55,000 | SH | Call | SOLE | | 55,000 | 0 | 0 |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 459 | 25,105 | SH | | SOLE | | 25,105 | 0 | 0 |
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 682 | 175,000 | SH | Call | SOLE | | 175,000 | 0 | 0 |
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 682 | 175,000 | SH | Put | SOLE | | 175,000 | 0 | 0 |
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 59 | 15,097 | SH | | SOLE | | 15,097 | 0 | 0 |
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 137 | 1,500 | SH | Put | SOLE | | 1,500 | 0 | 0 |
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 137 | 1,500 | SH | | SOLE | | 1,500 | 0 | 0 |
ARCHER AVIATION INC | *W EXP 09/16/202 | 03945R110 | 124 | 106,700 | SH | | SOLE | | 106,700 | 0 | 0 |
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 370 | 10,000 | SH | Call | SOLE | | 10,000 | 0 | 0 |
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 384 | 18,500 | SH | Call | SOLE | | 18,500 | 0 | 0 |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 9,294 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 5,912 | 62,500 | SH | Call | SOLE | | 62,500 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 8,077 | 85,400 | SH | Put | SOLE | | 85,400 | 0 | 0 |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 743 | 11,200 | SH | Call | SOLE | | 11,200 | 0 | 0 |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 3,726 | 56,200 | SH | Put | SOLE | | 56,200 | 0 | 0 |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 1,327 | 20,000 | SH | | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 13,143 | 160,000 | SH | Call | SOLE | | 160,000 | 0 | 0 |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 2,691 | 20,000 | SH | Call | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 2,691 | 20,000 | SH | Put | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 753 | 5,600 | SH | | SOLE | | 5,600 | 0 | 0 |
ASENSUS SURGICAL INC | COM | 04367G103 | 110 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
ASENSUS SURGICAL INC | COM | 04367G103 | 56 | 50,000 | SH | | SOLE | | 50,000 | 0 | 0 |
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 5,617 | 112,800 | SH | Call | SOLE | | 112,800 | 0 | 0 |
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 502 | 10,100 | SH | | SOLE | | 10,100 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 14,027 | 240,800 | SH | Call | SOLE | | 240,800 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 20,388 | 350,000 | SH | Put | SOLE | | 350,000 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 9,163 | 157,300 | SH | | SOLE | | 157,300 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 78 | 3,191 | SH | | SOLE | | 3,191 | 0 | 0 |
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 358 | 40,000 | SH | Call | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 760 | 85,000 | SH | Put | SOLE | | 85,000 | 0 | 0 |
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 671 | 75,000 | SH | | SOLE | | 75,000 | 0 | 0 |
ATI PHYSICAL THERAPY INC | COM CL A | 00216W109 | 143 | 42,500 | SH | Put | SOLE | | 42,500 | 0 | 0 |
ATI PHYSICAL THERAPY INC | COM CL A | 00216W109 | 100 | 29,500 | SH | | SOLE | | 29,500 | 0 | 0 |
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 480 | 300,000 | SH | Call | SOLE | | 300,000 | 0 | 0 |
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 0 | 126 | SH | | SOLE | | 126 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 4,781 | 209,100 | SH | Call | SOLE | | 209,100 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 4,506 | 197,100 | SH | Put | SOLE | | 197,100 | 0 | 0 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 1,681 | 73,455 | SH | | SOLE | | 73,455 | 0 | 0 |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 161 | 30,000 | SH | Call | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADR | 05337M104 | 597 | 73,900 | SH | Call | SOLE | | 73,900 | 0 | 0 |
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADR | 05337M104 | 2,258 | 279,500 | SH | Put | SOLE | | 279,500 | 0 | 0 |
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADR | 05337M104 | 1,536 | 190,000 | SH | | SOLE | | 190,000 | 0 | 0 |
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 5,131 | 121,800 | SH | Call | SOLE | | 121,800 | 0 | 0 |
AVAYA HLDGS CORP | COM | 05351X101 | 3,961 | 200,000 | SH | Call | SOLE | | 200,000 | 0 | 0 |
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 126 | 20,000 | SH | Call | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 20,736 | 100,000 | SH | Call | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 19,885 | 95,900 | SH | Put | SOLE | | 95,900 | 0 | 0 |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 500 | 2,412 | SH | | SOLE | | 2,412 | 0 | 0 |
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 80 | 8,500 | SH | | SOLE | | 8,500 | 0 | 0 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 1,511 | 40,000 | SH | Call | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 6,536 | 173,000 | SH | Put | SOLE | | 173,000 | 0 | 0 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 1,511 | 40,000 | SH | | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
AZUL S A | SPONSR ADR PFD | 05501U106 | 198 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 1,901 | 484,000 | SH | Call | SOLE | | 484,000 | 0 | 0 |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 841 | 214,000 | SH | | SOLE | | 214,000 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 5,050 | 210,000 | SH | Call | SOLE | | 210,000 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 7,936 | 329,900 | SH | Put | SOLE | | 329,900 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,804 | 75,000 | SH | | SOLE | | 75,000 | 0 | 0 |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 314 | 25,000 | SH | Put | SOLE | | 25,000 | 0 | 0 |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 408 | 32,400 | SH | | SOLE | | 32,400 | 0 | 0 |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 4,967 | 1,452,700 | SH | Put | SOLE | | 1,452,700 | 0 | 0 |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 2,754 | 805,000 | SH | | SOLE | | 805,000 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 4,300 | 264,000 | SH | Put | SOLE | | 264,000 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 1,715 | 105,268 | SH | | SOLE | | 105,268 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,427 | 59,000 | SH | Put | SOLE | | 59,000 | 0 | 0 |
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 13 | 1,000 | SH | | SOLE | | 1,000 | 0 | 0 |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 15,761 | 829,500 | SH | Put | SOLE | | 829,500 | 0 | 0 |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 15,865 | 835,000 | SH | | SOLE | | 835,000 | 0 | 0 |
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 27,338 | 391,700 | SH | Call | SOLE | | 391,700 | 0 | 0 |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 13,130 | 475,500 | SH | Call | SOLE | | 475,500 | 0 | 0 |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 29,630 | 1,073,100 | SH | Put | SOLE | | 1,073,100 | 0 | 0 |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 1,425 | 51,642 | SH | | SOLE | | 51,642 | 0 | 0 |
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 6,269 | 270,000 | SH | Put | SOLE | | 270,000 | 0 | 0 |
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 1,439 | 62,000 | SH | | SOLE | | 62,000 | 0 | 0 |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 145 | 10,000 | SH | Call | SOLE | | 10,000 | 0 | 0 |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 1,313 | 90,000 | SH | Put | SOLE | | 90,000 | 0 | 0 |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 681 | 46,700 | SH | | SOLE | | 46,700 | 0 | 0 |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 4,064 | 15,000 | SH | Call | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 15,116 | 55,800 | SH | Put | SOLE | | 55,800 | 0 | 0 |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 5,202 | 19,200 | SH | | SOLE | | 19,200 | 0 | 0 |
BELLUS HEALTH INC NEW | COM NEW | 07987C204 | 2,393 | 297,300 | SH | Call | SOLE | | 297,300 | 0 | 0 |
BELLUS HEALTH INC NEW | COM NEW | 07987C204 | 232 | 28,900 | SH | Put | SOLE | | 28,900 | 0 | 0 |
BERKELEY LTS INC | COM | 084310101 | 273 | 15,000 | SH | Put | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
BERKELEY LTS INC | COM | 084310101 | 92 | 5,000 | SH | | SOLE | | 5,000 | 0 | 0 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 4,064 | 40,000 | SH | Put | SOLE | | 40,000 | 0 | 0 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,536 | 34,800 | SH | | SOLE | | 34,800 | 0 | 0 |
BEYOND AIR INC | COM | 08862L103 | 425 | 45,000 | SH | Call | SOLE | | 45,000 | 0 | 0 |
BEYOND AIR INC | COM | 08862L103 | 141 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 6,035 | 100,000 | SH | Put | SOLE | | 100,000 | 0 | 0 |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 5,733 | 95,000 | SH | | SOLE | | 95,000 | 0 | 0 |
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 8,210 | 432,000 | SH | Call | SOLE | | 432,000 | 0 | 0 |
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 5,420 | 285,000 | SH | Put | SOLE | | 285,000 | 0 | 0 |
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 5,568 | 120,000 | SH | Call | SOLE | | 120,000 | 0 | 0 |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 764 | 55,000 | SH | Call | SOLE | | 55,000 | 0 | 0 |
