COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 474,366 | 4,642 | SH | | DFND | 2,3 | 4,642 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,174,065 | 40,170 | SH | | DFND | 2,3 | 40,170 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,612,782 | 38,554 | SH | | DFND | 2,3 | 38,554 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,945,808 | 9,709 | SH | | DFND | 2,3 | 9,709 | 0 | 0 |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 500,667 | 7,887 | SH | | DFND | 2,3 | 7,887 | 0 | 0 |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 596,457 | 5,137 | SH | | DFND | 2,3 | 5,137 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 9,691,951 | 17,446 | SH | | DFND | 2,3 | 17,446 | 0 | 0 |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,196,028 | 7,457 | SH | | DFND | 2,3 | 7,457 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 511,063 | 4,699 | SH | | DFND | 2,3 | 4,699 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,870,930 | 11,534 | SH | | DFND | 2,3 | 11,534 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 852,553 | 9,546 | SH | | DFND | 2,3 | 9,546 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 826,262 | 6,374 | SH | | DFND | 2,3 | 6,374 | 0 | 0 |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,128,361 | 18,217 | SH | | DFND | 2,3 | 18,217 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,730,741 | 6,707 | SH | | DFND | 2,3 | 6,707 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 596,967 | 3,937 | SH | | DFND | 2,3 | 3,937 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 455,264 | 5,054 | SH | | DFND | 2,3 | 5,054 | 0 | 0 |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 334,582 | 1,934 | SH | | DFND | 2,3 | 1,934 | 0 | 0 |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 929,015 | 10,429 | SH | | DFND | 2,3 | 10,429 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 3,062,298 | 12,684 | SH | | DFND | 2,3 | 12,684 | 0 | 0 |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 344,407 | 2,915 | SH | | DFND | 2,3 | 2,915 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,630,448 | 10,212 | SH | | DFND | 2,3 | 10,212 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 15,688,646 | 85,534 | SH | | DFND | 2,3 | 85,534 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 17,442,320 | 95,758 | SH | | DFND | 2,3 | 95,758 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,477,920 | 54,400 | SH | | DFND | 2,3 | 54,400 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 31,255,289 | 161,735 | SH | | DFND | 2,3 | 161,735 | 0 | 0 |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 307,947 | 5,708 | SH | | DFND | 2,3 | 5,708 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 202,407 | 98,735 | SH | | DFND | 2,3 | 98,735 | 0 | 0 |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 213,636 | 2,707 | SH | | DFND | 2,3 | 2,707 | 0 | 0 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 538,162 | 26,962 | SH | | DFND | 2,3 | 26,962 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 333,149 | 3,797 | SH | | DFND | 2,3 | 3,797 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,099,464 | 9,067 | SH | | DFND | 2,3 | 9,067 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 719,831 | 9,696 | SH | | DFND | 2,3 | 9,696 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 966,069 | 4,970 | SH | | DFND | 2,3 | 4,970 | 0 | 0 |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 300,409 | 3,822 | SH | | DFND | 2,3 | 3,822 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,353,765 | 3,169 | SH | | DFND | 2,3 | 3,169 | 0 | 0 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 223,892 | 1,343 | SH | | DFND | 2,3 | 1,343 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 5,506,931 | 17,625 | SH | | DFND | 2,3 | 17,625 | 0 | 0 |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 337,452 | 6,587 | SH | | DFND | 2,3 | 6,587 | 0 | 0 |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,941,603 | 28,820 | SH | | DFND | 2,3 | 28,820 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,009,491 | 4,423 | SH | | DFND | 2,3 | 4,423 | 0 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 287,145 | 4,938 | SH | | DFND | 2,3 | 4,938 | 0 | 0 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 624,996 | 1,944 | SH | | DFND | 2,3 | 1,944 | 0 | 0 |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 273,221 | 18,536 | SH | | DFND | 2,3 | 18,536 | 0 | 0 |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 750,751 | 23,008 | SH | | DFND | 2,3 | 23,008 | 0 | 0 |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 641,179 | 2,184 | SH | | DFND | 2,3 | 2,184 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 35,786,023 | 169,908 | SH | | DFND | 2,3 | 169,908 | 0 | 0 |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 574,434 | 2,961 | SH | | DFND | 2,3 | 2,961 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,317,658 | 9,821 | SH | | DFND | 2,3 | 9,821 | 0 | 0 |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,736,635 | 20,868 | SH | | DFND | 2,3 | 20,868 | 0 | 0 |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 225,133 | 3,197 | SH | | DFND | 2,3 | 3,197 | 0 | 0 |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 398,213 | 3,947 | SH | | DFND | 2,3 | 3,947 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 204,623 | 3,385 | SH | | DFND | 2,3 | 3,385 | 0 | 0 |
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 253,761 | 12,550 | SH | | DFND | 2,3 | 12,550 | 0 | 0 |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 202,979 | 472 | SH | | DFND | 2,3 | 472 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 436,698 | 1,246 | SH | | DFND | 2,3 | 1,246 | 0 | 0 |
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 249,076 | 2,636 | SH | | DFND | 2,3 | 2,636 | 0 | 0 |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 3,276,827 | 3,204 | SH | | DFND | 2,3 | 3,204 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,919,724 | 24,615 | SH | | DFND | 2,3 | 24,615 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,071,536 | 56,072 | SH | | DFND | 2,3 | 56,072 | 0 | 0 |
ATKORE INC | COM | 047649108 | 517,052 | 3,832 | SH | | DFND | 2,3 | 3,832 | 0 | 0 |
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 714,323 | 21,745 | SH | | DFND | 2,3 | 21,745 | 0 | 0 |
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 4,065,941 | 22,987 | SH | | DFND | 2,3 | 22,987 | 0 | 0 |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4,430,097 | 17,903 | SH | | DFND | 2,3 | 17,903 | 0 | 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,653,517 | 11,117 | SH | | DFND | 2,3 | 11,117 | 0 | 0 |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,638,049 | 890 | SH | | DFND | 2,3 | 890 | 0 | 0 |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 344,536 | 17,296 | SH | | DFND | 2,3 | 17,296 | 0 | 0 |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,039,243 | 4,753 | SH | | DFND | 2,3 | 4,753 | 0 | 0 |
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 823,763 | 18,872 | SH | | DFND | 2,3 | 18,872 | 0 | 0 |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 823,849 | 5,794 | SH | | DFND | 2,3 | 5,794 | 0 | 0 |
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 612,394 | 8,668 | SH | | DFND | 2,3 | 8,668 | 0 | 0 |
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 400,488 | 4,975 | SH | | DFND | 2,3 | 4,975 | 0 | 0 |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 429,114 | 4,962 | SH | | DFND | 2,3 | 4,962 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 326,307 | 9,278 | SH | | DFND | 2,3 | 9,278 | 0 | 0 |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 556,067 | 3,612 | SH | | DFND | 2,3 | 3,612 | 0 | 0 |
BALL CORP | COM | 058498106 | 216,732 | 3,611 | SH | | DFND | 2,3 | 3,611 | 0 | 0 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 1,407,620 | 140,341 | SH | | DFND | 2,3 | 140,341 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 359,112 | 77,562 | SH | | DFND | 2,3 | 77,562 | 0 | 0 |
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,761,622 | 119,729 | SH | | DFND | 2,3 | 119,729 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,517,553 | 25,339 | SH | | DFND | 2,3 | 25,339 | 0 | 0 |
BARCLAYS BANK PLC | DJUBS CMDT ETN36 | 06738C778 | 381,578 | 11,902 | SH | | DFND | 2,3 | 11,902 | 0 | 0 |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 207,967 | 19,418 | SH | | DFND | 2,3 | 19,418 | 0 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 374,871 | 1,604 | SH | | DFND | 2,3 | 1,604 | 0 | 0 |
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 687,551 | 17,424 | SH | | DFND | 2,3 | 17,424 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 27,550,845 | 45 | SH | | DFND | 2,3 | 45 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 11,630,412 | 28,590 | SH | | DFND | 2,3 | 28,590 | 0 | 0 |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,219,119 | 38,191 | SH | | DFND | 2,3 | 38,191 | 0 | 0 |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 1,469,497 | 25,740 | SH | | DFND | 2,3 | 25,740 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 328,257 | 1,416 | SH | | DFND | 2,3 | 1,416 | 0 | 0 |
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 337,351 | 4,198 | SH | | DFND | 2,3 | 4,198 | 0 | 0 |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 853,190 | 9,713 | SH | | DFND | 2,3 | 9,713 | 0 | 0 |
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 562,439 | 7,384 | SH | | DFND | 2,3 | 7,384 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,658,096 | 2,106 | SH | | DFND | 2,3 | 2,106 | 0 | 0 |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 234,230 | 1,892 | SH | | DFND | 2,3 | 1,892 | 0 | 0 |
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 1,041,578 | 16,151 | SH | | DFND | 2,3 | 16,151 | 0 | 0 |
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 405,022 | 21,062 | SH | | DFND | 2,3 | 21,062 | 0 | 0 |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 488,459 | 4,532 | SH | | DFND | 2,3 | 4,532 | 0 | 0 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 517,090 | 2,841 | SH | | DFND | 2,3 | 2,841 | 0 | 0 |
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 221,749 | 1,860 | SH | | DFND | 2,3 | 1,860 | 0 | 0 |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,996,596 | 504 | SH | | DFND | 2,3 | 504 | 0 | 0 |
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 2,145,524 | 16,641 | SH | | DFND | 2,3 | 16,641 | 0 | 0 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 272,403 | 1,770 | SH | | DFND | 2,3 | 1,770 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,391,494 | 18,069 | SH | | DFND | 2,3 | 18,069 | 0 | 0 |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 449,914 | 12,463 | SH | | DFND | 2,3 | 12,463 | 0 | 0 |
BRIGHTCOVE INC | COM | 10921T101 | 110,641 | 46,684 | SH | | DFND | 2,3 | 46,684 | 0 | 0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,076,043 | 49,989 | SH | | DFND | 2,3 | 49,989 | 0 | 0 |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 233,429 | 7,547 | SH | | DFND | 2,3 | 7,547 | 0 | 0 |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 291,650 | 12,631 | SH | | DFND | 2,3 | 12,631 | 0 | 0 |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 17,532,388 | 10,920 | SH | | DFND | 2,3 | 10,920 | 0 | 0 |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 574,846 | 2,918 | SH | | DFND | 2,3 | 2,918 | 0 | 0 |
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 963,894 | 23,204 | SH | | DFND | 2,3 | 23,204 | 0 | 0 |
BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 633,707 | 14,360 | SH | | DFND | 2,3 | 14,360 | 0 | 0 |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 312,652 | 7,239 | SH | | DFND | 2,3 | 7,239 | 0 | 0 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,920,992 | 13,879 | SH | | DFND | 2,3 | 13,879 | 0 | 0 |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 413,915 | 4,357 | SH | | DFND | 2,3 | 4,357 | 0 | 0 |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 550,566 | 1,280 | SH | | DFND | 2,3 | 1,280 | 0 | 0 |
CACTUS INC | CL A | 127203107 | 693,004 | 13,140 | SH | | DFND | 2,3 | 13,140 | 0 | 0 |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 4,812,287 | 15,637 | SH | | DFND | 2,3 | 15,637 | 0 | 0 |
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 578,535 | 14,558 | SH | | DFND | 2,3 | 14,558 | 0 | 0 |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 1,278,574 | 35,915 | SH | | DFND | 2,3 | 35,915 | 0 | 0 |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 567,615 | 4,805 | SH | | DFND | 2,3 | 4,805 | 0 | 0 |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,323,859 | 9,562 | SH | | DFND | 2,3 | 9,562 | 0 | 0 |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,229,393 | 12,504 | SH | | DFND | 2,3 | 12,504 | 0 | 0 |
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 320,502 | 12,769 | SH | | DFND | 2,3 | 12,769 | 0 | 0 |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 283,177 | 15,127 | SH | | DFND | 2,3 | 15,127 | 0 | 0 |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,064,160 | 16,870 | SH | | DFND | 2,3 | 16,870 | 0 | 0 |
CASS INFORMATION SYS INC | COM | 14808P109 | 292,150 | 7,291 | SH | | DFND | 2,3 | 7,291 | 0 | 0 |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,287,432 | 3,865 | SH | | DFND | 2,3 | 3,865 | 0 | 0 |
CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 2,165,991 | 23,353 | SH | | DFND | 2,3 | 23,353 | 0 | 0 |
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 1,247,390 | 7,335 | SH | | DFND | 2,3 | 7,335 | 0 | 0 |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 317,142 | 3,559 | SH | | DFND | 2,3 | 3,559 | 0 | 0 |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 228,093 | 1,019 | SH | | DFND | 2,3 | 1,019 | 0 | 0 |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 339,113 | 2,514 | SH | | DFND | 2,3 | 2,514 | 0 | 0 |
CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 1,543,496 | 26,923 | SH | | DFND | 2,3 | 26,923 | 0 | 0 |
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 4,837,416 | 21,471 | SH | | DFND | 2,3 | 21,471 | 0 | 0 |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 683,652 | 10,312 | SH | | DFND | 2,3 | 10,312 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 625,393 | 20,187 | SH | | DFND | 2,3 | 20,187 | 0 | 0 |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,218,903 | 16,445 | SH | | DFND | 2,3 | 16,445 | 0 | 0 |
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 895,495 | 8,972 | SH | | DFND | 2,3 | 8,972 | 0 | 0 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 374,597 | 1,253 | SH | | DFND | 2,3 | 1,253 | 0 | 0 |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 237,769 | 1,360 | SH | | DFND | 2,3 | 1,360 | 0 | 0 |
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 655,997 | 6,177 | SH | | DFND | 2,3 | 6,177 | 0 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 3,751,421 | 23,983 | SH | | DFND | 2,3 | 23,983 | 0 | 0 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 551,571 | 8,804 | SH | | DFND | 2,3 | 8,804 | 0 | 0 |
CHORD ENERGY CORPORATION | COM NEW | 674215207 | 451,898 | 2,695 | SH | | DFND | 2,3 | 2,695 | 0 | 0 |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,493,493 | 5,855 | SH | | DFND | 2,3 | 5,855 | 0 | 0 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 330,117 | 3,184 | SH | | DFND | 2,3 | 3,184 | 0 | 0 |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 6,367,464 | 9,093 | SH | | DFND | 2,3 | 9,093 | 0 | 0 |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 3,651,191 | 76,851 | SH | | DFND | 2,3 | 76,851 | 0 | 0 |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 3,877,152 | 61,096 | SH | | DFND | 2,3 | 61,096 | 0 | 0 |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 782,680 | 21,723 | SH | | DFND | 2,3 | 21,723 | 0 | 0 |
CIVITAS RESOURCES INC | COM NEW | 17888H103 | 268,824 | 3,896 | SH | | DFND | 2,3 | 3,896 | 0 | 0 |
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 807,129 | 3,569 | SH | | DFND | 2,3 | 3,569 | 0 | 0 |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 475,858 | 5,745 | SH | | DFND | 2,3 | 5,745 | 0 | 0 |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 575,448 | 2,927 | SH | | DFND | 2,3 | 2,927 | 0 | 0 |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 255,027 | 4,284 | SH | | DFND | 2,3 | 4,284 | 0 | 0 |
CNX RES CORP | COM | 12653C108 | 677,047 | 27,862 | SH | | DFND | 2,3 | 27,862 | 0 | 0 |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 5,292,370 | 83,148 | SH | | DFND | 2,3 | 83,148 | 0 | 0 |
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 606,515 | 559 | SH | | DFND | 2,3 | 559 | 0 | 0 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 551,548 | 8,111 | SH | | DFND | 2,3 | 8,111 | 0 | 0 |
COHU INC | COM | 192576106 | 381,511 | 11,526 | SH | | DFND | 2,3 | 11,526 | 0 | 0 |
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 289,788 | 1,304 | SH | | DFND | 2,3 | 1,304 | 0 | 0 |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 931,681 | 9,601 | SH | | DFND | 2,3 | 9,601 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 3,594,966 | 91,802 | SH | | DFND | 2,3 | 91,802 | 0 | 0 |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 318,183 | 6,234 | SH | | DFND | 2,3 | 6,234 | 0 | 0 |
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 628,312 | 2,066 | SH | | DFND | 2,3 | 2,066 | 0 | 0 |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 755,944 | 26,599 | SH | | DFND | 2,3 | 26,599 | 0 | 0 |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,872,927 | 16,375 | SH | | DFND | 2,3 | 16,375 | 0 | 0 |
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | COM | 209034107 | 75,816 | 17,231 | SH | | DFND | 2,3 | 17,231 | 0 | 0 |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 1,325,249 | 5,151 | SH | | DFND | 2,3 | 5,151 | 0 | 0 |
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 232,513 | 1,161 | SH | | DFND | 2,3 | 1,161 | 0 | 0 |
COOPER COS INC | COM | 216648501 | 229,424 | 2,628 | SH | | DFND | 2,3 | 2,628 | 0 | 0 |
COPART INC | COM | 217204106 | 637,030 | 11,762 | SH | | DFND | 2,3 | 11,762 | 0 | 0 |
CORNING INC | COM | 219350105 | 523,543 | 13,476 | SH | | DFND | 2,3 | 13,476 | 0 | 0 |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 1,245,205 | 23,085 | SH | | DFND | 2,3 | 23,085 | 0 | 0 |
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 4,024,542 | 54,283 | SH | | DFND | 2,3 | 54,283 | 0 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 10,450,627 | 12,295 | SH | | DFND | 2,3 | 12,295 | 0 | 0 |
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 1,015,836 | 38,089 | SH | | DFND | 2,3 | 38,089 | 0 | 0 |
COUCHBASE INC | COM | 22207T101 | 442,020 | 24,207 | SH | | DFND | 2,3 | 24,207 | 0 | 0 |
COURSERA INC | COM | 22266M104 | 83,657 | 11,684 | SH | | DFND | 2,3 | 11,684 | 0 | 0 |
CRANE COMPANY | COMMON STOCK | 224408104 | 999,637 | 6,895 | SH | | DFND | 2,3 | 6,895 | 0 | 0 |
CRANE NXT CO | COM | 224441105 | 402,670 | 6,556 | SH | | DFND | 2,3 | 6,556 | 0 | 0 |
CREDICORP LTD | COM | G2519Y108 | 454,144 | 2,815 | SH | | DFND | 2,3 | 2,815 | 0 | 0 |
CRH PLC | ORD | G25508105 | 206,270 | 2,751 | SH | | DFND | 2,3 | 2,751 | 0 | 0 |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 352,918 | 921 | SH | | DFND | 2,3 | 921 | 0 | 0 |
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 342,536 | 3,506 | SH | | DFND | 2,3 | 3,506 | 0 | 0 |
CSW INDUSTRIALS INC | COM | 126402106 | 774,705 | 2,920 | SH | | DFND | 2,3 | 2,920 | 0 | 0 |
CSX CORP | COM | 126408103 | 1,286,019 | 38,446 | SH | | DFND | 2,3 | 38,446 | 0 | 0 |
CTS CORP | COM | 126501105 | 391,522 | 7,733 | SH | | DFND | 2,3 | 7,733 | 0 | 0 |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 1,294,648 | 4,675 | SH | | DFND | 2,3 | 4,675 | 0 | 0 |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,131,235 | 19,154 | SH | | DFND | 2,3 | 19,154 | 0 | 0 |
CYTOKINETICS INC | COM NEW | 23282W605 | 305,900 | 5,646 | SH | | DFND | 2,3 | 5,646 | 0 | 0 |
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 278,900 | 1,979 | SH | | DFND | 2,3 | 1,979 | 0 | 0 |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 4,590,994 | 18,375 | SH | | DFND | 2,3 | 18,375 | 0 | 0 |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 295,982 | 1,956 | SH | | DFND | 2,3 | 1,956 | 0 | 0 |
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 1,283,801 | 9,899 | SH | | DFND | 2,3 | 9,899 | 0 | 0 |
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 255,662 | 1,845 | SH | | DFND | 2,3 | 1,845 | 0 | 0 |
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 2,246,612 | 2,321 | SH | | DFND | 2,3 | 2,321 | 0 | 0 |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 1,354,782 | 3,626 | SH | | DFND | 2,3 | 3,626 | 0 | 0 |
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 3,731,569 | 27,058 | SH | | DFND | 2,3 | 27,058 | 0 | 0 |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 915,545 | 19,299 | SH | | DFND | 2,3 | 19,299 | 0 | 0 |
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | D18190898 | 234,589 | 14,717 | SH | | DFND | 2,3 | 14,717 | 0 | 0 |
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 1,009,620 | 21,300 | SH | | DFND | 2,3 | 21,300 | 0 | 0 |
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 4,011,611 | 35,382 | SH | | DFND | 2,3 | 35,382 | 0 | 0 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 1,841,636 | 9,199 | SH | | DFND | 2,3 | 9,199 | 0 | 0 |
DIODES INC | COM | 254543101 | 405,397 | 5,636 | SH | | DFND | 2,3 | 5,636 | 0 | 0 |
DIREXION SHS ETF TR | AUSPCE CMD STG | 25460E307 | 56,600,665 | 1,957,559 | SH | | DFND | 2,3 | 1,957,559 | 0 | 0 |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 715,923 | 5,473 | SH | | DFND | 2,3 | 5,473 | 0 | 0 |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 5,936,974 | 59,794 | SH | | DFND | 2,3 | 59,794 | 0 | 0 |
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 2,403,412 | 18,176 | SH | | DFND | 2,3 | 18,176 | 0 | 0 |
DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 1,705,126 | 15,675 | SH | | DFND | 2,3 | 15,675 | 0 | 0 |
DORMAN PRODS INC | COM | 258278100 | 447,886 | 4,896 | SH | | DFND | 2,3 | 4,896 | 0 | 0 |
