COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 11,717,395 | 1,203,018 | SH | | SOLE | | 1,203,018 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,033,880 | 15,762 | SH | | SOLE | | 15,762 | 0 | 0 |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 2,414,332 | 76,524 | SH | | SOLE | | 76,524 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,661,149 | 62,277 | SH | | SOLE | | 61,024 | 0 | 1,253 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9,184,162 | 57,538 | SH | | SOLE | | 56,337 | 50 | 1,151 |
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 47,550 | 19,251 | SH | | SOLE | | 19,251 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 10,586,097 | 35,716 | SH | | SOLE | | 32,641 | 0 | 3,075 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3,361,673 | 45,756 | SH | | SOLE | | 45,756 | 0 | 0 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 13,311,300 | 39,818 | SH | | SOLE | | 39,737 | 0 | 81 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 17,871,266 | 196,517 | SH | | SOLE | | 196,517 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 6,163,673 | 82,029 | SH | | SOLE | | 81,814 | 0 | 215 |
AECOM | COM | 00766T100 | 408,726 | 4,860 | SH | | SOLE | | 4,860 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 22,935,839 | 249,086 | SH | | SOLE | | 245,754 | 0 | 3,332 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,640,516 | 22,628 | SH | | SOLE | | 22,628 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 936,684 | 5,968 | SH | | SOLE | | 5,968 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 504,533 | 1,628 | SH | | SOLE | | 1,628 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 241,147 | 2,469 | SH | | SOLE | | 2,469 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 221,585 | 2,395 | SH | | SOLE | | 2,275 | 0 | 120 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 693,417 | 14,785 | SH | | SOLE | | 14,785 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 253,450 | 929 | SH | | SOLE | | 929 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 334,903 | 2,173 | SH | | SOLE | | 2,173 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 428,991 | 5,682 | SH | | SOLE | | 5,682 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 272,194 | 2,010 | SH | | SOLE | | 1,835 | 0 | 175 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 32,069,310 | 329,051 | SH | | SOLE | | 318,364 | 0 | 10,687 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 37,098,943 | 380,112 | SH | | SOLE | | 377,100 | 0 | 3,012 |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 417,000 | 10,206 | SH | | SOLE | | 10,206 | 0 | 0 |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,066,031 | 24,239 | SH | | SOLE | | 24,239 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 472,742 | 101,665 | SH | | SOLE | | 101,665 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,550,418 | 57,005 | SH | | SOLE | | 56,785 | 0 | 220 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 41,372,429 | 442,912 | SH | | SOLE | | 438,095 | 0 | 4,817 |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 26,148,371 | 361,365 | SH | | SOLE | | 353,665 | 0 | 7,700 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,089,265 | 21,884 | SH | | SOLE | | 21,884 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 18,673,471 | 121,138 | SH | | SOLE | | 119,883 | 0 | 1,255 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 384,872 | 6,301 | SH | | SOLE | | 6,275 | 0 | 26 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 817,904 | 3,716 | SH | | SOLE | | 3,624 | 0 | 92 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 611,180 | 3,997 | SH | | SOLE | | 3,673 | 0 | 324 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 317,009 | 954 | SH | | SOLE | | 954 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 333,555 | 1,989 | SH | | SOLE | | 1,989 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 15,496,765 | 54,616 | SH | | SOLE | | 53,255 | 0 | 1,362 |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 31,950 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 7,650,869 | 4,158,081 | SH | | SOLE | | 4,158,081 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,295,650 | 13,739 | SH | | SOLE | | 13,739 | 0 | 0 |
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 27,560 | 13,000 | SH | | SOLE | | 13,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 187,969,275 | 1,269,119 | SH | | SOLE | | 1,257,295 | 0 | 11,825 |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 1,600,490 | 12,133 | SH | | SOLE | | 12,133 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 13,384,584 | 126,484 | SH | | SOLE | | 124,975 | 0 | 1,509 |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,665,508 | 34,626 | SH | | SOLE | | 34,601 | 0 | 25 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,688,852 | 17,339 | SH | | SOLE | | 17,339 | 0 | 0 |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 84,194 | 11,613 | SH | | SOLE | | 11,613 | 0 | 0 |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 20,749,641 | 892,074 | SH | | SOLE | | 892,074 | 0 | 0 |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,219,992 | 3,751 | SH | | SOLE | | 3,751 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,472,856 | 22,259 | SH | | SOLE | | 22,259 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,735,350 | 352,267 | SH | | SOLE | | 350,041 | 0 | 2,226 |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 046513107 | 1,750,889 | 418,873 | SH | | SOLE | | 418,873 | 0 | 0 |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 228,552 | 1,139 | SH | | SOLE | | 1,059 | 0 | 80 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,965,769 | 15,025 | SH | | SOLE | | 14,450 | 0 | 575 |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,607,411 | 8,356 | SH | | SOLE | | 7,969 | 0 | 387 |
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 366,184 | 9,100 | SH | | SOLE | | 9,100 | 0 | 0 |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 207,819 | 2,226 | SH | | SOLE | | 2,226 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 4,931,811 | 173,046 | SH | | SOLE | | 173,046 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 241,642 | 82,754 | SH | | SOLE | | 82,754 | 0 | 0 |
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 23,396,859 | 620,606 | SH | | SOLE | | 607,366 | 0 | 13,240 |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,003,233 | 10,100 | SH | | SOLE | | 10,100 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,729,481 | 81,662 | SH | | SOLE | | 81,662 | 0 | 0 |
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 851,092 | 15,950 | SH | | SOLE | | 15,950 | 0 | 0 |
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | SHS NEW | G0772R208 | 284,523 | 8,393 | SH | | SOLE | | 8,393 | 0 | 0 |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 804,396 | 50,212 | SH | | SOLE | | 50,212 | 0 | 0 |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 181,125 | 26,250 | SH | | SOLE | | 26,250 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,534,952 | 27,410 | SH | | SOLE | | 27,410 | 0 | 0 |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 534,718 | 11,133 | SH | | SOLE | | 11,133 | 0 | 0 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,235,448 | 17,792 | SH | | SOLE | | 17,792 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 957,351 | 2 | SH | | SOLE | | 2 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 32,935,134 | 103,756 | SH | | SOLE | | 102,342 | 0 | 1,414 |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 425,306 | 7,126 | SH | | SOLE | | 7,126 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,391,484 | 4,560 | SH | | SOLE | | 4,560 | 0 | 0 |
BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 187,154 | 17,045 | SH | | SOLE | | 17,045 | 0 | 0 |
BLACKROCK FLOATING RATE INC | COM | 091941104 | 421,437 | 37,595 | SH | | SOLE | | 37,595 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 28,142,132 | 38,144 | SH | | SOLE | | 38,099 | 0 | 45 |
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | COM SHS BEN IN | 09257P105 | 1,303,826 | 60,474 | SH | | SOLE | | 60,474 | 0 | 0 |
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY | COM | 09255C106 | 133,086 | 12,871 | SH | | SOLE | | 12,871 | 0 | 0 |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 196,330 | 14,500 | SH | | SOLE | | 14,500 | 0 | 0 |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 16,995,914 | 188,843 | SH | | SOLE | | 186,398 | 0 | 2,445 |
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 219,395 | 3,462 | SH | | SOLE | | 3,462 | 0 | 0 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 8,968,676 | 50,284 | SH | | SOLE | | 50,139 | 0 | 145 |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,284,294 | 647 | SH | | SOLE | | 647 | 0 | 0 |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 757,148 | 17,925 | SH | | SOLE | | 17,925 | 0 | 0 |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 215,667 | 3,010 | SH | | SOLE | | 3,010 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 254,569 | 5,766 | SH | | SOLE | | 5,766 | 0 | 0 |
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 53,580,470 | 889,155 | SH | | SOLE | | 889,155 | 0 | 0 |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,403,895 | 68,157 | SH | | SOLE | | 45,307 | 0 | 22,850 |
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 390,390 | 45,500 | SH | | SOLE | | 45,500 | 0 | 0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 21,051,196 | 265,664 | SH | | SOLE | | 257,317 | 75 | 8,272 |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 27,277,995 | 51,477 | SH | | SOLE | | 51,435 | 0 | 42 |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 993,445 | 6,689 | SH | | SOLE | | 6,689 | 0 | 0 |
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 392,144 | 27,327 | SH | | SOLE | | 27,327 | 0 | 0 |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 258,018 | 4,354 | SH | | SOLE | | 4,354 | 0 | 0 |
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 226,458 | 317 | SH | | SOLE | | 317 | 0 | 0 |
CABOT CORP | COM | 127055101 | 447,384 | 6,000 | SH | | SOLE | | 6,000 | 0 | 0 |
CAE INC | COM | 124765108 | 15,216,684 | 700,584 | SH | | SOLE | | 700,584 | 0 | 0 |
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & | SH BEN INT | 128117108 | 190,230 | 17,000 | SH | | SOLE | | 17,000 | 0 | 0 |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 13,571,351 | 560,800 | SH | | SOLE | | 560,800 | 0 | 0 |
CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 298,596 | 16,290 | SH | | SOLE | | 16,290 | 0 | 0 |
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 971,229 | 19,939 | SH | | SOLE | | 19,939 | 0 | 0 |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 12,677,521 | 99,299 | SH | | SOLE | | 99,256 | 0 | 43 |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 29,687,219 | 364,439 | SH | | SOLE | | 364,439 | 0 | 0 |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,285,935 | 12,642 | SH | | SOLE | | 12,642 | 0 | 0 |
CARA THERAPEUTICS INC | COM | 140755109 | 7,952,643 | 710,692 | SH | | SOLE | | 709,617 | 0 | 1,075 |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | 142038108 | 112,901 | 12,903 | SH | | SOLE | | 12,903 | 0 | 0 |
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 183,659 | 18,876 | SH | | SOLE | | 18,876 | 0 | 0 |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 831,015 | 18,797 | SH | | SOLE | | 16,985 | 0 | 1,812 |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 15,844,188 | 67,222 | SH | | SOLE | | 65,927 | 0 | 1,295 |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 274,897 | 60,550 | SH | | SOLE | | 60,550 | 0 | 0 |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 434,144 | 5,116 | SH | | SOLE | | 5,116 | 0 | 0 |
CERENCE INC | COM | 156727109 | 5,053,852 | 310,815 | SH | | SOLE | | 310,815 | 0 | 0 |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 5,325,683 | 49,030 | SH | | SOLE | | 48,930 | 0 | 100 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 215,731 | 553 | SH | | SOLE | | 513 | 0 | 40 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 786,118 | 5,937 | SH | | SOLE | | 2,262 | 0 | 3,675 |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 3,175,672 | 18,348 | SH | | SOLE | | 18,348 | 0 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 20,761,262 | 113,017 | SH | | SOLE | | 111,901 | 75 | 1,041 |
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 828,285 | 20,104 | SH | | SOLE | | 20,104 | 0 | 0 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 255,463 | 169 | SH | | SOLE | | 151 | 0 | 18 |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 3,600,596 | 16,652 | SH | | SOLE | | 16,652 | 0 | 0 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 232,726 | 2,950 | SH | | SOLE | | 2,900 | 50 | 0 |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,244,542 | 3,842 | SH | | SOLE | | 3,830 | 12 | 0 |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 32,011,169 | 661,388 | SH | | SOLE | | 654,137 | 0 | 7,251 |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 13,736,605 | 284,461 | SH | | SOLE | | 284,191 | 0 | 270 |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 302,593 | 7,220 | SH | | SOLE | | 7,220 | 0 | 0 |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | COM | 18453H106 | 15,750 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,086,615 | 20,646 | SH | | SOLE | | 20,596 | 0 | 50 |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,219,575 | 6,969 | SH | | SOLE | | 6,969 | 0 | 0 |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 11,700,426 | 186,639 | SH | | SOLE | | 185,389 | 100 | 1,150 |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 27,929,519 | 570,689 | SH | | SOLE | | 562,277 | 0 | 8,412 |
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 30,974,310 | 841,236 | SH | | SOLE | | 833,676 | 0 | 7,560 |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 6,694,899 | 87,207 | SH | | SOLE | | 87,207 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 23,586,055 | 661,600 | SH | | SOLE | | 659,225 | 0 | 2,375 |
COMMVAULT SYS INC | COM | 204166102 | 17,500,080 | 264,952 | SH | | SOLE | | 264,952 | 0 | 0 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | 126,270 | 11,500 | SH | | SOLE | | 11,500 | 0 | 0 |
COMSCORE INC | COM | 20564W105 | 137,895 | 95,100 | SH | | SOLE | | 95,100 | 0 | 0 |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 1,035,091 | 27,885 | SH | | SOLE | | 26,085 | 0 | 1,800 |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 8,812,275 | 69,492 | SH | | SOLE | | 69,242 | 0 | 250 |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,675,981 | 17,190 | SH | | SOLE | | 16,389 | 0 | 801 |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 7,850,057 | 30,487 | SH | | SOLE | | 30,387 | 0 | 100 |
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 426,447 | 4,389 | SH | | SOLE | | 4,389 | 0 | 0 |
COPART INC | COM | 217204106 | 375,634 | 5,771 | SH | | SOLE | | 5,771 | 0 | 0 |
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS | COM | 21833P103 | 84,105 | 731,350 | SH | | SOLE | | 731,350 | 0 | 0 |
CORMEDIX INC | COM | 21900C308 | 42,300 | 10,000 | SH | | SOLE | | 10,000 | 0 | 0 |
CORNING INC | COM | 219350105 | 10,611,109 | 310,994 | SH | | SOLE | | 310,894 | 100 | 0 |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 996,912 | 15,030 | SH | | SOLE | | 15,030 | 0 | 0 |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 19,511,677 | 36,562 | SH | | SOLE | | 36,031 | 0 | 531 |
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 447,972 | 16,225 | SH | | SOLE | | 16,225 | 0 | 0 |
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 551,065 | 13,563 | SH | | SOLE | | 13,563 | 0 | 0 |
CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | H17182108 | 242,836 | 4,416 | SH | | SOLE | | 4,416 | 0 | 0 |
CROCS INC | COM | 227046109 | 316,715 | 3,337 | SH | | SOLE | | 3,137 | 0 | 200 |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 2,196,824 | 15,686 | SH | | SOLE | | 15,686 | 0 | 0 |
CSX CORP | COM | 126408103 | 3,311,992 | 103,435 | SH | | SOLE | | 103,335 | 0 | 100 |
CUBESMART | COM | 229663109 | 544,806 | 13,489 | SH | | SOLE | | 13,489 | 0 | 0 |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 10,105,710 | 40,355 | SH | | SOLE | | 40,234 | 0 | 121 |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 10,612,067 | 104,800 | SH | | SOLE | | 103,835 | 0 | 965 |
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 405,530 | 2,650 | SH | | SOLE | | 2,650 | 0 | 0 |
CYTOKINETICS INC | COM NEW | 23282W605 | 11,555,601 | 284,061 | SH | | SOLE | | 284,061 | 0 | 0 |
DANA INC | COM | 235825205 | 560,029 | 31,480 | SH | | SOLE | | 31,480 | 0 | 0 |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 1,883,661 | 7,054 | SH | | SOLE | | 7,054 | 0 | 0 |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 219,024 | 1,476 | SH | | SOLE | | 1,476 | 0 | 0 |
DAWSON GEOPHYSICAL CO NEW | COM | 239360100 | 61,602 | 32,422 | SH | | SOLE | | 32,422 | 0 | 0 |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 1,671,098 | 3,785 | SH | | SOLE | | 3,785 | 0 | 0 |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 2,318,917 | 66,066 | SH | | SOLE | | 66,066 | 0 | 0 |
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 7,210,583 | 105,495 | SH | | SOLE | | 105,495 | 0 | 0 |
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 5,995,199 | 32,563 | SH | | SOLE | | 32,063 | 0 | 500 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 7,018,962 | 47,006 | SH | | SOLE | | 47,006 | 0 | 0 |
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 15,948,236 | 143,329 | SH | | SOLE | | 143,329 | 0 | 0 |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 3,797,613 | 34,927 | SH | | SOLE | | 34,698 | 0 | 229 |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 22,503,999 | 227,612 | SH | | SOLE | | 224,199 | 0 | 3,413 |
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 767,504 | 16,674 | SH | | SOLE | | 16,574 | 0 | 100 |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 2,087,592 | 33,928 | SH | | SOLE | | 33,820 | 0 | 108 |
DOVER CORP | COM | 260003108 | 915,994 | 6,406 | SH | | SOLE | | 6,406 | 0 | 0 |
DOW INC | COM | 260557103 | 4,721,808 | 91,579 | SH | | SOLE | | 91,579 | 0 | 0 |
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 634,884 | 5,531 | SH | | SOLE | | 5,531 | 0 | 0 |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 2,190,211 | 21,986 | SH | | SOLE | | 21,835 | 0 | 150 |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 3,782,723 | 53,091 | SH | | SOLE | | 52,936 | 21 | 134 |
DYCOM INDS INC | COM | 267475101 | 6,198,276 | 67,800 | SH | | SOLE | | 67,800 | 0 | 0 |
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 569,066 | 6,542 | SH | | SOLE | | 6,542 | 0 | 0 |
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 19,772,524 | 119,033 | SH | | SOLE | | 119,033 | 0 | 0 |
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- | COM | 27828Y108 | 147,419 | 11,219 | SH | | SOLE | | 11,219 | 0 | 0 |
EBAY INC. | COM | 278642103 | 239,877 | 5,326 | SH | | SOLE | | 4,908 | 0 | 418 |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 502,618 | 3,374 | SH | | SOLE | | 3,263 | 0 | 111 |
EDGIO INC | COM | 53261M104 | 6,478,067 | 4,318,711 | SH | | SOLE | | 4,318,711 | 0 | 0 |
EDISON INTL | COM | 281020107 | 217,354 | 3,384 | SH | | SOLE | | 3,384 | 0 | 0 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 322,926 | 4,229 | SH | | SOLE | | 4,229 | 0 | 0 |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | 28414H103 | 491,298 | 39,085 | SH | | SOLE | | 39,085 | 0 | 0 |
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 253,769 | 1,960 | SH | | SOLE | | 1,960 | 0 | 0 |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 1,289,317 | 2,509 | SH | | SOLE | | 2,509 | 0 | 0 |
EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | 29082A107 | 497,423 | 46,315 | SH | | SOLE | | 46,315 | 0 | 0 |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 2,613,021 | 27,185 | SH | | SOLE | | 26,713 | 0 | 472 |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 3,508,437 | 84,055 | SH | | SOLE | | 83,421 | 123 | 511 |
ENERGIZER HLDGS INC NEW | COM | 29272W109 | 3,096,326 | 93,743 | SH | | SOLE | | 93,743 | 0 | 0 |
ENERGY RECOVERY INC | COM | 29270J100 | 238,846 | 10,725 | SH | | SOLE | | 10,725 | 0 | 0 |
ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 674,211 | 54,548 | SH | | SOLE | | 21,448 | 0 | 33,100 |
ENERSYS | COM | 29275Y102 | 318,780 | 4,200 | SH | | SOLE | | 4,200 | 0 | 0 |
ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 331,558 | 1,038 | SH | | SOLE | | 1,038 | 0 | 0 |
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 203,954 | 1,793 | SH | | SOLE | | 1,793 | 0 | 0 |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 5,192,612 | 209,802 | SH | | SOLE | | 39,812 | 0 | 169,990 |
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 676,791 | 4,745 | SH | | SOLE | | 4,745 | 0 | 0 |
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 321,813 | 477 | SH | | SOLE | | 477 | 0 | 0 |
EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | 379,916 | 10,321 | SH | | SOLE | | 10,321 | 0 | 0 |
ERICSSON | ADR B SEK 10 | 294821608 | 358,824 | 56,776 | SH | | SOLE | | 56,776 | 0 | 0 |
ESPERION THERAPEUTICS INC NE | COM | 29664W105 | 1,675,253 | 244,206 | SH | | SOLE | | 244,206 | 0 | 0 |
ESSENTIAL UTILS INC | COM | 29670G102 | 366,826 | 7,537 | SH | | SOLE | | 7,537 | 0 | 0 |
ETF SER SOLUTIONS | US GLB JETS | 26922A842 | 451,702 | 24,272 | SH | | SOLE | | 24,272 | 0 | 0 |
ETSY INC | COM | 29786A106 | 266,848 | 2,218 | SH | | SOLE | | 2,218 | 0 | 0 |
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 4,214,910 | 51,127 | SH | | SOLE | | 50,952 | 175 | 0 |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | COM | 30057T105 | 46,373,178 | 1,057,059 | SH | | SOLE | | 1,057,059 | 0 | 0 |
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR | ROBO GLB ETF | 301505707 | 2,913,327 | 59,945 | SH | | SOLE | | 36,165 | 0 | 23,780 |
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 651,827 | 16,267 | SH | | SOLE | | 16,267 | 0 | 0 |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 17,237,356 | 152,260 | SH | | SOLE | | 150,296 | 0 | 1,964 |
FACTSET RESH SYS INC | COM | 303075105 | 257,403 | 565 | SH | | SOLE | | 565 | 0 | 0 |
FARO TECHNOLOGIES INC | COM | 311642102 | 10,060,554 | 318,070 | SH | | SOLE | | 318,070 | 0 | 0 |
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 210,628 | 4,025 | SH | | SOLE | | 4,025 | 0 | 0 |
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 15,365,385 | 86,957 | SH | | SOLE | | 86,748 | 0 | 209 |
FIBROGEN INC | COM | 31572Q808 | 2,151,307 | 155,329 | SH | | SOLE | | 155,329 | 0 | 0 |
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C | COM | 33616C100 | 819,483 | 6,598 | SH | | SOLE | | 6,598 | 0 | 0 |
