COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 9,189 | 43,778 | SH | | SOLE | | 43,778 | 0 | 0 |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 2,917 | 117,841 | SH | | SOLE | | 117,841 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,756 | 126,600 | SH | | SOLE | | 126,600 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 20,701 | 232,965 | SH | | SOLE | | 232,965 | 0 | 0 |
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 334 | 64,622 | SH | | SOLE | | 64,622 | 0 | 0 |
ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 48 | 25,500 | SH | | SOLE | | 25,500 | 0 | 0 |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 114 | 25,000 | SH | | SOLE | | 25,000 | 0 | 0 |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 225 | 6,031 | SH | | SOLE | | 6,031 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,996 | 66,604 | SH | | SOLE | | 66,604 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,280 | 66,349 | SH | | SOLE | | 66,349 | 0 | 0 |
ACTUANT CORP | CL A NEW | 00508X203 | 1,493 | 58,357 | SH | | SOLE | | 58,357 | 0 | 0 |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 911 | 25,825 | SH | | SOLE | | 25,825 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 1,974 | 23,500 | SH | | SOLE | | 23,500 | 0 | 0 |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 1,195 | 8,008 | SH | | SOLE | | 8,008 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,950 | 152,894 | SH | | SOLE | | 152,894 | 0 | 0 |
ADVENT CLAY CONV SEC INC FD | COM | 007639107 | 344 | 55,108 | SH | | SOLE | | 55,108 | 0 | 0 |
AECOM | COM | 00766T100 | 2,100 | 57,080 | SH | | SOLE | | 57,080 | 0 | 0 |
AEGION CORP | COM | 00770F104 | 617 | 26,500 | SH | | SOLE | | 26,500 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 862 | 16,857 | SH | | SOLE | | 16,857 | 0 | 0 |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 1,945 | 55,565 | SH | | SOLE | | 55,565 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 331 | 30,000 | SH | | SOLE | | 30,000 | 0 | 0 |
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 1,440 | 9,052 | SH | | SOLE | | 9,052 | 0 | 0 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 1,135 | 5,980 | SH | | SOLE | | 5,980 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 50,289 | 617,877 | SH | | SOLE | | 617,877 | 0 | 0 |
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 3,516 | 182,736 | SH | | SOLE | | 182,736 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 685 | 10,673 | SH | | SOLE | | 10,673 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,431 | 21,445 | SH | | SOLE | | 21,445 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,100 | 24,324 | SH | | SOLE | | 24,324 | 0 | 0 |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 5,541 | 130,021 | SH | | SOLE | | 130,021 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,952 | 26,139 | SH | | SOLE | | 26,139 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 5,756 | 118,152 | SH | | SOLE | | 118,152 | 0 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 624 | 8,182 | SH | | SOLE | | 8,182 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 409 | 2,998 | SH | | SOLE | | 2,998 | 0 | 0 |
ALCENTRA CAP CORP | COM | 01374T102 | 130 | 12,097 | SH | | SOLE | | 12,097 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 735 | 15,764 | SH | | SOLE | | 15,764 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 660 | 5,550 | SH | | SOLE | | 5,550 | 0 | 0 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 640 | 4,561 | SH | | SOLE | | 4,561 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 17,160 | 99,356 | SH | | SOLE | | 99,356 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 292 | 1,570 | SH | | SOLE | | 1,570 | 0 | 0 |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 547 | 22,889 | SH | | SOLE | | 22,889 | 0 | 0 |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 777 | 8,979 | SH | | SOLE | | 8,979 | 0 | 0 |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 6,148 | 30,001 | SH | | SOLE | | 30,001 | 0 | 0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 414 | 1,868 | SH | | SOLE | | 1,868 | 0 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN | COM | 01879R106 | 147 | 11,313 | SH | | SOLE | | 11,313 | 0 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI | COM | 01864U106 | 147 | 10,500 | SH | | SOLE | | 10,500 | 0 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,353 | 56,613 | SH | | SOLE | | 56,613 | 0 | 0 |
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO | COM | 018829101 | 361 | 17,435 | SH | | SOLE | | 17,435 | 0 | 0 |
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | COM | 01883A107 | 216 | 16,126 | SH | | SOLE | | 16,126 | 0 | 0 |
ALLOT COMMUNICATIONS LTD | SHS | M0854Q105 | 87 | 16,100 | SH | | SOLE | | 16,100 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 459 | 4,994 | SH | | SOLE | | 4,994 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 27,820 | 28,571 | SH | | SOLE | | 28,571 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 23,181 | 24,170 | SH | | SOLE | | 24,170 | 0 | 0 |
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS | COM SBI | 02083A103 | 340 | 51,257 | SH | | SOLE | | 51,257 | 0 | 0 |
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F | COM SH BEN INT N | 021060207 | 877 | 97,438 | SH | | SOLE | | 97,438 | 0 | 0 |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 5,271 | 469,772 | SH | | SOLE | | 469,772 | 0 | 0 |
ALTABA INC | COM | 021346101 | 1,512 | 22,814 | SH | | SOLE | | 22,814 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 14,034 | 221,288 | SH | | SOLE | | 221,288 | 0 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 35,296 | 36,715 | SH | | SOLE | | 36,695 | 0 | 20 |
AMBER RD INC | COM | 02318Y108 | 3,803 | 495,125 | SH | | SOLE | | 495,125 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4,483 | 680,340 | SH | | SOLE | | 632,975 | 0 | 47,365 |
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V107 | 106 | 17,480 | SH | | SOLE | | 17,480 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 5,535 | 116,561 | SH | | SOLE | | 116,561 | 0 | 0 |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 840 | 19,030 | SH | | SOLE | | 19,030 | 0 | 0 |
AMERICAN CAP SR FLOATING LTD | COM | 02504D108 | 168 | 14,599 | SH | | SOLE | | 14,599 | 0 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 3,213 | 45,743 | SH | | SOLE | | 45,743 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 10,157 | 112,281 | SH | | SOLE | | 112,281 | 0 | 0 |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 251 | 2,429 | SH | | SOLE | | 2,429 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,905 | 96,183 | SH | | SOLE | | 96,183 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 9,771 | 71,491 | SH | | SOLE | | 71,491 | 0 | 0 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 688 | 8,502 | SH | | SOLE | | 8,502 | 0 | 0 |
AMERIGAS PARTNERS L P | UNIT L P INT | 030975106 | 17,808 | 396,254 | SH | | SOLE | | 396,254 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,797 | 12,100 | SH | | SOLE | | 12,100 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 2,072 | 25,029 | SH | | SOLE | | 25,029 | 0 | 0 |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 1,002 | 15,170 | SH | | SOLE | | 15,170 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 26,160 | 140,312 | SH | | SOLE | | 138,652 | 0 | 1,660 |
AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209T109 | 12 | 20,000 | SH | | SOLE | | 20,000 | 0 | 0 |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 2,246 | 45,976 | SH | | SOLE | | 44,271 | 0 | 1,705 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,959 | 45,947 | SH | | SOLE | | 45,947 | 0 | 0 |
ANALOGIC CORP | COM PAR $0.05 | 032657207 | 288 | 3,439 | SH | | SOLE | | 3,439 | 0 | 0 |
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 771 | 7,477 | SH | | SOLE | | 7,477 | 0 | 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 2,169 | 18,178 | SH | | SOLE | | 18,178 | 0 | 0 |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 4,644 | 380,968 | SH | | SOLE | | 380,968 | 0 | 0 |
ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 167 | 51,600 | SH | | SOLE | | 51,600 | 0 | 0 |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 4,793 | 25,240 | SH | | SOLE | | 25,240 | 0 | 0 |
ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 126 | 20,900 | SH | | SOLE | | 20,900 | 0 | 0 |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2,782 | 60,753 | SH | | SOLE | | 60,753 | 0 | 0 |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | 453 | 10,325 | SH | | SOLE | | 10,325 | 0 | 0 |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 1,025 | 56,574 | SH | | SOLE | | 56,574 | 0 | 0 |
APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 2,870 | 95,356 | SH | | SOLE | | 95,356 | 0 | 0 |
APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 571 | 93,500 | SH | | SOLE | | 93,500 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 82,250 | 533,683 | SH | | SOLE | | 533,683 | 0 | 0 |
APPLIED DNA SCIENCES INC | COM NEW | 03815U201 | 39 | 13,527 | SH | | SOLE | | 13,527 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,334 | 63,995 | SH | | SOLE | | 63,995 | 0 | 0 |
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 1,333 | 20,609 | SH | | SOLE | | 20,609 | 0 | 0 |
APPROACH RESOURCES INC | COM | 03834A103 | 887 | 353,150 | SH | | SOLE | | 353,150 | 0 | 0 |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 237 | 2,751 | SH | | SOLE | | 2,751 | 0 | 0 |
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 1,123 | 43,593 | SH | | SOLE | | 43,593 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,076 | 48,825 | SH | | SOLE | | 48,825 | 0 | 0 |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 286 | 11,501 | SH | | SOLE | | 11,501 | 0 | 0 |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 412 | 25,139 | SH | | SOLE | | 25,139 | 0 | 0 |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 465 | 2,453 | SH | | SOLE | | 2,453 | 0 | 0 |
ARK ETF TR | INDL INNOVATIN | 00214Q203 | 933 | 29,327 | SH | | SOLE | | 29,012 | 0 | 315 |
ARQULE INC | COM | 04269E107 | 29 | 26,000 | SH | | SOLE | | 26,000 | 0 | 0 |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 550 | 16,214 | SH | | SOLE | | 16,214 | 0 | 0 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 21,205 | 541,338 | SH | | SOLE | | 541,338 | 0 | 0 |
ATA INC | SPONS ADR | 00211V106 | 93 | 19,105 | SH | | SOLE | | 19,105 | 0 | 0 |
ATHERSYS INC | COM | 04744L106 | 22 | 10,700 | SH | | SOLE | | 10,700 | 0 | 0 |
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COM | 048269203 | 236 | 13,000 | SH | | SOLE | | 13,000 | 0 | 0 |
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 1,458 | 22,145 | SH | | SOLE | | 22,145 | 0 | 0 |
ATWOOD OCEANICS INC | COM | 050095108 | 103 | 10,990 | SH | | SOLE | | 10,990 | 0 | 0 |
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 114 | 15,900 | SH | | SOLE | | 15,900 | 0 | 0 |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 365 | 3,249 | SH | | SOLE | | 3,249 | 0 | 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,916 | 35,817 | SH | | SOLE | | 35,817 | 0 | 0 |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 3,734 | 6,275 | SH | | SOLE | | 6,275 | 0 | 0 |
AV HOMES INC | COM | 00234P102 | 9,104 | 530,855 | SH | | SOLE | | 530,855 | 0 | 0 |
AVON PRODS INC | COM | 054303102 | 24 | 10,400 | SH | | SOLE | | 10,400 | 0 | 0 |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,352 | 23,586 | SH | | SOLE | | 23,586 | 0 | 0 |
AXOVANT SCIENCES LTD | COM | G0750W104 | 101 | 14,729 | SH | | SOLE | | 14,729 | 0 | 0 |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 3,873 | 15,636 | SH | | SOLE | | 15,636 | 0 | 0 |
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 253 | 6,914 | SH | | SOLE | | 6,914 | 0 | 0 |
BALL CORP | COM | 058498106 | 419 | 10,142 | SH | | SOLE | | 10,142 | 0 | 0 |
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 179 | 25,857 | SH | | SOLE | | 25,857 | 0 | 0 |
BANK AMER CORP | *W EXP 10/28/201 | 060505153 | 87 | 110,700 | SH | | SOLE | | 110,700 | 0 | 0 |
BANK AMER CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 400 | 307 | SH | | SOLE | | 307 | 0 | 0 |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 21,219 | 837,388 | SH | | SOLE | | 837,388 | 0 | 0 |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,482 | 27,957 | SH | | SOLE | | 27,957 | 0 | 0 |
BANK OF THE OZARKS | COM | 063904106 | 7,980 | 166,082 | SH | | SOLE | | 166,082 | 0 | 0 |
BARCLAYS BK PLC | IPATH S&P500 VIX | 06746L422 | 658 | 16,792 | SH | | SOLE | | 16,792 | 0 | 0 |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 161 | 15,579 | SH | | SOLE | | 15,579 | 0 | 0 |
BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 1,603 | 101,508 | SH | | SOLE | | 100,308 | 0 | 1,200 |
BARINGS PARTN INVS | SH BEN INT | 06761A103 | 3,072 | 212,875 | SH | | SOLE | | 199,150 | 0 | 13,725 |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 2,648 | 164,570 | SH | | SOLE | | 161,630 | 0 | 2,940 |
BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 803 | 21,293 | SH | | SOLE | | 21,293 | 0 | 0 |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,449 | 23,092 | SH | | SOLE | | 23,092 | 0 | 0 |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 4,884 | 104,037 | SH | | SOLE | | 104,037 | 0 | 0 |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 4,778 | 102,041 | SH | | SOLE | | 96,036 | 0 | 6,005 |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 6,554 | 33,447 | SH | | SOLE | | 33,447 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 5,494 | 20 | SH | | SOLE | | 20 | 0 | 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 34,237 | 186,765 | SH | | SOLE | | 186,765 | 0 | 0 |
BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 455 | 11,236 | SH | | SOLE | | 11,236 | 0 | 0 |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 200 | 3,730 | SH | | SOLE | | 3,730 | 0 | 0 |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 17,690 | 56,497 | SH | | SOLE | | 56,497 | 0 | 0 |
BIOPHARMX CORP | COM | 09072X101 | 9 | 33,000 | SH | | SOLE | | 33,000 | 0 | 0 |
BIOVERATIV INC | COM | 09075E100 | 1,488 | 26,081 | SH | | SOLE | | 26,081 | 0 | 0 |
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 723 | 64,775 | SH | | SOLE | | 64,775 | 0 | 0 |
BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 318 | 22,595 | SH | | SOLE | | 22,595 | 0 | 0 |
BLACKROCK CR ALLCTN INC TR | COM | 092508100 | 362 | 26,710 | SH | | SOLE | | 26,710 | 0 | 0 |
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC | COM NEW | 09255R202 | 166 | 14,266 | SH | | SOLE | | 14,266 | 0 | 0 |
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV | COM BENE INTER | 092524107 | 327 | 49,775 | SH | | SOLE | | 49,775 | 0 | 0 |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 7,444 | 16,651 | SH | | SOLE | | 16,651 | 0 | 0 |
BLACKROCK INCOME TR INC | COM | 09247F100 | 605 | 96,276 | SH | | SOLE | | 96,276 | 0 | 0 |
BLACKROCK LONG-TERM MUNI ADV | COM | 09250B103 | 140 | 11,600 | SH | | SOLE | | 11,600 | 0 | 0 |
BLACKROCK MUNI INTER DR FD I | COM | 09253X102 | 199 | 14,075 | SH | | SOLE | | 14,075 | 0 | 0 |
BLACKROCK MUNIHLDNGS QLTY II | COM | 09254C107 | 237 | 17,000 | SH | | SOLE | | 17,000 | 0 | 0 |
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254F100 | 260 | 16,889 | SH | | SOLE | | 16,889 | 0 | 0 |
BLACKROCK RES & COMM STRAT T | SHS | 09257A108 | 231 | 25,984 | SH | | SOLE | | 25,984 | 0 | 0 |
BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 6,689 | 200,450 | SH | | SOLE | | 200,450 | 0 | 0 |
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 376 | 12,142 | SH | | SOLE | | 12,142 | 0 | 0 |
BLUE BUFFALO PET PRODS INC | COM | 09531U102 | 409 | 14,425 | SH | | SOLE | | 14,425 | 0 | 0 |
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L | COM UNIT | 09625U109 | 86 | 15,000 | SH | | SOLE | | 15,000 | 0 | 0 |
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI | COM CL A | 09627J102 | 301 | 27,200 | SH | | SOLE | | 27,200 | 0 | 0 |
BOEING CO | COM | 097023105 | 14,901 | 58,614 | SH | | SOLE | | 58,614 | 0 | 0 |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 1,313 | 25,623 | SH | | SOLE | | 25,623 | 0 | 0 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 408 | 13,968 | SH | | SOLE | | 13,968 | 0 | 0 |
BOTTOMLINE TECH DEL INC | COM | 101388106 | 7,053 | 221,597 | SH | | SOLE | | 221,597 | 0 | 0 |
BOULDER GROWTH & INCOME FD I | COM | 101507101 | 643 | 63,013 | SH | | SOLE | | 63,013 | 0 | 0 |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 8,867 | 230,742 | SH | | SOLE | | 230,742 | 0 | 0 |
BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 109043109 | 1,260 | 53,618 | SH | | SOLE | | 53,618 | 0 | 0 |
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 295 | 4,855 | SH | | SOLE | | 4,855 | 0 | 0 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 22,025 | 345,538 | SH | | SOLE | | 345,538 | 0 | 0 |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 841 | 13,465 | SH | | SOLE | | 13,465 | 0 | 0 |
BROADCOM LTD | SHS | Y09827109 | 8,378 | 34,541 | SH | | SOLE | | 34,541 | 0 | 0 |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 5,528 | 133,841 | SH | | SOLE | | 133,841 | 0 | 0 |
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 665 | 15,426 | SH | | SOLE | | 15,426 | 0 | 0 |
BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 300 | 5,400 | SH | | SOLE | | 5,400 | 0 | 0 |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 4,301 | 79,212 | SH | | SOLE | | 79,212 | 0 | 0 |
BUCKEYE PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | 118230101 | 300 | 5,250 | SH | | SOLE | | 5,250 | 0 | 0 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 489 | 27,193 | SH | | SOLE | | 27,193 | 0 | 0 |
CAESARS ENTMT CORP | COM | 127686103 | 284 | 21,250 | SH | | SOLE | | 21,250 | 0 | 0 |
CALAMOS CONV OPP AND INC FD | SH BEN INT | 128117108 | 180 | 15,642 | SH | | SOLE | | 15,642 | 0 | 0 |
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM | COM | 12811V105 | 736 | 35,715 | SH | | SOLE | | 35,715 | 0 | 0 |
CALAMOS STRATEGIC TOTL RETN | COM SH BEN INT | 128125101 | 153 | 12,667 | SH | | SOLE | | 12,667 | 0 | 0 |
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 953 | 66,000 | SH | | SOLE | | 66,000 | 0 | 0 |
CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 132061201 | 736 | 20,735 | SH | | SOLE | | 20,735 | 0 | 0 |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 288 | 8,600 | SH | | SOLE | | 8,600 | 0 | 0 |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 7,582 | 91,516 | SH | | SOLE | | 91,516 | 0 | 0 |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 450 | 2,675 | SH | | SOLE | | 2,675 | 0 | 0 |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 231 | 2,729 | SH | | SOLE | | 2,729 | 0 | 0 |
CAPITALA FIN CORP | COM | 14054R106 | 234 | 24,487 | SH | | SOLE | | 24,487 | 0 | 0 |
CAPSTONE TURBINE CORP | COM NEW | 14067D409 | 21 | 29,560 | SH | | SOLE | | 29,560 | 0 | 0 |
CARBONITE INC | COM | 141337105 | 317 | 14,423 | SH | | SOLE | | 14,423 | 0 | 0 |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 336 | 3,351 | SH | | SOLE | | 3,351 | 0 | 0 |
CARLYLE GROUP L P | COM UTS LTD PTN | 14309L102 | 2,469 | 104,606 | SH | | SOLE | | 104,606 | 0 | 0 |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 67,032 | 884,202 | SH | | SOLE | | 884,202 | 0 | 0 |
CATABASIS PHARMACEUTICALS IN | COM | 14875P107 | 358 | 169,000 | SH | | SOLE | | 169,000 | 0 | 0 |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 7,194 | 57,675 | SH | | SOLE | | 57,675 | 0 | 0 |
CAVIUM INC | COM | 14964U108 | 1,335 | 20,243 | SH | | SOLE | | 20,243 | 0 | 0 |
CBOE HLDGS INC | COM | 12503M108 | 295 | 2,744 | SH | | SOLE | | 2,744 | 0 | 0 |
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST | COM | 12504G100 | 2,061 | 260,820 | SH | | SOLE | | 260,820 | 0 | 0 |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,466 | 38,700 | SH | | SOLE | | 38,700 | 0 | 0 |
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 1,258 | 21,684 | SH | | SOLE | | 21,684 | 0 | 0 |
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 2,339 | 26,720 | SH | | SOLE | | 26,720 | 0 | 0 |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 575 | 8,713 | SH | | SOLE | | 8,713 | 0 | 0 |
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 3,135 | 48,888 | SH | | SOLE | | 48,888 | 0 | 0 |
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 430 | 4,125 | SH | | SOLE | | 4,125 | 0 | 0 |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 22,730 | 155,873 | SH | | SOLE | | 155,848 | 0 | 25 |
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | COM | 15117B103 | 172 | 59,995 | SH | | SOLE | | 59,695 | 0 | 300 |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 3,200 | 33,074 | SH | | SOLE | | 33,074 | 0 | 0 |
CENTER COAST MLP & INFRSTR F | COM SHS | 151461100 | 643 | 60,920 | SH | | SOLE | | 60,920 | 0 | 0 |
CENTRAL FD CDA LTD | CL A | 153501101 | 2,919 | 230,440 | SH | | SOLE | | 230,440 | 0 | 0 |
CENTURY BANCORP INC MASS | CL A NON VTG | 156432106 | 777 | 9,700 | SH | | SOLE | | 9,700 | 0 | 0 |
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 7,329 | 387,748 | SH | | SOLE | | 387,748 | 0 | 0 |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,908 | 26,754 | SH | | SOLE | | 26,754 | 0 | 0 |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 2,640 | 75,079 | SH | | SOLE | | 75,079 | 0 | 0 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 399 | 1,097 | SH | | SOLE | | 1,097 | 0 | 0 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 5,353 | 46,952 | SH | | SOLE | | 46,952 | 0 | 0 |
CHEETAH MOBILE INC | ADR | 163075104 | 261 | 31,022 | SH | | SOLE | | 31,022 | 0 | 0 |
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 7,177 | 35,518 | SH | | SOLE | | 33,010 | 0 | 2,508 |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 425 | 9,440 | SH | | SOLE | | 9,440 | 0 | 0 |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 68 | 15,761 | SH | | SOLE | | 15,761 | 0 | 0 |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 17,396 | 148,049 | SH | | SOLE | | 147,502 | 0 | 547 |
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | COM | 167250109 | 1,881 | 111,952 | SH | | SOLE | | 111,952 | 0 | 0 |
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 4,802 | 253,830 | SH | | SOLE | | 253,830 | 0 | 0 |
