COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 60,005,065 | 2,452,189 | SH | | SOLE | | 2,433,942 | 0 | 18,247 |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 303,110 | 12,387 | SH | | DFND | 6 | 0 | 12,387 | 0 |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 123,525 | 5,048 | SH | | DFND | 1 | 0 | 5,048 | 0 |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 873,946 | 35,715 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 0 | 35,715 |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 17,814 | 728 | SH | | DFND | 8 | 0 | 728 | 0 |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 27,133,467 | 1,571,133 | SH | | SOLE | | 1,571,133 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 6,449,699 | 49,077 | SH | | SOLE | | 30,728 | 0 | 18,349 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 175,051 | 1,332 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,332 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 222,054,412 | 10,711,742 | SH | | SOLE | | 10,685,842 | 0 | 25,900 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 7,925,659 | 382,328 | SH | | DFND | 6 | 0 | 382,328 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 5,158,578 | 248,846 | SH | | DFND | 1 | 0 | 247,431 | 1,415 |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,413,508 | 37,759 | SH | | SOLE | | 37,759 | 0 | 0 |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 19,341,161 | 709,507 | SH | | SOLE | | 709,507 | 0 | 0 |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 65,097 | 2,388 | SH | | DFND | 1 | 0 | 2,388 | 0 |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 294,217 | 10,793 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 10,793 |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 250,479 | 15,704 | SH | | SOLE | | 15,704 | 0 | 0 |
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 23,752,021 | 515,340 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 515,340 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,493,221,320 | 13,696,765 | SH | | SOLE | | 13,445,175 | 0 | 251,590 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 72,381,540 | 663,929 | SH | | DFND | 6 | 0 | 663,929 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 150,169,490 | 1,377,449 | SH | | DFND | 1 | 0 | 1,239,309 | 138,140 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 70,031,941 | 642,377 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 639,045 | 3,332 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 52,501,743 | 481,579 | SH | | DFND | 4 | 0 | 431,817 | 49,762 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,876,424 | 35,557 | SH | | DFND | 3 | 0 | 35,557 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 25,429,460 | 233,255 | SH | | DFND | 2 | 0 | 195,089 | 38,166 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 48,274,056 | 442,800 | SH | | DFND | 5 | 0 | 423,572 | 19,228 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 62,688,135 | 575,015 | SH | | DFND | 8 | 0 | 575,015 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,070,430 | 7,945 | SH | | SOLE | | 2,217 | 0 | 5,728 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 56,048 | 416 | SH | | DFND | 6 | 0 | 416 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,580,652 | 11,732 | SH | | DFND | 5 | 0 | 11,732 | 0 |
ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 13,398,321 | 641,068 | SH | | SOLE | | 641,068 | 0 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 48,261,210 | 2,082,918 | SH | | SOLE | | 2,082,918 | 0 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,131,316 | 91,986 | SH | | DFND | 6 | 0 | 91,986 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,425,667 | 104,690 | SH | | DFND | 1 | 0 | 50,213 | 54,477 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 4,060,264 | 175,238 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 175,238 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 415,786 | 17,945 | SH | | DFND | 4 | 0 | 17,945 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,209,769 | 95,372 | SH | | DFND | 2 | 0 | 95,372 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 203,079 | 2,409 | SH | | SOLE | | 2,409 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 141,624 | 1,680 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,680 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 642,535 | 3,940 | SH | | SOLE | | 3,940 | 0 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 37,019 | 227 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 227 |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 14,157,040 | 2,109,842 | SH | | SOLE | | 2,109,842 | 0 | 0 |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 10,602 | 1,580 | SH | | DFND | 1 | 0 | 1,580 | 0 |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 54,935 | 8,187 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 8,187 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 946,552,613 | 1,935,730 | SH | | SOLE | | 1,846,037 | 0 | 89,693 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 18,741,031 | 38,326 | SH | | DFND | 6 | 0 | 38,326 | 0 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 59,948,218 | 122,596 | SH | | DFND | 1 | 0 | 120,949 | 1,647 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 95,343,759 | 194,981 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 194,443 | 538 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 51,289,183 | 104,888 | SH | | DFND | 4 | 0 | 47,449 | 57,439 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 6,979,354 | 14,273 | SH | | DFND | 2 | 0 | 6,066 | 8,207 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 19,053,984 | 38,966 | SH | | DFND | 5 | 0 | 38,966 | 0 |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 5,920,202 | 12,107 | SH | | DFND | 8 | 0 | 9,947 | 2,160 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 528,808,835 | 4,642,339 | SH | | SOLE | | 4,642,339 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 26,375,177 | 231,544 | SH | | DFND | 6 | 0 | 231,544 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 49,946,004 | 438,469 | SH | | DFND | 1 | 0 | 433,404 | 5,065 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 24,519,469 | 215,253 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 208,933 | 6,320 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 609,419 | 5,350 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 5,350 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 8,991,258 | 78,933 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 78,933 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,752,391 | 15,384 | SH | | DFND | 8 | 0 | 15,384 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 67,528,892 | 605,912 | SH | | SOLE | | 605,912 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 17,442,013 | 170,532 | SH | | SOLE | | 170,532 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,092,459,586 | 9,084,903 | SH | | SOLE | | 8,897,482 | 0 | 187,421 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 32,081,738 | 266,792 | SH | | DFND | 6 | 0 | 266,792 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 58,585,560 | 487,198 | SH | | DFND | 1 | 0 | 382,164 | 105,034 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 82,538,518 | 686,391 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 685,819 | 572 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 38,722,184 | 322,014 | SH | | DFND | 4 | 0 | 130,524 | 191,490 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,172,916 | 34,702 | SH | | DFND | 2 | 0 | 20,023 | 14,679 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 16,753,831 | 139,325 | SH | | DFND | 5 | 0 | 139,325 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,913,779 | 15,915 | SH | | DFND | 8 | 0 | 6,668 | 9,247 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 463,508,023 | 9,273,870 | SH | | SOLE | | 9,249,597 | 0 | 24,273 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 53,591,955 | 1,072,268 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,072,268 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 89,121,037 | 1,783,134 | SH | | DFND | 1 | 0 | 794,342 | 988,792 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 70,511,234 | 1,410,789 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 1,363,803 | 46,986 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 5,134,995 | 102,741 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 102,741 |
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 21,948,812 | 1,330,231 | SH | | SOLE | | 1,330,231 | 0 | 0 |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 66,087,888 | 1,579,161 | SH | | SOLE | | 1,579,161 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 543,265,349 | 1,813,726 | SH | | SOLE | | 1,813,726 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 25,970,150 | 86,703 | SH | | DFND | 6 | 0 | 86,703 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 54,656,737 | 182,475 | SH | | DFND | 1 | 0 | 180,546 | 1,929 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 39,065,601 | 130,423 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 128,440 | 1,983 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 5,591,027 | 18,666 | SH | | DFND | 4 | 0 | 14,871 | 3,795 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,251,115 | 34,224 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 34,224 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 362,731 | 1,211 | SH | | DFND | 8 | 0 | 1,211 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 79,516,491 | 1,495,233 | SH | | SOLE | | 1,489,684 | 0 | 5,549 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 4,369,641 | 82,167 | SH | | DFND | 6 | 0 | 82,167 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,829,176 | 53,200 | SH | | DFND | 1 | 0 | 53,200 | 0 |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 102,423,320 | 4,694,011 | SH | | SOLE | | 4,675,838 | 0 | 18,173 |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 5,625,240 | 257,802 | SH | | DFND | 6 | 0 | 257,802 | 0 |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,632,899 | 166,494 | SH | | DFND | 1 | 0 | 166,494 | 0 |
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 136,980 | 22,792 | SH | | SOLE | | 22,792 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 66,854,576 | 589,079 | SH | | SOLE | | 558,600 | 0 | 30,479 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,094,344 | 18,454 | SH | | DFND | 6 | 0 | 18,454 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,468,782 | 39,376 | SH | | DFND | 1 | 0 | 30,614 | 8,762 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 10,174,038 | 89,647 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 89,647 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 994,172 | 8,760 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 8,760 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 17,662,676 | 155,632 | SH | | DFND | 8 | 0 | 155,632 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 368,574 | 4,422 | SH | | SOLE | | 4,422 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 42,092 | 505 | SH | | DFND | 1 | 0 | 505 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 5,884,010 | 70,594 | SH | | DFND | 2 | 0 | 70,594 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 28,944,019 | 81,846 | SH | | SOLE | | 61,406 | 0 | 20,440 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 524,802 | 1,484 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,484 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,317,403 | 6,553 | SH | | DFND | 1 | 0 | 6,233 | 320 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,237,740 | 3,500 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 3,500 |
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 33,233,347 | 2,027,660 | SH | | SOLE | | 2,027,660 | 0 | 0 |
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 48,258,452 | 1,069,084 | SH | | SOLE | | 1,069,084 | 0 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 150,078,001 | 2,859,718 | SH | | SOLE | | 2,859,718 | 0 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 856,946 | 16,329 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,329 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,001,482 | 38,138 | SH | | DFND | 4 | 0 | 38,138 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 62,241 | 1,186 | SH | | DFND | 2 | 0 | 1,186 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 243,507 | 4,640 | SH | | DFND | 8 | 0 | 4,640 | 0 |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 3,437,835 | 1,011,128 | SH | | SOLE | | 1,011,128 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 103,685,397 | 545,885 | SH | | SOLE | | 545,885 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 5,981,211 | 31,490 | SH | | DFND | 6 | 0 | 31,490 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 15,394,447 | 81,049 | SH | | DFND | 1 | 0 | 25,573 | 55,476 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 77,496 | 408 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 408 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 475,420 | 2,503 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,503 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,101,116 | 11,062 | SH | | DFND | 5 | 0 | 11,062 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 923,091,828 | 7,630,750 | SH | | SOLE | | 7,357,290 | 0 | 273,460 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 43,993,160 | 363,670 | SH | | DFND | 6 | 0 | 363,670 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 84,863,237 | 701,523 | SH | | DFND | 1 | 0 | 689,179 | 12,344 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 53,257,768 | 440,256 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 433,267 | 6,989 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 24,455,658 | 202,163 | SH | | DFND | 4 | 0 | 33,956 | 168,207 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,622,854 | 120,880 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 120,880 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 7,813,331 | 64,589 | SH | | DFND | 5 | 0 | 64,589 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 498,759 | 4,123 | SH | | DFND | 8 | 0 | 4,123 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,099,358,493 | 42,601,157 | SH | | SOLE | | 41,630,079 | 0 | 971,078 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 182,273,534 | 1,522,753 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,522,753 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 572,650,546 | 4,784,048 | SH | | DFND | 1 | 0 | 3,992,214 | 791,834 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 443,938,213 | 3,708,757 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 3,684,955 | 23,802 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 222,885,350 | 1,862,033 | SH | | DFND | 4 | 0 | 1,328,909 | 533,124 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,091,799 | 42,538 | SH | | DFND | 3 | 0 | 42,538 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 99,683,287 | 832,776 | SH | | DFND | 2 | 0 | 407,944 | 424,832 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 111,060,293 | 927,822 | SH | | DFND | 5 | 0 | 905,053 | 22,769 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 100,254,974 | 837,552 | SH | | DFND | 8 | 0 | 814,960 | 22,592 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 15,893,481 | 5,262,742 | SH | | SOLE | | 5,262,742 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 22,312 | 7,388 | SH | | DFND | 1 | 0 | 7,388 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 105,570 | 34,957 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 34,957 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 450,451 | 149,156 | SH | | DFND | 2 | 0 | 149,156 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 28,557 | 9,456 | SH | | DFND | 8 | 0 | 9,456 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 22,738,924 | 501,963 | SH | | SOLE | | 501,963 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3,259,471 | 71,953 | SH | | DFND | 1 | 0 | 71,953 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,813,359 | 40,030 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 40,030 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,418,396,647 | 26,222,742 | SH | | SOLE | | 25,769,279 | 0 | 453,463 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 161,566,359 | 1,239,386 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,239,386 | 0 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 317,711,046 | 2,437,182 | SH | | DFND | 1 | 0 | 2,405,741 | 31,441 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 215,189,293 | 1,650,731 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 1,631,790 | 18,941 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 52,614,730 | 403,611 | SH | | DFND | 4 | 0 | 106,355 | 297,256 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 53,441,473 | 409,953 | SH | | DFND | 2 | 0 | 353 | 409,600 |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,684,209 | 51,275 | SH | | DFND | 8 | 0 | 34,677 | 16,598 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 94,180,721 | 29,616,579 | SH | | SOLE | | 29,616,579 | 0 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 3,922,915 | 1,233,621 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,233,621 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 2,474,771 | 778,230 | SH | | DFND | 1 | 0 | 778,230 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 1,020,325 | 320,857 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 320,857 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4,489,413 | 1,411,765 | SH | | DFND | 4 | 0 | 1,411,765 | 0 |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 135,811 | 42,708 | SH | | DFND | 8 | 0 | 42,708 | 0 |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 135,534,877 | 1,659,543 | SH | | SOLE | | 1,659,543 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 3,168,258 | 176,603 | SH | | SOLE | | 72,952 | 0 | 103,651 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 134,981 | 7,524 | SH | | DFND | 6 | 0 | 7,524 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 493,650,033 | 5,862,827 | SH | | SOLE | | 5,776,333 | 0 | 86,494 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 20,935,909 | 248,645 | SH | | DFND | 6 | 0 | 248,645 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 21,579,029 | 256,283 | SH | | DFND | 1 | 0 | 178,980 | 77,303 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 8,430,609 | 100,126 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 100,126 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 431,525 | 5,125 | SH | | DFND | 4 | 0 | 5,125 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,194,252 | 26,060 | SH | | DFND | 2 | 0 | 26,060 | 0 |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,612,223 | 54,777 | SH | | DFND | 5 | 0 | 54,777 | 0 |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 549,917 | 10,553 | SH | | SOLE | | 10,553 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,567,560,127 | 8,998,623 | SH | | SOLE | | 8,848,948 | 0 | 149,675 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 79,191,146 | 454,599 | SH | | DFND | 6 | 0 | 454,599 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 224,851,960 | 1,290,769 | SH | | DFND | 1 | 0 | 1,184,807 | 105,962 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 54,251,280 | 311,431 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 310,452 | 979 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 44,234,083 | 253,927 | SH | | DFND | 4 | 0 | 228,896 | 25,031 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,702,098 | 21,252 | SH | | DFND | 3 | 0 | 21,252 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 22,693,905 | 130,275 | SH | | DFND | 2 | 0 | 115,153 | 15,122 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 38,876,388 | 223,171 | SH | | DFND | 5 | 0 | 211,710 | 11,461 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 59,315,797 | 340,504 | SH | | DFND | 8 | 0 | 340,504 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 65,701,860 | 1,853,367 | SH | | SOLE | | 1,758,561 | 0 | 94,806 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 2,261,001 | 63,780 | SH | | DFND | 6 | 0 | 63,780 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 4,545,364 | 128,219 | SH | | DFND | 1 | 0 | 100,696 | 27,523 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 9,819,473 | 276,995 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 276,995 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 19,481,122 | 549,538 | SH | | DFND | 8 | 0 | 549,538 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 122,232,855 | 2,124,311 | SH | | SOLE | | 2,124,311 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 6,705,654 | 116,539 | SH | | DFND | 6 | 0 | 116,539 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 4,340,818 | 75,440 | SH | | DFND | 1 | 0 | 75,440 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 675,588,826 | 3,483,494 | SH | | SOLE | | 3,343,964 | 0 | 139,530 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 22,065,330 | 113,774 | SH | | DFND | 6 | 0 | 113,774 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 55,472,658 | 286,030 | SH | | DFND | 1 | 0 | 284,126 | 1,904 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 72,864,616 | 375,707 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 373,574 | 2,133 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 20,399,385 | 105,184 | SH | | DFND | 4 | 0 | 69,857 | 35,327 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 5,747,994 | 29,638 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 29,638 |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 15,895,710 | 81,962 | SH | | DFND | 5 | 0 | 81,962 | 0 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 491,774 | 3,445 | SH | | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,445 |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 35,830 | 251 | SH | | DFND | 2 | 0 | 251 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 216,073,874 | 1,122,870 | SH | | SOLE | | 1,118,742 | 0 | 4,128 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 11,875,048 | 61,711 | SH | | DFND | 6 | 0 | 61,711 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 7,683,537 | 39,929 | SH | | DFND | 1 | 0 | 39,929 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 50,126,266 | 150,910 | SH | | SOLE | | 128,233 | 0 | 22,677 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 547,068 | 1,647 | SH | | DFND | 6 | 0 | 1,647 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,284,532 | 12,899 | SH | | DFND | 1 | 0 | 11,783 | 1,116 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 9,457,260 | 28,472 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 28,472 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 29,894 | 90 | SH | | DFND | 2 | 0 | 90 | 0 |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,292,435 | 3,891 | SH | | DFND | 8 | 0 | 3,891 | 0 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,099,010,605 | 6,789,045 | SH | | SOLE | | 6,728,512 | 0 | 60,533 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 57,021,906 | 352,248 | SH | | DFND | 6 | 0 | 352,248 | 0 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 111,547,299 | 689,074 | SH | | DFND | 1 | 0 | 529,389 | 159,685 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 43,997,041 | 271,788 | SH | | DFND | 7,1 | 0 | 266,601 | 5,187 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 6,571,519 | 40,595 | SH | | DFND | 4 | 0 | 0 | 40,595 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 17,095,014 | 105,603 | SH | | DFND | 2 | 0 | 0 | 105,603 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 8,424,397 | 52,041 | SH | | DFND | 5 | 0 | 52,041 | 0 |
