Principal Amount | | | | Market Value |
| U.S. Government Mortgage-Backed Obligations — 7.8% (Continued) |
$ 2,935 | FNMA, Pool #561741, 7.500%, 1/1/31 | | | $ 3,124 |
186,961 | FNMA, Pool #725423, 5.500%, 5/1/34 | | | 200,376 |
167,553 | FNMA, Pool #725610, 5.500%, 7/1/34 | | | 179,681 |
4,005 | FNMA, Pool #889734, 5.500%, 6/1/37 | | | 4,304 |
25,598 | FNMA, Pool #AB1149, 5.000%, 6/1/40 | | | 26,971 |
25,246 | FNMA, Pool #AB1800, 4.000%, 11/1/40 | | | 25,564 |
42,468 | FNMA, Pool #AD3795, 4.500%, 4/1/40 | | | 43,773 |
57,980 | FNMA, Pool #AD9150, 5.000%, 8/1/40 | | | 61,077 |
106,816 | FNMA, Pool #AD9193, 5.000%, 9/1/40 | | | 112,498 |
72,168 | FNMA, Pool #AE0548, 4.500%, 11/1/40 | | | 74,583 |
62,924 | FNMA, Pool #AE4429, 4.000%, 10/1/40 | | | 63,712 |
2,599 | FNMA, Pool #AH2666, 4.000%, 1/1/26 | | | 2,634 |
4,913 | FNMA, Pool #AH3493, 4.000%, 2/1/26 | | | 4,976 |
96,629 | FNMA, Pool #AL0054, 4.500%, 2/1/41 | | | 99,862 |
200,257 | FNMA, Pool #AL5718, 3.500%, 9/1/44 | | | 197,103 |
258,900 | FNMA, Pool #AR9195, 3.000%, 3/1/43 | | | 247,791 |
213,523 | FNMA, Pool #AT2016, 3.000%, 4/1/43 | | | 204,266 |
168,500 | FNMA, Pool #BC1158, 3.500%, 2/1/46 | | | 165,027 |
621,744 | FNMA, Pool #BV4148, 3.000%, 3/1/52 | | | 581,773 |
340,634 | FNMA, Pool #FM4996, 2.000%, 12/1/50 | | | 298,161 |
323,755 | FNMA, Pool #FM5166, 3.000%, 12/1/50 | | | 302,787 |
265,066 | FNMA, Pool #FM5279, 3.500%, 11/1/50 | | | 257,322 |
229,234 | FNMA, Pool #FM5468, 2.500%, 1/1/36 | | | 219,758 |
303,396 | FNMA, Pool #FM5682, 2.500%, 1/1/51 | | | 274,217 |
97,685 | FNMA, Pool #MA1175, 3.000%, 9/1/42 | | | 93,521 |
62,979 | FNMA, Pool #MA2177, 4.000%, 2/1/35 | | | 64,115 |
376,671 | FNMA, Pool #MA4166, 3.000%, 10/1/40 | | | 356,520 |
675,424 | FNMA, Pool #MA4571, 2.500%, 3/1/42 | | | 622,888 |
79,246 | GNMA, Pool #4853, 4.000%, 11/20/40 | | | 80,655 |
59,327 | GNMA, Pool #4883, 4.500%, 12/20/40 | | | 62,073 |
239,545 | GNMA, Pool #5175, 4.500%, 9/20/41 | | | 250,834 |
17,816 | GNMA, Pool #736696, 4.500%, 5/15/40 | | | 18,520 |
145,996 | GNMA, Pool #AD1745, 3.000%, 2/20/43 | | | 137,518 |
88,738 | GNMA, Pool #MA1157, 3.500%, 7/20/43 | | | 88,231 |
| Total U.S. Government Mortgage-Backed Obligations | $7,240,590 |
| Asset-Backed Securities — 4.6% |
230,126 | CF Hippolyta Issuer LLC, Ser 2020-1, Class A1, 144a, 1.690%, 7/15/60 | | | 208,727 |
701,438 | Driven Brands Funding LLC, Ser 2019-1A, Class A2, 144a, 4.641%, 4/20/49 | | | 670,651 |
348,250 | Driven Brands Funding LLC, Ser 2021-1A, Class A2, 144a, 2.791%, 10/20/51 | | | 293,827 |
305,985 | Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Ser 2019-A, Class B, 144a, 2.910%, 1/25/34 | | | 288,102 |
298,500 | Jack in the Box Funding LLC, Ser 2022-1A, Class A2I, 144a, 3.445%, 2/26/52 | | | 272,290 |
266,660 | Jersey Mike's Funding, Ser 2019-1A, Class A2, 144a, 4.433%, 2/15/50 | | | 253,743 |
153,125 | Jimmy Johns Funding LLC, Ser 2017-1A, Class A2II, 144a, 4.846%, 7/30/47 | | | 150,395 |
300,000 | Jimmy Johns Funding LLC, Ser 2022-1A, Class A2I, 144a, 4.077%, 4/30/52 | | | 280,148 |
375,000 | Madison Park Funding XLIX Ltd. (Cayman Islands), Ser 2021-49A, Class B1, 144a, (3M LIBOR +1.700%), 2.744%, 10/19/34(A) | | | 356,544 |
289,383 | Mill City Mortgage Loan Trust, Ser 2018-3, Class M3, 144a, 3.250%, 8/25/58(A)(C) | | | 256,133 |
350,000 | New Mountain CLO 1 Ltd. (Cayman Islands), Ser CLO-1A, Class AR, 144a, (3M LIBOR +1.200%), 2.244%, 10/15/34(A) | | | 336,312 |