-
Fund Dashboard
- Holdings
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
Fund Profile
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond | 5.25 mm | 7.15 mm principal | 4.42 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 3.43 mm | 4.37 mm principal | 2.88 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 2.86 mm | 3.13 mm principal | 2.40 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2.76 mm | 3.04 mm principal | 2.32 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 2.38 mm | 2.39 mm principal | 2.01 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 2.38 mm | 2.71 mm principal | 2.00 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2.10 mm | 3.56 mm principal | 1.76 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.97 mm | 2.01 mm principal | 1.65 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 1.88 mm | 2.04 mm principal | 1.59 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
State of California | 1.77 mm | 1.46 mm principal | 1.49 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.73 mm | 1.75 mm principal | 1.46 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CommonSpirit Health | 1.62 mm | 1.74 mm principal | 1.36 | Debt | Long | USA |
SYY Sysco Corporation | 1.56 mm | 1.76 mm principal | 1.31 | Debt | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.50 mm | 1.55 mm principal | 1.26 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.50 mm | 1.54 mm principal | 1.26 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.50 mm | 1.53 mm principal | 1.26 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
JobsOhio Beverage System | 1.49 mm | 1.51 mm principal | 1.25 | Debt | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.48 mm | 1.57 mm principal | 1.24 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc. | 1.44 mm | 1.50 mm principal | 1.21 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.43 mm | 1.57 mm principal | 1.20 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CPB Campbell Soup Company | 1.38 mm | 1.58 mm principal | 1.17 | Debt | Long | USA |
Ford Foundation/The | 1.36 mm | 2.21 mm principal | 1.15 | Debt | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 1.35 mm | 1.37 mm principal | 1.13 | Debt | Long | USA |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 1.33 mm | 1.65 mm principal | 1.12 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.31 mm | 1.43 mm principal | 1.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.30 mm | 1.38 mm principal | 1.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Broadcom Pte. Ltd. | 1.29 mm | 1.35 mm principal | 1.09 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.29 mm | 1.50 mm principal | 1.08 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 1.27 mm | 1.34 mm principal | 1.06 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.24 mm | 1.23 mm principal | 1.05 | Debt | Long | USA |
AMT American Tower Corporation | 1.23 mm | 1.28 mm principal | 1.04 | Debt | Long | USA |
CCI Crown Castle Inc. | 1.23 mm | 1.25 mm principal | 1.03 | Debt | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 1.21 mm | 1.89 mm principal | 1.02 | Debt | Long | USA |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.21 mm | 1.23 mm principal | 1.02 | Debt | Long | USA |
DUK Duke Energy Corporation | 1.20 mm | 1.39 mm principal | 1.01 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac REMICS | 1.19 mm | 1.28 mm principal | 1.00 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.18 mm | 1.19 mm principal | 1.00 | Debt | Long | USA |
Dell International LLC / EMC Corp | 1.18 mm | 1.11 mm principal | 0.99 | Debt | Long | USA |
Wells Fargo & Co | 1.18 mm | 1.26 mm principal | 0.99 | Debt | Long | USA |
Jacobs Engineering Group Inc | 1.17 mm | 1.14 mm principal | 0.98 | Debt | Long | USA |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.14 mm | 1.10 mm principal | 0.96 | Debt | Long | Ireland |
Fannie Mae Pool | 1.13 mm | 1.09 mm principal | 0.95 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 1.12 mm | 1.18 mm principal | 0.95 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Bank of America Corp | 1.11 mm | 1.30 mm principal | 0.94 | Debt | Long | USA |
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC | 1.04 mm | 1.02 mm principal | 0.88 | Debt | Long | Bermuda |
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 966.51 k | 966.51 k principal | 0.81 | Repurchase agreement | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 955.08 k | 1.01 mm principal | 0.80 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
KIOR Kior Inc | 951.02 k | 985.00 k principal | 0.80 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 948.27 k | 945.67 k principal | 0.80 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Compass Datacenters Issuer II LLC | 942.26 k | 950.00 k principal | 0.79 | ABS-other | Long | USA |
MET MetLife, Inc. | 938.44 k | 959.00 k principal | 0.79 | Debt | Long | USA |
Ashtead Capital Inc | 928.55 k | 986.00 k principal | 0.78 | Debt | Long | USA |
HAS Hasbro, Inc. | 923.65 k | 980.00 k principal | 0.78 | Debt | Long | USA |
MAT Mattel, Inc. | 917.38 k | 975.00 k principal | 0.77 | Debt | Long | USA |
HCA Inc | 914.94 k | 950.00 k principal | 0.77 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corporation | 900.43 k | 915.00 k principal | 0.76 | Debt | Long | USA |
Kraft Heinz Foods Co | 900.32 k | 918.00 k principal | 0.76 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 899.87 k | 920.04 k principal | 0.76 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | 879.33 k | 879.33 k principal | 0.74 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
JPMorgan Chase & Co | 879.01 k | 818.00 k principal | 0.74 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 877.70 k | 876.37 k principal | 0.74 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Smith & Nephew PLC | 853.13 k | 1.01 mm principal | 0.72 | Debt | Long | UK |
Fannie Mae Pool | 782.75 k | 841.99 k principal | 0.66 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 777.72 k | 780.00 k principal | 0.65 | Debt | Long | USA |
GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ4 | 739.93 k | 806.68 k principal | 0.62 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 735.54 k | 836.97 k principal | 0.62 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 733.63 k | 736.69 k principal | 0.62 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 720.53 k | 769.35 k principal | 0.61 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
California Health Facilities Financing Authority | 720.30 k | 775.00 k principal | 0.61 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 701.09 k | 747.85 k principal | 0.59 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Ford Credit Auto Owner Trust 2022-B | 690.60 k | 697.00 k principal | 0.58 | ABS-other | Long | USA |
FREMF 2016-K53 Mortgage Trust | 688.96 k | 700.00 k principal | 0.58 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
T AT&T Inc. | 681.44 k | 700.00 k principal | 0.57 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 677.38 k | 740.09 k principal | 0.57 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
PKG Packaging Corporation of America | 663.48 k | 640.00 k principal | 0.56 | Debt | Long | USA |
John Deere Owner Trust 2022 | 637.58 k | 650.00 k principal | 0.54 | ABS-other | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Company | 634.51 k | 636.00 k principal | 0.53 | Debt | Long | USA |
US Bancorp | 632.69 k | 615.00 k principal | 0.53 | Debt | Long | USA |
American Express Credit Account Master Trust | 632.14 k | 630.00 k principal | 0.53 | ABS-other | Long | USA |
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-7 | 629.82 k | 625.00 k principal | 0.53 | ABS-other | Long | USA |
American Homes 4 Rent LP | 618.76 k | 685.00 k principal | 0.52 | Debt | Long | USA |
DATA 2023-CNTR Mortgage Trust | 614.00 k | 600.00 k principal | 0.52 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
H Hyatt Hotels Corporation | 613.53 k | 610.00 k principal | 0.52 | Debt | Long | USA |
PHM PulteGroup, Inc. | 613.20 k | 573.00 k principal | 0.52 | Debt | Long | USA |
EQIX Equinix, Inc. | 612.54 k | 663.00 k principal | 0.52 | Debt | Long | USA |
Truist Financial Corp | 607.70 k | 610.00 k principal | 0.51 | Debt | Long | USA |
ROP Roper Technologies, Inc. | 602.68 k | 612.00 k principal | 0.51 | Debt | Long | USA |
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust | 593.59 k | 585.00 k principal | 0.50 | Debt | Long | USA |
Government National Mortgage Association | 592.14 k | 592.13 k principal | 0.50 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 591.25 k | 691.00 k principal | 0.50 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 586.48 k | 599.42 k principal | 0.49 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac REMICS | 578.91 k | 589.37 k principal | 0.49 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 | 575.51 k | 574.80 k principal | 0.48 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 568.48 k | 631.33 k principal | 0.48 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 541.73 k | 564.76 k principal | 0.46 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | 536.89 k | 586.67 k principal | 0.45 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 534.56 k | 564.05 k principal | 0.45 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 533.36 k | 563.91 k principal | 0.45 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 532.06 k | 570.33 k principal | 0.45 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Gold Pool | 521.07 k | 534.76 k principal | 0.44 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 489.73 k | 506.20 k principal | 0.41 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 478.75 k | 521.19 k principal | 0.40 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 463.29 k | 460.00 k principal | 0.39 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 452.17 k | 456.00 k principal | 0.38 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 446.92 k | 490.83 k principal | 0.38 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ9 | 415.29 k | 475.27 k principal | 0.35 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-1 | 396.06 k | 393.77 k principal | 0.33 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 394.29 k | 412.72 k principal | 0.33 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 375.73 k | 412.74 k principal | 0.32 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Freddie Mac Gold Pool | 372.83 k | 405.63 k principal | 0.31 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FICC
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION
|
371.00 k | 371.00 k principal | 0.31 | Repurchase agreement | Long | USA |
Air Lease Corp | 313.85 k | 315.00 k principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
Toyota Auto Receivables 2021-B Owner Trust | 311.02 k | 317.00 k principal | 0.26 | ABS-other | Long | USA |
T AT&T Inc. | 300.67 k | 331.00 k principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 299.57 k | 341.43 k principal | 0.25 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 265.84 k | 282.46 k principal | 0.22 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 252.89 k | 270.01 k principal | 0.21 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 | 134.92 k | 135.57 k principal | 0.11 | ABS-other | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 117.57 k | 128.66 k principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 78.98 k | 80.74 k principal | 0.07 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Toyota Auto Receivables 2021-B Owner Trust | 8.59 k | 8.61 k principal | 0.01 | ABS-other | Long | USA |