-
Fund Dashboard
- Holdings
Principal Capital Appreciation Account
Fund Profile
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 14.28 mm | 57.01 k shares | 6.43 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 12.67 mm | 30.05 k shares | 5.70 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.37 mm | 92.14 k shares | 5.57 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc. | 8.64 mm | 45.63 k shares | 3.89 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com, Inc. | 8.57 mm | 39.08 k shares | 3.86 | Common equity | Long | USA |
META Meta Platforms, Inc. | 6.43 mm | 10.99 k shares | 2.90 | Common equity | Long | USA |
Broadcom Pte. Ltd. | 6.27 mm | 27.05 k shares | 2.82 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.24 mm | 26.05 k shares | 2.81 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc. | 5.26 mm | 16.64 k shares | 2.37 | Common equity | Long | USA |
Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 4.29 mm | 4.29 mm shares | 1.93 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.87 mm | 4.23 k shares | 1.74 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 3.35 mm | 15.19 k shares | 1.51 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce, Inc. | 3.32 mm | 9.94 k shares | 1.50 | Common equity | Long | USA |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23 mm | 6.40 k shares | 1.46 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 3.15 mm | 15.64 k shares | 1.42 | Common equity | Long | USA |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.95 mm | 2.49 k shares | 1.33 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 2.80 mm | 5.26 k shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
LLY Eli Lilly and Company | 2.67 mm | 3.46 k shares | 1.20 | Common equity | Long | USA |
MCK McKesson Corporation | 2.65 mm | 4.65 k shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla, Inc. | 2.62 mm | 6.50 k shares | 1.18 | Common equity | Long | USA |
TJX The TJX Companies, Inc. | 2.56 mm | 21.17 k shares | 1.15 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corporation | 2.54 mm | 3.99 k shares | 1.14 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.47 mm | 22.97 k shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.47 mm | 12.79 k shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 2.38 mm | 18.96 k shares | 1.07 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corporation | 2.35 mm | 32.53 k shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
KKR KKR & Co. Inc. | 2.32 mm | 15.65 k shares | 1.04 | Common equity | Long | USA |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 2.15 mm | 5.43 k shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.13 mm | 4.69 k shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
CRH CRH plc | 2.07 mm | 22.41 k shares | 0.93 | Common equity | Long | USA |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 2.00 mm | 25.84 k shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
TT Trane Technologies plc | 1.98 mm | 5.37 k shares | 0.89 | Common equity | Long | Ireland |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.97 mm | 10.00 k shares | 0.89 | Common equity | Long | Taiwan |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.97 mm | 3.78 k shares | 0.89 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.95 mm | 1.84 k shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
GEV GE Vernova Inc. | 1.92 mm | 5.83 k shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co., Inc. | 1.90 mm | 19.09 k shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corporation | 1.89 mm | 11.36 k shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix, Inc. | 1.83 mm | 1.94 k shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
CEG Constellation Energy Corporation | 1.83 mm | 8.16 k shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy, Inc. | 1.79 mm | 24.99 k shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79 mm | 4.92 k shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.77 mm | 11.86 k shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
CMI Cummins Inc. | 1.73 mm | 4.95 k shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
FICO Fair Isaac Corporation | 1.72 mm | 866.00 shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
NVS Novartis AG | 1.71 mm | 17.55 k shares | 0.77 | Common equity | Long | Switzerland |
FI Fiserv, Inc. | 1.66 mm | 8.10 k shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.66 mm | 7.82 k shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 1.64 mm | 8.09 k shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.58 mm | 5.28 k shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Company | 1.58 mm | 3.72 k shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
WDAY Workday, Inc. | 1.54 mm | 5.99 k shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 1.50 mm | 12.23 k shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.49 mm | 14.23 k shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.49 mm | 13.13 k shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
PCAR PACCAR Inc | 1.43 mm | 13.79 k shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.43 mm | 10.24 k shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
LIN Linde plc | 1.39 mm | 3.33 k shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.37 mm | 7.50 k shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
HD The Home Depot, Inc. | 1.37 mm | 3.51 k shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.35 mm | 22.37 k shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 1.34 mm | 3.52 k shares | 0.61 | Common equity | Long | Canada |
RTX RTX Corporation | 1.32 mm | 11.41 k shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 1.32 mm | 13.76 k shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva, Inc. | 1.27 mm | 22.23 k shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.24 mm | 7.04 k shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.22 mm | 2.90 k shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
Blackrock Inc
|
1.16 mm | 1.14 k shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
PGR The Progressive Corporation | 1.16 mm | 4.83 k shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.15 mm | 2.86 k shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 1.14 mm | 14.55 k shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corporation | 1.11 mm | 7.67 k shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corporation | 1.08 mm | 4.73 k shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
ADBE Adobe Inc. | 1.08 mm | 2.42 k shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, Inc. | 976.77 k | 9.24 k shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
DDOG Datadog, Inc. | 958.08 k | 6.71 k shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 953.80 k | 7.60 k shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
BIRK Birkenstock Holding plc | 915.12 k | 16.15 k shares | 0.41 | Common equity | Long | UK |
TSCO Tractor Supply Company | 856.12 k | 16.14 k shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies, Inc. | 846.32 k | 1.63 k shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
NFLX Netflix, Inc. | 845.86 k | 949.00 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 815.90 k | 4.41 k shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CHE Chemed Corporation | 800.00 k | 1.51 k shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 789.04 k | 6.33 k shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
AWK American Water Works Company, Inc. | 784.29 k | 6.30 k shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SMPL The Simply Good Foods Company | 688.50 k | 17.66 k shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
HSY The Hershey Company | 671.81 k | 3.97 k shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
DELL Dell Technologies Inc. | 668.74 k | 5.80 k shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CXT Crane NXT, Co. | 583.71 k | 15.98 k shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CCJ Cameco Corporation | 561.33 k | 10.92 k shares | 0.25 | Common equity | Long | Canada |
VST Vistra Corp. | 559.89 k | 4.06 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
POOL Pool Corporation | 527.09 k | 1.55 k shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MNST Monster Beverage Corporation | 451.75 k | 8.60 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ABNB Airbnb, Inc. | 451.13 k | 3.43 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NVT nVent Electric plc | 397.44 k | 5.83 k shares | 0.18 | Common equity | Long | UK |
PR Permian Resources Corporation | 117.00 k | 8.14 k shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |