-
Fund Dashboard
- Holdings
JPMorgan Unconstrained Debt Fund
Fund Profile
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional | 106.22 mm | 106.17 mm shares | 9.30 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
GNMA II, Single Family, 30 Year | 67.98 mm | 70.46 mm principal | 5.96 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
GNMA II, Single Family, 30 Year | 51.23 mm | 51.99 mm principal | 4.49 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FNMA UMBS, 30 Year | 13.82 mm | 13.73 mm principal | 1.21 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FNMA UMBS, 30 Year | 9.90 mm | 10.58 mm principal | 0.87 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Notas do Tesouro Nacional | 7.28 mm | 45.00 mm principal | 0.64 | Debt | Long | Brazil |
A10 Revolving Asset Financing I LLC | 5.99 mm | 6.00 mm principal | 0.52 | Debt | Long | USA |
Mex Bonos Desarr Fix Rt | 5.78 mm | 129.67 mm principal | 0.51 | Debt | Long | Mexico |
Republic of South Africa | 5.39 mm | 112.20 mm principal | 0.47 | Debt | Long | South Africa |
Mex Bonos Desarr Fix Rt | 5.22 mm | 120.76 mm principal | 0.46 | Debt | Long | Mexico |
Dryden CLO Ltd., Series 2019-68A, Class ARR | 4.40 mm | 4.40 mm principal | 0.39 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-01, Class M10 | 4.35 mm | 4.28 mm principal | 0.38 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Morgan Stanley | 4.17 mm | 4.13 mm principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
LCM Ltd., Series 31A, Class AR | 4.11 mm | 4.10 mm principal | 0.36 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Intesa Sanpaolo SpA | 4.10 mm | 3.85 mm principal | 0.36 | Debt | Long | Italy |
Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2021-FRR1, Class BK45 | 3.94 mm | 4.00 mm principal | 0.35 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Dryden CLO Ltd., Series 2019-68A, Class AR | 3.87 mm | 3.87 mm principal | 0.34 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Voya CLO Ltd., Series 2022-1A, Class BR | 3.83 mm | 3.83 mm principal | 0.34 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Avolon Holdings Funding Ltd. | 3.65 mm | 3.57 mm principal | 0.32 | Debt | Long | Cayman Islands |
GNMA II, Single Family, 30 Year | 3.50 mm | 3.50 mm principal | 0.31 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FNMA UMBS, 30 Year | 3.50 mm | 3.48 mm principal | 0.31 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024-FNT1, Class A | 3.42 mm | 3.40 mm principal | 0.30 | ABS-other | Long | USA |
BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A | 3.40 mm | 3.40 mm principal | 0.30 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Affirm Asset Securitization Trust, Series 2024-B, Class A | 3.28 mm | 3.29 mm principal | 0.29 | ABS-other | Long | USA |
ENB Enbridge Inc. | 3.21 mm | 3.03 mm principal | 0.28 | Debt | Long | Canada |
COR Cencora | 3.12 mm | 3.55 mm principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc. | 3.11 mm | 3.22 mm principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-A, Class 1A | 3.09 mm | 3.09 mm principal | 0.27 | ABS-other | Long | USA |
BHMS, Series 2018-ATLS, Class A | 3.07 mm | 3.08 mm principal | 0.27 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FHLMC UMBS, 30 Year | 3.04 mm | 3.04 mm principal | 0.27 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D | 3.00 mm | 2.98 mm principal | 0.26 | ABS-other | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 2.98 mm | 3.00 mm principal | 0.26 | Debt | Long | UK |
Harvest Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-1, Class A | 2.98 mm | 2.96 mm principal | 0.26 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR9, Class A | 2.93 mm | 3.25 mm principal | 0.26 | ABS-other | Long | USA |
Morgan Stanley | 2.92 mm | 2.86 mm principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F1 | 2.85 mm | 3.00 mm principal | 0.25 | ABS-other | Long | USA |
ABBV AbbVie Inc. | 2.84 mm | 3.30 mm principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
VM Master Issuer LLC, Series 2022-1, Class A1 | 2.81 mm | 2.83 mm principal | 0.25 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Credit Suisse Group AG | 2.80 mm | 2.84 mm principal | 0.25 | Debt | Long | Switzerland |
Wells Fargo & Co. | 2.79 mm | 2.72 mm principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-2A, Class A2 | 2.78 mm | 2.74 mm principal | 0.24 | ABS-other | Long | USA |
BPCE SA | 2.73 mm | 2.70 mm principal | 0.24 | Debt | Long | France |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.72 mm | 3.13 mm principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2020-1A, Class C | 2.71 mm | 2.75 mm principal | 0.24 | ABS-other | Long | USA |
Czech Republic | 2.71 mm | 60.55 mm principal | 0.24 | Debt | Long | Czechia |
Republic of Indonesia | 2.68 mm | 42.33 bn principal | 0.24 | Debt | Long | Indonesia |
Anglo American Capital plc | 2.68 mm | 2.64 mm principal | 0.23 | Debt | Long | UK |
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2021-1A, Class E | 2.67 mm | 2.70 mm principal | 0.23 | ABS-other | Long | USA |
BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C15, Class A2 | 2.66 mm | 2.74 mm principal | 0.23 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
KeyCorp | 2.65 mm | 2.49 mm principal | 0.23 | Debt | Long | USA |
SBA Small Business Investment Cos., Series 2023-10A, Class 1 | 2.63 mm | 2.59 mm principal | 0.23 | ABS-other | Long | USA |
Ballyrock CLO Ltd., Series 2020-2A, Class A2R | 2.60 mm | 2.60 mm principal | 0.23 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class C | 2.59 mm | 2.57 mm principal | 0.23 | ABS-other | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 2.58 mm | 2.57 mm principal | 0.23 | Debt | Long | UK |
Republic of Poland | 2.57 mm | 11.72 mm principal | 0.22 | Debt | Long | Poland |
Columbia Pipelines Operating Co. LLC | 2.56 mm | 2.46 mm principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
European Union | 2.55 mm | 2.47 mm principal | 0.22 | Debt | Long | Belgium |
Morgan Stanley | 2.54 mm | 2.66 mm principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
PRET LLC, Series 2021-RN4, Class A2 | 2.50 mm | 2.51 mm principal | 0.22 | ABS-other | Long | USA |
BAT Capital Corp. | 2.50 mm | 2.71 mm principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
CCO Holdings LLC | 2.49 mm | 2.52 mm principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
Czech Republic | 2.46 mm | 74.41 mm principal | 0.22 | Debt | Long | Czechia |
C Citigroup Inc. | 2.44 mm | 2.52 mm principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
FNMA, REMIC, Series 2021-86, Class T | 2.42 mm | 2.74 mm principal | 0.21 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
BPCE SA | 2.41 mm | 2.21 mm principal | 0.21 | Debt | Long | France |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2.40 mm | 2.20 mm principal | 0.21 | Debt | Long | Spain |
PRPM LLC, Series 2021-11, Class A2 | 2.38 mm | 2.40 mm principal | 0.21 | ABS-other | Long | USA |
Bank of America Corp. | 2.37 mm | 2.49 mm principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2019-31A, Class AR | 2.36 mm | 2.35 mm principal | 0.21 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
ON ON Semiconductor Corporation | 2.36 mm | 1.65 mm principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2023-3, Class D | 2.35 mm | 2.30 mm principal | 0.21 | ABS-other | Long | USA |
Bank of America Corp. | 2.33 mm | 2.70 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Societe Generale SA | 2.32 mm | 2.35 mm principal | 0.20 | Debt | Long | France |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 2.32 mm | 2.38 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Magnetite Ltd., Series 2024-40A, Class B1 | 2.30 mm | 2.30 mm principal | 0.20 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 2.30 mm | 2.26 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Broadcom Pte. Ltd. | 2.30 mm | 2.77 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Glencore Funding LLC | 2.30 mm | 2.24 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Republic of Indonesia | 2.29 mm | 36.91 bn principal | 0.20 | Debt | Long | Indonesia |
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-3A, Class C | 2.26 mm | 2.23 mm principal | 0.20 | ABS-other | Long | USA |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.24 mm | 2.54 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.23 mm | 2.33 mm principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc. | 2.20 mm | 2.26 mm principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Santander UK Group Holdings plc | 2.19 mm | 2.10 mm principal | 0.19 | Debt | Long | UK |
T-Mobile USA, Inc. | 2.19 mm | 2.59 mm principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Svenska Handelsbanken AB | 2.17 mm | 2.40 mm principal | 0.19 | Debt | Long | Sweden |
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2023-4, Class B | 2.15 mm | 2.13 mm principal | 0.19 | ABS-other | Long | USA |
General Motors Financial Co., Inc. | 2.14 mm | 2.14 mm principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2022-4, Class A | 2.14 mm | 2.20 mm principal | 0.19 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Morgan Stanley | 2.14 mm | 2.21 mm principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2022-3A, Class D | 2.13 mm | 2.10 mm principal | 0.19 | ABS-other | Long | USA |
Hyundai Capital America | 2.12 mm | 2.18 mm principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
RR Ltd., Series 2020-12A, Class AAR3 | 2.11 mm | 2.11 mm principal | 0.19 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C3, Class AS | 2.11 mm | 2.03 mm principal | 0.18 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CCO Holdings LLC | 2.10 mm | 2.26 mm principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
BP Capital Markets plc | 2.09 mm | 2.02 mm principal | 0.18 | Debt | Long | UK |
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class D | 2.09 mm | 2.10 mm principal | 0.18 | ABS-other | Long | USA |
Oportun Issuance Trust, Series 2021-C, Class A | 2.09 mm | 2.16 mm principal | 0.18 | ABS-other | Long | USA |
Kingdom of Saudi Arabia | 2.08 mm | 2.33 mm principal | 0.18 | Debt | Long | Saudi Arabia |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 2.08 mm | 1.11 mm principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A1 | 2.07 mm | 2.42 mm principal | 0.18 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Theorem Funding Trust, Series 2022-2A, Class B | 2.06 mm | 2.00 mm principal | 0.18 | ABS-other | Long | USA |
Octagon Investment Partners Ltd., Series 2019-1A, Class BR | 2.04 mm | 2.04 mm principal | 0.18 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
European Union | 2.04 mm | 2.99 mm principal | 0.18 | Debt | Long | Belgium |
Madison Park Funding Ltd., Series 2018-29A, Class BR | 2.03 mm | 2.03 mm principal | 0.18 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
BP Capital Markets America, Inc. | 2.03 mm | 2.05 mm principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
AIB Group plc | 2.03 mm | 1.90 mm principal | 0.18 | Debt | Long | Ireland |
Mex Bonos Desarr Fix Rt | 2.01 mm | 47.32 mm principal | 0.18 | Debt | Long | Mexico |
Flagship Credit Auto Trust, Series 2022-3, Class C | 2.01 mm | 2.03 mm principal | 0.18 | ABS-other | Long | USA |
OCP CLO Ltd., Series 2014-6A, Class A2R2 | 2.01 mm | 2.01 mm principal | 0.18 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
FHLMC Gold Pools, Other | 1.99 mm | 2.00 mm principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Glencore Funding LLC | 1.99 mm | 1.87 mm principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Republic of Colombia | 1.99 mm | 2.46 mm principal | 0.17 | Debt | Long | Colombia |
SBA Small Business Investment Cos., Series 2024-10A, Class 1 | 1.98 mm | 1.99 mm principal | 0.17 | ABS-other | Long | USA |
Republic of Indonesia | 1.98 mm | 31.91 bn principal | 0.17 | Debt | Long | Indonesia |
Sultanate of Oman Government Bond | 1.98 mm | 1.90 mm principal | 0.17 | Debt | Long | Oman |
BNP Paribas SA | 1.96 mm | 1.97 mm principal | 0.17 | Debt | Long | France |
PMT Issuer Trust-FMSR, Series 2021-FT1, Class A | 1.94 mm | 1.94 mm principal | 0.17 | ABS-other | Long | USA |
JBS USA Holding Lux Sarl | 1.94 mm | 1.78 mm principal | 0.17 | Debt | Long | Luxembourg |
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2023-2, Class C | 1.94 mm | 1.93 mm principal | 0.17 | ABS-other | Long | USA |
GNMA, Series 2021-9, Class MI | 1.94 mm | 13.46 mm principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Magnetite Ltd., Series 2016-17A, Class BR2 | 1.94 mm | 1.93 mm principal | 0.17 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Bank of Nova Scotia (The), Series 2 | 1.94 mm | 2.10 mm principal | 0.17 | Debt | Long | Canada |
Deutsche Bank AG | 1.92 mm | 1.97 mm principal | 0.17 | Debt | Long | Germany |
KREF Ltd., Series 2021-FL2, Class A | 1.92 mm | 1.93 mm principal | 0.17 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
RR Ltd., Series 2020-12A, Class A2R3 | 1.91 mm | 1.92 mm principal | 0.17 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
BAT Capital Corp. | 1.90 mm | 1.69 mm principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc. | 1.88 mm | 1.89 mm principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Hertz Vehicle Financing LP, Series 2021-2A, Class A | 1.87 mm | 2.00 mm principal | 0.16 | ABS-other | Long | USA |
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A, Class C | 1.87 mm | 1.84 mm principal | 0.16 | ABS-other | Long | USA |
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A | 1.87 mm | 1.87 mm principal | 0.16 | ABS-other | Long | USA |
UniCredit SpA | 1.86 mm | 2.11 mm principal | 0.16 | Debt | Long | Italy |
GCAT Trust, Series 2021-NQM2, Class A1 | 1.85 mm | 2.19 mm principal | 0.16 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Enel SpA | 1.84 mm | 1.80 mm principal | 0.16 | Debt | Long | Italy |
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A | 1.83 mm | 1.83 mm principal | 0.16 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Berry Global, Inc. | 1.82 mm | 1.76 mm principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2022-2A, Class D | 1.82 mm | 1.80 mm principal | 0.16 | ABS-other | Long | USA |
Credit Suisse Group AG | 1.79 mm | 1.46 mm principal | 0.16 | Debt | Long | Switzerland |
Warnermedia Holdings, Inc. | 1.77 mm | 2.10 mm principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. | 1.77 mm | 1.77 mm principal | 0.16 | Debt | Long | Ireland |
BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C15, Class AS | 1.73 mm | 1.96 mm principal | 0.15 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Verus Securitization Trust, Series 2021-6, Class A1 | 1.71 mm | 2.01 mm principal | 0.15 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
SDR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DSNY, Class A | 1.70 mm | 1.71 mm principal | 0.15 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
SO The Southern Company | 1.70 mm | 1.57 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Emera US Finance LP | 1.69 mm | 1.96 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 1.69 mm | 1.98 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 1.69 mm | 1.63 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
DISH DISH Network CORP | 1.68 mm | 1.59 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A | 1.68 mm | 1.65 mm principal | 0.15 | ABS-other | Long | USA |
ITC ITC Holdings Corp | 1.68 mm | 1.86 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Cooperatieve Rabobank UA | 1.67 mm | 1.72 mm principal | 0.15 | Debt | Long | Netherlands |
Citigroup, Inc. | 1.67 mm | 1.70 mm principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class B1 | 1.67 mm | 1.67 mm principal | 0.15 | ABS-other | Long | USA |
Palmer Square CLO Ltd., Series 2015-1A, Class A1A4 | 1.66 mm | 1.66 mm principal | 0.15 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
BP Capital Markets plc | 1.66 mm | 1.72 mm principal | 0.15 | Debt | Long | UK |
Cooperatieve Rabobank UA | 1.66 mm | 1.60 mm principal | 0.14 | Debt | Long | Netherlands |
Claire's Stores, Inc.
|
1.65 mm | 1.03 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 | 1.65 mm | 1.64 mm principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Republic of Indonesia | 1.64 mm | 25.83 bn principal | 0.14 | Debt | Long | Indonesia |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.64 mm | 1.94 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Ford Motor Credit Co. LLC | 1.63 mm | 1.79 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Jazz Investments I Ltd. | 1.63 mm | 1.52 mm principal | 0.14 | Debt | Long | Bermuda |
C Citigroup Inc. | 1.62 mm | 1.58 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Oportun Issuance Trust, Series 2021-B, Class A | 1.62 mm | 1.67 mm principal | 0.14 | ABS-other | Long | USA |
Hertz Vehicle Financing LP, Series 2021-2A, Class C | 1.61 mm | 1.73 mm principal | 0.14 | ABS-other | Long | USA |
KBC Group NV | 1.61 mm | 1.40 mm principal | 0.14 | Debt | Long | Belgium |
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2021-4A, Class C | 1.61 mm | 1.61 mm principal | 0.14 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class A1 | 1.60 mm | 1.59 mm principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 1.60 mm | 1.73 mm principal | 0.14 | Debt | Long | UK |
FNMA, Other | 1.60 mm | 1.60 mm principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class B | 1.60 mm | 1.60 mm principal | 0.14 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
Republic of South Africa | 1.59 mm | 1.68 mm principal | 0.14 | Debt | Long | South Africa |
Bank of America Corp. | 1.59 mm | 1.59 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Citigroup, Inc. | 1.59 mm | 1.60 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 1.59 mm | 1.79 mm principal | 0.14 | Debt | Long | UK |
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2022-4A, Class E | 1.58 mm | 1.55 mm principal | 0.14 | ABS-other | Long | USA |
PCG PG&E Corporation | 1.57 mm | 1.40 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Forward Foreign Currency Contract
HSBC Bank
|
1.57 mm | 1.00 contracts | 0.14 | DFE | N/A | N/A |
C Citigroup Inc. | 1.57 mm | 1.56 mm principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A2 | 1.55 mm | 1.82 mm principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 1.54 mm | 1.55 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
FHLMC, Series 2023-MN7, Class M1 | 1.54 mm | 1.52 mm principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class A2 | 1.54 mm | 1.53 mm principal | 0.13 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
PCG PG&E Corporation | 1.53 mm | 1.48 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
HCA, Inc. | 1.52 mm | 1.57 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30, Class B | 1.51 mm | 1.83 mm principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
PCG+A Pacific Gas & Electric Co. | 1.51 mm | 1.43 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
EDP SA, Series NC5. | 1.51 mm | 1.50 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Portugal |
SNOW Snowflake Inc. | 1.51 mm | 1.18 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
CaixaBank SA | 1.50 mm | 1.46 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Spain |
DT Auto Owner Trust, Series 2023-3A, Class C | 1.50 mm | 1.48 mm principal | 0.13 | ABS-other | Long | USA |
Vale Overseas Ltd. | 1.50 mm | 1.49 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Cayman Islands |
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class D | 1.50 mm | 1.47 mm principal | 0.13 | ABS-other | Long | USA |
Vistra Operations Co. LLC | 1.50 mm | 1.55 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Bank of Ireland Group plc | 1.49 mm | 1.40 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Ireland |
BNPQY BNP Paribas SA | 1.49 mm | 1.43 mm principal | 0.13 | Debt | Long | France |
Broadcom Pte. Ltd. | 1.49 mm | 1.68 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Telefonica Europe BV | 1.48 mm | 1.30 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Netherlands |
ING Groep NV | 1.47 mm | 1.49 mm principal | 0.13 | Debt | Long | Netherlands |
KR The Kroger Co. | 1.46 mm | 1.48 mm principal | 0.13 | Debt | Long | USA |