Fund profile
Tickers
CGJAX, CGJIX, CLGRX
Fund manager
Total assets
$346.11 mm
Liabilities
$508.63 k
Net assets
$345.60 mm
Number of holdings
544.00
Top 200 of 544 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 36.33 mm | 262.90 k shares | 10.51 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 28.08 mm | 120.56 k shares | 8.12 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 17.73 mm | 185.35 k shares | 5.13 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 15.66 mm | 138.62 k shares | 4.53 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 11.89 mm | 44.82 k shares | 3.44 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 5.24 mm | 43.14 k shares | 1.52 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 5.24 mm | 29.48 k shares | 1.52 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 4.98 mm | 18.05 k shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 4.80 mm | 14.84 k shares | 1.39 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 4.47 mm | 15.72 k shares | 1.29 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 3.83 mm | 28.57 k shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.77 mm | 7.44 k shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
Walt Disney Co | 3.30 mm | 35.02 k shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 3.30 mm | 12.78 k shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
Broadcom Pte. Ltd. | 3.24 mm | 7.29 k shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 3.23 mm | 25.55 k shares | 0.93 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 3.10 mm | 43.54 k shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 3.05 mm | 38.88 k shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
Accenture PLC
|
3.00 mm | 11.68 k shares | 0.87 | Common equity | Long | Ireland |
ABT Abbott Laboratories | 2.95 mm | 30.47 k shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 2.78 mm | 63.64 k shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 2.76 mm | 49.24 k shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 2.60 mm | 16.81 k shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 2.57 mm | 17.90 k shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 2.52 mm | 29.30 k shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 2.41 mm | 10.71 k shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 2.36 mm | 8.56 k shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 2.35 mm | 20.84 k shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 2.04 mm | 10.85 k shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 2.03 mm | 12.45 k shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 2.00 mm | 6.54 k shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 1.97 mm | 5.10 k shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
NFLX Netflix Inc. | 1.92 mm | 8.17 k shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 1.90 mm | 30.06 k shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.85 mm | 3.92 k shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 1.83 mm | 22.00 k shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 1.82 mm | 21.14 k shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 1.73 mm | 28.31 k shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 1.64 mm | 19.51 k shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1.63 mm | 5.63 k shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 1.54 mm | 7.58 k shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.53 mm | 2.22 k shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 1.53 mm | 10.30 k shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 1.46 mm | 7.50 k shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 1.44 mm | 7.70 k shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 1.40 mm | 8.68 k shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 1.40 mm | 3.71 k shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 1.36 mm | 4.07 k shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 1.32 mm | 9.44 k shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 1.29 mm | 15.79 k shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 1.26 mm | 5.57 k shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 1.24 mm | 757.00 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 1.21 mm | 31.20 k shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 1.21 mm | 802.00 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 1.20 mm | 5.87 k shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 1.11 mm | 13.44 k shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 1.10 mm | 7.36 k shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | 1.09 mm | 1.09 mm shares | 0.31 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BX Blackstone Inc | 1.08 mm | 12.85 k shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 1.08 mm | 5.95 k shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 1.05 mm | 11.27 k shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 1.05 mm | 14.66 k shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 1.03 mm | 6.44 k shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 982.23 k | 4.41 k shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 959.45 k | 7.15 k shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 938.06 k | 2.56 k shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 935.87 k | 13.32 k shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 928.63 k | 7.99 k shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 927.93 k | 13.86 k shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ELV Elevance Health Inc | 912.57 k | 2.01 k shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 898.42 k | 4.08 k shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 893.31 k | 5.45 k shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 879.87 k | 2.88 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
YUM Yum Brands Inc. | 874.65 k | 8.23 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 874.40 k | 4.05 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 854.52 k | 13.76 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 850.77 k | 11.26 k shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
VMC Vulcan Materials Co | 817.25 k | 5.18 k shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 802.44 k | 4.91 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 792.02 k | 6.52 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 789.26 k | 2.61 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 783.15 k | 37.36 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 780.98 k | 3.26 k shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 770.87 k | 1.10 k shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 764.09 k | 3.14 k shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 738.79 k | 3.96 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 738.28 k | 18.46 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 733.44 k | 4.05 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MRNA Moderna Inc | 723.45 k | 6.12 k shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 715.40 k | 334.00 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 708.12 k | 4.50 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ABNB Airbnb Inc | 703.35 k | 6.70 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 696.10 k | 3.11 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RMD Resmed Inc. | 695.72 k | 3.19 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 686.20 k | 8.52 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 679.53 k | 4.53 k shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
OTIS Otis Worldwide Corp | 661.93 k | 10.38 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
659.16 k | 8.16 k shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
MSCI MSCI Inc | 656.73 k | 1.56 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ENPH Enphase Energy Inc | 640.40 k | 2.31 k shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ILMN Illumina Inc | 632.66 k | 3.32 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 624.79 k | 3.79 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ROK Rockwell Automation Inc | 619.52 k | 2.88 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 619.24 k | 3.77 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MAR Marriott International, Inc. | 618.86 k | 4.42 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 617.94 k | 5.12 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CSL Carlisle Companies Inc. | 616.34 k | 2.20 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 605.97 k | 9.93 k shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 598.17 k | 1.84 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 594.94 k | 9.64 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 591.61 k | 1.65 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 588.94 k | 4.08 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CTAS Cintas Corporation | 570.25 k | 1.47 k shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 565.53 k | 2.43 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 564.71 k | 2.02 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 564.44 k | 2.11 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MRVL Marvell Technology Inc | 560.70 k | 13.07 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 559.46 k | 4.84 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 556.59 k | 10.33 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 551.64 k | 10.06 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CSGP Costar Group, Inc. | 549.61 k | 7.89 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WDAY Workday Inc | 547.54 k | 3.60 k shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 537.72 k | 496.00 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SQ Block Inc | 531.31 k | 9.66 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 523.68 k | 4.67 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 511.25 k | 4.51 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 502.60 k | 2.51 k shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 498.10 k | 1.64 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 494.73 k | 4.73 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
VRSK Verisk Analytics Inc | 493.51 k | 2.89 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 492.31 k | 4.36 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ON ON Semiconductor Corp. | 488.36 k | 7.84 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
FAST Fastenal Co. | 484.06 k | 10.51 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TTD Trade Desk Inc | 483.50 k | 8.09 k shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 436.03 k | 3.23 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
VMW Vmware Inc. | 432.23 k | 4.06 k shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 430.62 k | 1.73 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 427.20 k | 4.02 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 426.71 k | 1.76 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SGEN Seagen Inc | 422.12 k | 3.09 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DDOG Datadog Inc | 416.38 k | 4.69 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 413.38 k | 852.00 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
VEEV Veeva Systems Inc | 412.86 k | 2.50 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 411.69 k | 1.67 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 411.11 k | 5.81 k shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EFX Equifax, Inc. | 392.75 k | 2.29 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EPAM EPAM Systems Inc | 387.18 k | 1.07 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
383.81 k | 2.88 k shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
IT Gartner, Inc. | 381.56 k | 1.38 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Aptiv PLC
|
373.84 k | 4.78 k shares | 0.11 | Common equity | Long | Jersey |
GWW W.W. Grainger Inc. | 370.32 k | 757.00 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 369.26 k | 3.34 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 364.79 k | 1.74 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ANSS Ansys Inc. - Registered Shares | 364.47 k | 1.64 k shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 361.73 k | 2.79 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 356.22 k | 4.87 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 354.84 k | 1.91 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 353.85 k | 882.00 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 353.19 k | 9.60 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
STERIS PLC
|
346.53 k | 2.08 k shares | 0.10 | Common equity | Long | Ireland |
TDY Teledyne Technologies Inc | 345.23 k | 1.02 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 337.38 k | 2.48 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 337.18 k | 1.25 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 333.70 k | 5.17 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MKC McCormick & Co., Inc. (Non Voting) | 333.69 k | 4.68 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PODD Insulet Corporation | 333.32 k | 1.45 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
KKR KKR & Co. Inc. | 331.06 k | 7.70 k shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TRMB Trimble Inc | 326.65 k | 6.02 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DPZ Dominos Pizza Inc | 325.40 k | 1.05 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 325.39 k | 4.92 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares | 324.41 k | 3.83 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LW Lamb Weston Holdings Inc | 323.22 k | 4.18 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LUV Southwest Airlines Co | 322.31 k | 10.45 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 321.82 k | 1.47 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ALGN Align Technology, Inc. | 320.61 k | 1.55 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 320.19 k | 11.41 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PWR Quanta Services, Inc. | 315.80 k | 2.48 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
FDS Factset Research Systems Inc. | 315.69 k | 789.00 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PAYC Paycom Software Inc | 315.14 k | 955.00 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CDW CDW Corp | 314.19 k | 2.01 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MPWR Monolithic Power System Inc | 311.43 k | 857.00 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PKI Perkinelmer, Inc. | 310.33 k | 2.58 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Royalty Pharma PLC
|
308.58 k | 7.68 k shares | 0.09 | Common equity | Long | UK |
ROST Ross Stores, Inc. | 306.15 k | 3.63 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
303.10 k | 6.16 k shares | 0.09 | Common equity | Long | Ireland |
IEX Idex Corporation | 302.77 k | 1.52 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 295.39 k | 2.71 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Trane Technologies PLC
|
295.27 k | 2.04 k shares | 0.09 | Common equity | Long | Ireland |
VRSN Verisign Inc. | 294.60 k | 1.70 k shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 292.93 k | 3.23 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
AVTR Avantor Inc. | 292.57 k | 14.93 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Horizon Therapeutics Plc
|
291.07 k | 4.70 k shares | 0.08 | Common equity | Long | Ireland |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 288.78 k | 2.57 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 286.48 k | 1.99 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
URI United Rentals, Inc. | 285.79 k | 1.06 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 283.39 k | 515.00 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
NVR NVR Inc. | 283.08 k | 71.00 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ZM Zoom Video Communications Inc | 282.00 k | 3.83 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MOH Molina Healthcare Inc | 281.68 k | 854.00 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 277.95 k | 4.84 k shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |